Meisterklasse I
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spieß,Martin | 2146 | SK Ingolstadt | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 19.0 | 97.5 |
2. | Lechermann,Markus | 1990 | MTV Ingolstadt | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 18.5 | 93.5 |
3. | Muharemagic,Asim | 1913 | MTV Ingolstadt | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.5 | 94.0 |
4. | Niedermeier,Thomas | 2134 | SK Ingolstadt | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.0 | 91.5 |
5. | Walter,Stefan | 1923 | Schachklub 1872 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 95.5 |
6. | Schwertler,Philip | 1956 | SV Ilmmünster | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | 89.5 |
7. | Wimmer, Alfred | 1993 | SC Moosburg 1956 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.5 | 84.0 |
8. | Gürtler,Armin | 1842 | MTV Ingolstadt | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.5 | 86.0 |
9. | Gervinskas-Wagner | 1735 | SK Freising | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.5 | 84.0 |
10. | Theumer,Lutz | 1888 | SC Moosburg 1956 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 95.0 |
11. | Behrend,Wulf | 1554 | SK Freising | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 84.5 |
12. | Semmler,Dominik | 1727 | SC Moosburg 1956 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 82.5 |
13. | Heppert,Lars | 1852 | Schachklub 1872 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.0 | 78.0 |
14. | Daoud,Marcel | 1638 | SK Freising | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.5 | 84.5 |
15. | Rebhan,Klaus | 1830 | TSV Rohrbach | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.5 | 79.5 |
16. | Müller,Dennis | 1678 | SC Kreut e.V. | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 12.0 | 70.5 |
17. | Blodig,Reinhard | 2068 | SC 1947 Beilngries | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 85.0 |
18. | Boehm,Bruno | 1799 | SK Freising | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 13.0 | 78.0 |
19. | Strohbusch,Frank | 1727 | SK Freising | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 12.0 | 70.5 |
20. | Pak,Viktor | 1750 | SC 1947 Beilngries | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 11.0 | 68.0 |
21. | Schmidt,Bernd | 1850 | Schachklub 1872 | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 12.5 | 64.5 |
22. | Wagner,Waldemar | 1543 | TV 1861 Ingolstadt | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 11.5 | 67.0 |
23. | Belz,Frank-Martin | 1936 | SK Freising | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 9.0 | 49.5 |
24. | Huber,Edwin | 2150 | SV Ilmmünster | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 9.0 | 46.0 |
Meisterklasse II
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Knoblauch,Anton | 1603 | TSV Rohrbach | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 18.0 | 95.0 |
2. | Scher,Wolfgang | 1566 | Schachklub 1872 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 18.5 | 96.5 |
3. | Höche,Friedrich | 1599 | SV Weichering | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 18.0 | 96.5 |
4. | Cretu,Felix Daniel | 1680 | SC Moosburg 1956 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 16.0 | 93.5 |
5. | Brezina,Dietmar | 1522 | SC Moosburg 1956 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 15.0 | 97.0 |
6. | Götz,Gerhard | 1692 | TSV 1897 Kösching | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.5 | 92.0 |
7. | Winkelmeier,Alfred | 1725 | SV Ilmmünster | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 16.5 | 90.0 |
8. | Mayer,Anton | 1462 | TSV Grossmehring | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.0 | 91.0 |
9. | Lautner,Peter | 1472 | Schachklub 1872 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 20.5 | 89.5 |
10. | Cyrener,Jörg, Dr. | 1540 | SK Freising | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.5 | 85.5 |
11. | Koller,Andreas | 1350 | TSV Mainburg | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.5 | 87.5 |
12. | Schuster,Alexande | 1133 | TSV 1897 Kösching | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 13.0 | 91.0 |
13. | Stutz,Robert | 1700 | TSV Grossmehring | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.5 | 86.0 |
14. | Zenner,Stefan | 1468 | SV Weichering | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 20.5 | 87.5 |
15. | Lieder,Thomas | 1436 | SC Moosburg 1956 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 20.0 | 78.0 |
16. | Santiago,Nicolas | 1548 | SC Kreut e.V. | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 93.0 |
17. | Adlkofer,Georg | 885 | TSV 1897 Kösching | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.5 | 90.5 |
18. | Mosler,Ernst | 1375 | SV Wettstetten | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.5 | 86.5 |
19. | Prechtl,Fritz, Dr. | 1398 | TSV Rohrbach | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.5 | 86.0 |
20. | Gerlach,Oliver | 938 | SC Kreut e.V. | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.0 | 89.0 |
21. | Ernst,Michael | 1334 | TSV Grossmehring | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.5 | 84.0 |
22. | Danhofer,Walter | 1417 | TSV Grossmehring | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 20.0 | 81.5 |
23. | Lehmann,Jörg | 1424 | SV Weichering | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 11.5 | 84.0 |
24. | Müller,Alfred | 1208 | SC Kreut e.V. | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 11.5 | 81.5 |
25. | Hackner,Felix | 1188 | SC Kreut e.V. | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 84.0 |
26. | Blodig,Samuel | SC 1947 Beilngries | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 78.0 | |
27. | Kriegbaum,Erwin | 970 | TSV Rohrbach | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 75.5 |
28. | Schwarzmeier,Christine | 787 | SC 1947 Beilngries | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 13.0 | 75.0 |
29. | Saifzada,Ahmad | SC Kreut e.V. | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 16.5 | 74.5 | |
30. | Baron,Andreas | 1008 | SC Moosburg 1956 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.5 | 70.0 |
31. | Schlögl,Andreas | 850 | SC 1947 Beilngries | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.0 | 74.5 |
Vom 4.1 - 6. 1.2014 veranstaltete der SC Kreut die Kreiseinzelmeisterschaften 2014 des Schachkreises Ingolstadt/Freising. Mit 55 Spielern war die Teilnehmerzahl etwa gleich groß wie im Vorjahr. Gespielt wurde daher nach der Turnierordnung in den Meisterklassen MI (mit 24 Teilnehmern) und MII (mit 31 Teilnehmern).
Veranstaltungsort war das Bürgerhaus in Sinning, das über einen schönen und ruhigen Saal verfügt, der durchaus auch einige Teilnehmer mehr verkraftet hätte. In einen Nebenraum war Platz für für die Analyse der Partien. Getränke, kleine Speisen sowie Kaffee und Kuchen wurden im Turniersaal von den engagierten Mitgliedern des SC Kreut günstig angeboten.
Wie vom SC Kreut schon gewohnt war die Organisation des Turniers perfekt. Viele hochklassige Partien waren zu beobachten, erst in der letzten Runde standen die Sieger der jeweiligen Meisterklassen fest. Turnierleiter Günter Löchel konnte feststellen, dass es keine Proteste gab und weder er noch das Schiedsgericht eingreifen mussten - obwohl bis in die letzten Runde noch spannende Zeitnotduelle ausgetragen wurden. Sieger der MI - und damit Kreismeister - wurde Martin Spieß vom SK Ingolstadt vor Markus Lechermann und Asim Muharemagic - beide vom MTV Ingolstadt. Bei der MII siegte Anton Knoblauch vom TSV Rohrbach vor Wolfgang Scher vom SK Neuburg und Friedrich Höche vom SC Weichering."
Bericht vom 1. Spielleiter Anton Knoblauch
Kreiseinzelmeisterschaft 2014 SC Kreut e.V.
v.l.n.r. Wolfgang Scher (2.M2), Asim Muharemagic (3.M1), Markus Lechermann (2.M1), Turnierleiter und Ausrichter Günter Löchel, Martin Spieß 1.M1), Kreisvorsitzender Klaus Werner, Samuel Blodig (jüngster Teilnehmer ausgezeichneter Platz 26 von 31), Bürgermeister und Schirmherr Fridolin Gößl, Friedrich (Frieder) Höche (3.M2), Anton Knoblauch (1.M2).
Kreiseinzelmeisterschaften
Schachkreis | Spieler mit Wertung | KEM-Teilnehmer | % |
Zugspitze | 1188 | 121 | 10,18 |
In-Chiemgau | 1025 | 119 | 11,56 |
In-Fs | 1029 | 55 | 5,36 |