Kreiseinzelmeisterschaft 2016 in Moosburg MI - 06.01 und 09/10.01.2016
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Theumer,Lutz | 1954 | SC Moosburg 1956 | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 22.0 | 125.0 |
2. | Wimmer,Alfred | 2006 | SC Moosburg 1956 | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 21.5 | 120.0 |
3. | Huber,Edwin | 2133 | SV Ilmmünster | GER | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 23.5 | 124.0 |
4. | Schneider,Wolfgang | 1905 | SK Freising | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | 119.5 |
5. | Goderbauer,Benedikt | 2019 | SC Moosburg 1956 | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 21.5 | 114.5 |
6. | Muharemagic,Asim | 1924 | MTV Ingolstadt | SRB | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.0 | 115.5 |
7. | Winkelmeier,Alfred | 1691 | SV Ilmmünster | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 18.5 | 110.0 |
8. | Azemovic,Almir | 2069 | SC Moosburg 1956 | - | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.5 | 117.0 |
9. | Mai,Daniel | 1785 | SC Moosburg 1956 | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 20.5 | 104.5 |
10. | Gervinskas-Wagner | 1748 | SK Freising | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 110.0 |
11. | Goderbauer,Josef | 1721 | SC Moosburg 1956 | GER | 0 | 6 | 0 | 3.0 | 19.0 | 110.5 |
12. | Peter,Herbert | 1813 | SV Ilmmünster | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 19.0 | 108.0 |
13. | Rose,Martin | 1986 | SC Moosburg 1956 | GER | 0 | 6 | 0 | 3.0 | 18.0 | 102.5 |
14. | Forster,Siegfried | 1629 | SC Moosburg 1956 | GER | 0 | 6 | 0 | 3.0 | 17.5 | 111.0 |
15. | Reith,Hubert | 1836 | SC Moosburg 1956 | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.0 | 105.5 |
16. | Boehm,Bruno | 1812 | SK Freising | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 17.0 | 105.5 |
17. | Oehrlein,Simon | 1606 | TSV Rohrbach | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 13.5 | 101.0 |
18. | Mai,Robert | 1731 | SC Moosburg 1956 | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.5 | 103.5 |
19. | Cretu,Felix Daniel | 1708 | SC Moosburg 1956 | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 17.0 | 101.5 |
20. | Stark,Rudolf | 1700 | TSV Ingolstadt | GER | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 14.5 | 101.5 |
21. | Steffel,Gerhard | 1604 | TSV Mainburg | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.5 | 99.5 |
22. | Werner,Hans-Jürgen | 1689 | SK Freising | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 13.5 | 99.0 |
23. | Münz,Werner | 1677 | SK Freising | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.0 | 92.5 |
24. | Porsche,Lars | 1661 | SV Ilmmünster | GER | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 13.5 | 90.5 |
v.l.n.r. MII 1. Platz Dr. Jörg Cyrener, 3. Platz Albert Grassl, 2. Platz Dr. Ernst Hundsdorfer
MI 1. Platz Lutz Theumer, 3. Platz Edwin Huber, 2. Platz Alfred Wimmer
Kreiseinzelmeisterschaft in Moosburg MII - 06.01 und 09/10.01.2016
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr. Cyrener,Jörg | 1465 | SK Freising | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 18.5 | 123.0 |
2. | Dr. Hundsdorfer,Ernst | 1413 | TSV Mainburg | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.0 | 111.0 |
3. | Grassl,Albert | 1369 | SC Moosburg 1956 | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.5 | 118.5 |
4. | Gumberger,Johann | 1517 | SC Moosburg 1956 | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 118.0 |
5. | Hackner,Felix | 1524 | SC Kreut e.V. | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.5 | 107.0 |
6. | Gumberger,Hannes | 1603 | SC Moosburg 1956 | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 106.5 |
7. | Kriegbaum,Erwin | 1164 | TSV Rohrbach | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 14.0 | 109.5 |
8. | Stangl,Roland | SC Moosburg 1956 | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 13.0 | 114.5 | |
9. | Fraunhofer,Hermann | 1166 | SC Moosburg 1956 | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.5 | 97.5 |
10. | Stammler,Hermann | 1507 | TSV Rohrbach | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 114.5 |
11. | Langer,Dagobert | 1448 | SK Freising | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.5 | 113.5 |
12. | Bichlmaier,Sebastian | 1189 | SC Moosburg 1956 | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 21.0 | 100.5 |
13. | Dr. Prechtl,Fritz | 1381 | TSV Rohrbach | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.5 | 103.5 |
14. | Auselt,Christian | 863 | SC Moosburg 1956 | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 101.5 |
15. | Ventimiglia,Francesco | 887 | SC Moosburg 1956 | - | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 20.5 | 90.5 |
16. | Wallner,Hermann | 775 | SC Moosburg 1956 | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.5 | 98.5 |