Kreis-Einzelmeisterschaft 2018 (SK Abensberg)

Bilder / Nachbericht

 Lutz Theumer - Markus Lechermann
 3. Platz, Lutz Theumer, SC Moosburg
 2. Platz, Holger Seidenschwarz, SK Kelheim
 Kreiseinzelmeister Markus Lechermann, MTV Ingolstadt
 v. li. Klaus Werner, Holger Seidenschwarz, Markus Lechermann, Lutz Theumer

Veranstaltungsbericht weiterlesen DWZ-Auswertung weiterlesen 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
R Teilnehmer TWZ Verein 1 2 3 4 5 6 P B S
1. Lechermann,Markus 2072 MTV Ingolstadt 16w1 9s½ 11s1 2w½ 10s1 3w1 5.0 23.0 18.75
2. Seidenschwarz,Holger 1948 SK Kelheim 21w1 7s1 3w½ 1s½ 12w1 8s1 5.0 22.5 17.75
3. Theumer,Lutz 2016 SC Moosburg 17s1 22w1 2s½ 5w1 4s1 1s0 4.5 24.0 16.50
4. Vaccaroni,Juan Manuel 1974 SK Neuburg 19w1 14s1 5w½ 8s1 3w0 13s1 4.5 21.5 15.00
5. Gürtler,Armin 1814 MTV Ingolstadt 31s1 18w1 4s½ 3s0 9w½ 11w1 4.0 19.0 10.50
6. Boehm,Bruno 1811 SK Freising 7w0 29s1 16w1 12s0 21w1 19s1 4.0 16.5 9.50
7. Pareja Sanchez,Julio 1499 SK Ingolstadt 6s1 2w0 20s1 11w0 22s1 10w½ 3.5 21.5 11.25
8. Belz,Frank-Martin, Prof. Dr. 1958 SK Freising 24s1 10w½ 15s1 4w0 18s1 2w0 3.5 21.5 10.25
9. Cretu,Felix Daniel 1788 SC Moosburg 27s1 1w½ 10s½ 18w½ 5s½ 12w½ 3.5 21.0 11.50
10. Schmidl,Franz Xaver 1734 TSV Rohrbach 26w1 8s½ 9w½ 14s1 1w0 7s½ 3.5 20.5 10.25
11. Mois,Rudi 1833 TSV Mainburg 29w1 25s1 1w0 7s1 13w½ 5s0 3.5 19.5 8.75
12. Nittel,Christian 1722 VfB Friedrichshofen 23s½ 15w½ 30s1 6w1 2s0 9s½ 3.5 19.0 9.50
13. Peter,Herbert 1857 SV Ilmmünster 15s0 23w1 24s1 22w1 11s½ 4w0 3.5 18.5 9.25
14. Schmidt,Franz 1746 SK Abensberg 20s1 4w0 17s½ 10w0 24s1 15w½ 3.0 19.5 8.50
15. Cyrener,Jörg,Dr. 1568 SK Freising 13w1 12s½ 8w0 21s½ 16w½ 14s½ 3.0 19.0 9.50
16. Götz,Gerhard 1632 TSV Kösching 1s0 31w1 6s0 17w1 15s½ 18w½ 3.0 18.0 6.00
17. Reilein,Siegfried 1578 TSV Ingolstadt Nord 3w0 26s1 14w½ 16s0 23w1 21s½ 3.0 17.5 7.25
18. Dietl,Robert 1719 SK Abensberg 30w1 5s0 25w1 9s½ 8w0 16s½ 3.0 17.5 6.75
19. Gumberger,Hannes 1618 SC Moosburg 4s0 27w1 22s0 26w1 28s1 6w0 3.0 17.0 6.00
20. Lautner,Peter 1449 SK Neuburg 14w0 21s½ 7w0 29s1 25w½ 26s1 3.0 14.5 5.50
21. Steffel,Gerhard 1570 TSV Mainburg 2s0 20w½ 23s1 15w½ 6s0 17w½ 2.5 20.5 7.00
22. Winkelmeier,Alfred 1777 SV Ilmmünster 28w1 3s0 19w1 13s0 7w0 25s½ 2.5 19.0 6.25
23. Prechtl,Fritz,Dr. 1287 TSV Rohrbach 12w½ 13s0 21w0 27w1 17s0 28w1 2.5 16.5 5.75
24. Gumberger,Johann 1595 SC Moosburg 8w0 28s1 13w0 25s½ 14w0 29s1 2.5 15.5 4.25
25. Kriegbaum,Erwin 1229 TSV Rohrbach + 11w0 18s0 24w½ 20s½ 22w½ 2.5 14.5 4.00
26. Koller,Andreas 1401 TSV Mainburg 10s0 17w0 + 19s0 27w1 20w0 2.0 14.5 2.00
27. Langer,Dagobert 1494 SK Freising 9w0 19s0 29w1 23s0 26s0 30w1 2.0 13.0 2.00
28. Rist,Richard 1462 TSV Mainburg 22s0 24w0 31s1 30w1 19w0 23s0 2.0 11.5 1.00
29. Scholz,Gerhart 1505 SK Abensberg 11s0 6w0 27s0 20w0 30s1 24w0 1.0 16.0 1.00
30. Haubold,Richard 1274 SC Moosburg 18s0 + 12w0 28s0 29w0 27s0 1.0 11.5 0.00
31. Hundsdorfer,Ernst,Dr 1509 TSV Mainburg 5w0 16s0 28w0       0.0 9.0 0.00

 R: Rang; P: Punkte; B: Buchholz; S: Sonneborn-Berger

Runde 6

TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1. Lechermann,Markus 2072 (4) - 2. Theumer,Lutz 2016 (4½)   1 - 0 
4. Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 1958 (3½) - 5. Seidenschwarz,Holger 1948 (4)   0 - 1
6. Peter,Herbert 1857 (3½) - 3. Vaccaroni,Juan Manuel 1974 (3½)   0 - 1
8. Gürtler,Armin 1814 (3) - 7. Mois,Rudi 1833 (3½)  1  - 0
17. Gumberger,Hannes 1618 (3) - 9. Boehm,Bruno 1811 (3)   0 - 1
10. Cretu,Felix Daniel 1788 (3) - 14. Nittel,Christian 1722 (3)  ½ - ½
24. Pareja Sanchez,Julio 1499 (3) - 13. Schmidl,Franz Xaver 1734 (3)  ½ - ½
12. Schmidt,Franz 1746 (2½) - 21. Cyrener,Jörg,Dr. 1568 (2½)   ½ - ½
16. Götz,Gerhard 1632 (2½) - 15. Dietl,Robert 1719 (2½)   ½ - ½
20. Steffel,Gerhard 1570 (2) - 19. Reilein,Siegfried 1578 (2½)   ½ - ½ 
31. Kriegbaum,Erwin 1229 (2) - 11. Winkelmeier,Alfred 1777 (2)  ½ - ½ 
28. Koller,Andreas 1401 (2) - 27. Lautner,Peter 1449 (2)  0 - 1 
29. Prechtl,Fritz,Dr. 1287 (1½) - 26. Rist,Richard 1462 (2)  1 - 0
23. Scholz,Gerhart 1505 (1) - 18. Gumberger,Johann 1595 (1½)  0 - 1 
25. Langer,Dagobert 1494 (1) - 30. Haubold,Richard 1274 (1)  1 - 0

Runde 5

TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
3. Vaccaroni,Juan Manuel 1974 (3½) - 2. Theumer,Lutz 2016 (3½) 0  - 1
13. Schmidl,Franz Xaver 1734 (3) - 1. Lechermann,Markus 2072 (3) 0  - 1
5. Seidenschwarz,Holger 1948 (3) - 14. Nittel,Christian 1722 (3)  1 - 0
7. Mois,Rudi 1833 (3) - 6. Peter,Herbert 1857 (3)  ½ - ½
15. Dietl,Robert 1719 (2½) - 4. Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 1958 (2½)  0 - 1 
8. Gürtler,Armin 1814 (2½) - 10. Cretu,Felix Daniel 1788 (2½)  ½ - ½
9. Boehm,Bruno 1811 (2) - 20. Steffel,Gerhard 1570 (2)  1 - 0
11. Winkelmeier,Alfred 1777 (2) - 24. Pareja Sanchez,Julio 1499 (2)  0 - 1
21. Cyrener,Jörg,Dr. 1568 (2) - 16. Götz,Gerhard 1632 (2)  ½ - ½
26. Rist,Richard 1462 (2) - 17. Gumberger,Hannes 1618 (2)  0 - 1
18. Gumberger,Johann 1595 (1½) - 12. Schmidt,Franz 1746 (1½)  0 - 1
19. Reilein,Siegfried 1578 (1½) - 29. Prechtl,Fritz,Dr. 1287 (1½)  1 - 0
27. Lautner,Peter 1449 (1½) - 31. Kriegbaum,Erwin 1229 (1½)  ½ - ½ 
28. Koller,Andreas 1401 (1) - 25. Langer,Dagobert 1494 (1)  1 - 0
30. Haubold,Richard 1274 (1) - 23. Scholz,Gerhart 1505 (0)  0 - 1

Runde 4

TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1. Lechermann,Markus 2072 (2½) - 5. Seidenschwarz,Holger 1948 (2½) ½ - ½
2. Theumer,Lutz 2016 (2½) - 8. Gürtler,Armin 1814 (2½) 1 - 0
4. Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 1958 (2½) - 3. Vaccaroni,Juan Manuel 1974 (2½) 0 - 1
6. Peter,Herbert 1857 (2) - 11. Winkelmeier,Alfred 1777 (2) 1 - 0
24. Pareja Sanchez,Julio 1499 (2) - 7. Mois,Rudi 1833 (2) 0 - 1
14. Nittel,Christian 1722 (2) - 9. Boehm,Bruno 1811 (2) 1 - 0
10. Cretu,Felix Daniel 1788 (2) - 15. Dietl,Robert 1719 (2) ½ - ½
12. Schmidt,Franz 1746 (1½) - 13. Schmidl,Franz Xaver 1734 (2) 0 - 1
20. Steffel,Gerhard 1570 (1½) - 21. Cyrener,Jörg,Dr. 1568 (1½) ½ - ½
16. Götz,Gerhard 1632 (1) - 19. Reilein,Siegfried 1578 (1½) 1 - 0
17. Gumberger,Hannes 1618 (1) - 28. Koller,Andreas 1401 (1) 1 - 0
31. Kriegbaum,Erwin 1229 (1) - 18. Gumberger,Johann 1595 (1) ½ - ½
26. Rist,Richard 1462 (1) - 30. Haubold,Richard 1274 (1) 1 - 0
29. Prechtl,Fritz,Dr. 1287 (½) - 25. Langer,Dagobert 1494 (1) 1 - 0
23. Scholz,Gerhart 1505 (0) - 27. Lautner,Peter 1449 (½) 0 - 1

Runde 3

TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
5. Seidenschwarz,Holger 1948 (2) - 2. Theumer,Lutz 2016 (2) ½ - ½
3. Vaccaroni,Juan Manuel 1974 (2) - 8. Gürtler,Armin 1814 (2) ½ - ½
7. Mois,Rudi 1833 (2) - 1. Lechermann,Markus 2072 (1½) 0 - 1
21. Cyrener,Jörg,Dr. 1568 (1½) - 4. Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 1958 (1½) 0 - 1
13. Schmidl,Franz Xaver 1734 (1½) - 10. Cretu,Felix Daniel 1788 (1½) ½ - ½
18. Gumberger,Johann 1595 (1) - 6. Peter,Herbert 1857 (1) 0 - 1
9. Boehm,Bruno 1811 (1) - 16. Götz,Gerhard 1632 (1) 1 - 0
11. Winkelmeier,Alfred 1777 (1) - 17. Gumberger,Hannes 1618 (1) 1 - 0
19. Reilein,Siegfried 1578 (1) - 12. Schmidt,Franz 1746 (1) ½ - ½
30. Haubold,Richard 1274 (1) - 14. Nittel,Christian 1722 (1) 0 - 1
15. Dietl,Robert 1719 (1) - 31. Kriegbaum,Erwin 1229 (1) 1 - 0
27. Lautner,Peter 1449 (½) - 24. Pareja Sanchez,Julio 1499 (1) 0 - 1
29. Prechtl,Fritz,Dr. 1287 (½) - 20. Steffel,Gerhard 1570 (½) 0 - 1
22. Hundsdorfer,Ernst,Dr 1509 (0) - 26. Rist,Richard 1462 (0) 0 - 1
25. Langer,Dagobert 1494 (0) - 23. Scholz,Gerhart 1505 (0) 1 - 0
28. Koller,Andreas 1401 (0) - 32. spielfrei   (0) + - -

Runde 2

TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
10. Cretu,Felix Daniel 1788 (1) - 1. Lechermann,Markus 2072 (1) ½ - ½
2. Theumer,Lutz 2016 (1) - 11. Winkelmeier,Alfred 1777 (1) 1 - 0
12. Schmidt,Franz 1746 (1) - 3. Vaccaroni,Juan Manuel 1974 (1) 0 - 1
4. Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 1958 (1) - 13. Schmidl,Franz Xaver 1734 (1) ½ - ½
24. Pareja Sanchez,Julio 1499 (1) - 5. Seidenschwarz,Holger 1948 (1) 0 - 1
31. Kriegbaum,Erwin 1229 (1) - 7. Mois,Rudi 1833 (1) 0 - 1
8. Gürtler,Armin 1814 (1) - 15. Dietl,Robert 1719 (1) 1 - 0
14. Nittel,Christian 1722 (½) - 21. Cyrener,Jörg,Dr. 1568 (1) ½ - ½
6. Peter,Herbert 1857 (0) - 29. Prechtl,Fritz,Dr. 1287 (½) 1 - 0
23. Scholz,Gerhart 1505 (0) - 9. Boehm,Bruno 1811 (0) 0 - 1
16. Götz,Gerhard 1632 (0) - 22. Hundsdorfer,Ernst,Dr 1509 (0) 1 - 0
17. Gumberger,Hannes 1618 (0) - 25. Langer,Dagobert 1494 (0) 1 - 0
26. Rist,Richard 1462 (0) - 18. Gumberger,Johann 1595 (0) 0 - 1
28. Koller,Andreas 1401 (0) - 19. Reilein,Siegfried 1578 (0) 0 - 1
20. Steffel,Gerhard 1570 (0) - 27. Lautner,Peter 1449 (0) ½ - ½
30. Haubold,Richard 1274 (0) - 32. spielfrei   (0) + - -

Runde 1

TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1. Lechermann,Markus 2072 () - 16. Götz,Gerhard 1632 () 1 - 0
19. Reilein,Siegfried 1578 () - 2. Theumer,Lutz 2016 () 0 - 1
3. Vaccaroni,Juan Manuel 1974 () - 17. Gumberger,Hannes 1618 () 1 - 0
18. Gumberger,Johann 1595 () - 4. Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 1958 () 0 - 1
5. Seidenschwarz,Holger 1948 () - 20. Steffel,Gerhard 1570 () 1 - 0
21. Cyrener,Jörg,Dr. 1568 () - 6. Peter,Herbert 1857 () 1 - 0
7. Mois,Rudi 1833 () - 23. Scholz,Gerhart 1505 () 1 - 0
22. Hundsdorfer,Ernst,Dr 1509 () - 8. Gürtler,Armin 1814 () 0 - 1
9. Boehm,Bruno 1811 () - 24. Pareja Sanchez,Julio 1499 () 0 - 1
25. Langer,Dagobert 1494 () - 10. Cretu,Felix Daniel 1788 () 0 - 1
11. Winkelmeier,Alfred 1777 () - 26. Rist,Richard 1462 () 1 - 0
27. Lautner,Peter 1449 () - 12. Schmidt,Franz 1746 () 0 - 1
13. Schmidl,Franz Xaver 1734 () - 28. Koller,Andreas 1401 () 1 - 0
29. Prechtl,Fritz,Dr. 1287 () - 14. Nittel,Christian 1722 () ½ - ½
15. Dietl,Robert 1719 () - 30. Haubold,Richard 1274 () 1 - 0
31. Kriegbaum,Erwin 1229 () - 32. spielfrei   () + - -

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl)
LfdNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort
1. Lechermann,Markus 2072 MTV Ingolstadt
2. Theumer,Lutz 2016 SC Moosburg
3. Vaccaroni,Juan Manuel 1974 SK Neuburg
4. Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 1958 SK Freising
5. Seidenschwarz,Holger 1948 SK Kelheim
6. Peter,Herbert 1857 SV Ilmmünster
7. Mois,Rudi 1833 TSV Mainburg
8. Gürtler,Armin 1814 MTV Ingolstadt
9. Boehm,Bruno 1811 SK Freising
10. Cretu,Felix Daniel 1788 SC Moosburg
11. Winkelmeier,Alfred 1777 SV Ilmmünster
12. Schmidt,Franz 1746 SK Abensberg
13. Schmidl,Franz Xaver 1734 TSV Rohrbach
14. Nittel,Christian 1722 VfB Friedrichshofen
15. Dietl,Robert 1719 SK Abensberg
16. Götz,Gerhard 1632 TSV Kösching
17. Gumberger,Hannes 1618 SC Moosburg
18. Gumberger,Johann 1595 SC Moosburg
19. Reilein,Siegfried 1578 TSV Ingolstadt Nord
20. Steffel,Gerhard 1570 TSV Mainburg
21. Cyrener,Jörg,Dr. 1568 SK Freising
22. Hundsdorfer,Ernst,Dr 1509 TSV Mainburg
23. Scholz,Gerhart 1505 SK Abensberg
24. Pareja Sanchez,Julio 1499 SK Ingolstadt
25. Langer,Dagobert 1494 SK Freising
26. Rist,Richard 1462 TSV Mainburg
27. Lautner,Peter 1449 SK Neuburg
28. Koller,Andreas 1401 TSV Mainburg
29. Prechtl,Fritz,Dr. 1287 TSV Rohrbach
30. Haubold,Richard 1274 SC Moosburg
31. Kriegbaum,Erwin 1229 TSV Rohrbach