Kreismeisterschaft im Schnellschach für Senioren
5 Spieler der Altersklasse Ü 55 und 8 Spieler der Klasse Ü 70 spielten ein gemeinsames Turnier.
Die Teilnehmerzahl ist sehr bescheiden, wenn man bedenkt, dass 5 Spieler aus Beilngries angereist waren und der Ausrichter SV Ilmmünster weitere 4 Teilnehmer stellte. In der AK Ü 55 war Herbert Peter (SV Ilmmünster) vor Klaus Richter (SK Neuburg) erfolgreich.
In der AK Ü 70 gingen die Pokale für die Plätze 1 und 2 an die Beilngrieser Siegfried Schmid und Viktor Pak,
Altersgruppe S55
Rg. | SNr | Name | DWZ | Verein | Klasse | Pkte | Pkt. |
1 | 4 | Peter Herbert | 1797 | SV Ilmmünster | S55 | 5 | 5 |
2 | 1 | Richter Klaus | 1935 | SK Neuburg | S55 | 4,5 | 4,5 |
4 | 5 | Winkelmeier Alfred | 1769 | SV Ilmmünster | S55 | 4 | 4 |
5 | 3 | Walter Mario | 1850 | SV Ilmmünster | S55 | 3,5 | 3,5 |
12 | 9 | Riedl Reinhard | 1649 | SC 1947 Beilngries | S55 | 2 | 2 |
Altersgruppe S70
Rg. | SNr | Name | DWZ | Verein | Klasse | Pkte | Pkt. |
3 | 2 | Schmid Siegfried | 1879 | SC 1947 Beilngries | S70 | 4 | 4 |
6 | 6 | Pak Viktor | 1741 | SC 1947 Beilngries | S70 | 3,5 | 3,5 |
7 | 11 | Lautner Peter | 1432 | SK Neuburg | S70 | 3 | 3 |
8 | 10 | Wagner Waldemar | 1477 | SC Beilngries | S70 | 3 | 3 |
9 | 7 | Eichinger Günther | 1731 | SV Ilmmünster | S70 | 3 | 3 |
10 | 8 | Münz Werner | 1690 | SK Freising | S70 | 2,5 | 2,5 |
11 | 13 | Ewald Rüdiger | 1384 | SC Beilngies | S70 | 2,5 | 2,5 |
13 | 12 | Kindler Werner | 1394 | TSV Ingolstadt Nord | S70 | 1,5 | 1,5 |
Kreismeisterschaft im Schnelleschach für Senioren 2019
v.l.n.r. S55 Richter Klaus u. Peter Herbert S70 Schmidt Siegfried u. Pak Viktor