Kreis Mannschaftsblitz 2023
SV Ilmmünster gewinnt KBMM 2023
Nach einer langen Pause (u.a. Corona bedingt) fand endlich wieder eine Kreisblitzmannschaftsmeisterschaft statt. Für die Ausrichtung war der MTV Ingolstadt verantwortlich. 6 Mannschaften waren angetreten, um sich den Pokal für diese Disziplin zu holen. Dies waren die Vereine vom SK Neuburg, SV Ilmmünster, MTV Ingolstadt 1 und 2, VfB Friedrichshofen und die Spielgemeinschaft Friedrichshofen / Weichering.
Nach der Hinrunde (5 Spielrunden) hatten sich der SK Neuburg und der SV Ilmmünster ein Kopf and Kopf rennen geführt. Beide Mannschaften hatten jeweils 7 – 3 Mannschaftspunkte.
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt | Brt.Pkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Neuburg | 2017 | 3 | 1 | 1 | 7 | 15.0 | 63.50 | |
2 | SV Ilmmünster | 1870 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12.5 | 51.50 | |
3 | MTV Ingolstadt 1 | 1916 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10.0 | 46.00 | |
4 | VfB Friedrichshof | 1807 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10.0 | 45.00 | |
5 | MTV Ingolstadt 2 | 1619 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7.5 | 28.50 | |
6 | Friedrichshofen / | 1485 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5.0 | 28.00 |
Jedoch gelang dem SV Ilmmünster in der Rückrunde der Durchmarsch. Es wurden alle 5 Rückrunden souverän gewonnen.
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt | Brt.Pkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Ilmmünster | 1870 | 5 | 0 | 0 | 10 | 16.5 | 62.00 | |
2 | SK Neuburg | 2017 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13.0 | 45.00 | |
3 | MTV Ingolstadt 1 | 1916 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13.0 | 41.00 | |
4 | MTV Ingolstadt 2 | 1619 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8.5 | 31.00 | |
5 | VfB Friedrichshof | 1807 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7.5 | 25.00 | |
6 | Friedrichsh./Weic | 1485 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.5 | 5.50 |
Endtabelle:
1. SV Ilmmünster 17 : 3 Punkte
2. SK Neuburg 14 : 6 Punkte
3. MTV Ingolstadt 1 12 : 8 Punkte
4. VfB Friedrichshofen 8 : 12 Punkte, 17,5 Brettpunkte
5. MTV Ingolstadt 2 8 : 12 Punkte, 16 Brettpunkte
6. SG Friedrichsh./ Weichering 1 : 19 Punkte
Alle 6 Mannschaften beim Wettkampf im MTV Vereinsheim in Ingolstadt1
Der strahlende Sieger SV Ilmmünster