Kreisblitzmannschaftsmeisterschaft 2017/18

Spielerliste mit Rangfolge nach Brettnummer sortiert <weiterlesen>

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang 
Rang MNr Mannschaft   TWZ ELO NWZ At Land G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. SoBer H.
Rang TNr Teilnehmer Tite TWZ ELO NWZ At Land G S R V Punkte SoBerg Siege H.
1. 4. SK Neuburg 1   2117 2117 2062     12 10 1 1 21 - 3 34.5 - 13.5 346.0  
1. 14. Wurzel,Andre   2227 2227 2150   GER 12 8 3 1 9.5 - 2.5 52.75   8  
4. 15. Sailer,Wolfgang   2087 2087 2072   GER 12 7 0 5 7.0 - 5.0 34.00   7  
2. 16. Seitner,Ralf   2083 2083 2047   GER 12 10 0 2 10.0 - 2.0 46.50   10  
3. 17. Walter,Stefan   2071 2071 1977   GER 12 8 0 4 8.0 - 4.0 34.00   8  
 
2. 7. SV Ilmmünster   2164 2164 2135     12 8 2 2 18 - 6 32.5 - 15.5 280.0  
2. 27. Huber,Edwin   2162 2162 2172   GER 12 8 0 4 8.0 - 4.0 35.50   8  
1. 28. Niedermeier,Thomas FM 2247 2247 2235   GER 12 10 0 2 10.0 - 2.0 50.00   10  
4. 29. Knoblauch,Leonhard   2134 2134 2077   GER 12 6 1 5 6.5 - 5.5 19.50   6  
1. 30. Schwertler,Philip   2112 2112 2055   GER 12 7 2 3 8.0 - 4.0 40.00   7  
 
3. 1. MTV Ingolstadt 1   1743 1812 1743     12 7 2 3 16 - 8 30.5 - 17.5 301.5  
4. 1. Doan,Duc Trung   1679   1679   VIE 12 4 1 7 4.5 - 7.5 21.75   4  
2. 2. Maruntis,Patrik-Robe   1669   1669   ROM 12 7 1 4 7.5 - 4.5 33.50   7  
1. 3. Holgert,Michael   2076 2076 2014   GER 12 10 1 1 10.5 - 1.5 49.50   10  
2. 4. Hausmann,Sarah   1547 1547 1610 W GER 12 8 0 4 8.0 - 4.0 35.50   8  
 
4. 5. SK Neuburg 2   1755 1639 1769     12 4 2 6 10 - 14 24.0 - 24.0 221.5  
3. 18. Heppert,Lars   1907 1907 1840   GER 12 6 2 4 7.0 - 5.0 38.00   6  
3. 19. Liesecke,Christian   1950   1950   GER 12 7 1 4 7.5 - 4.5 33.50   7  
6. 20. Richter,Klaus   1921   1921   GER 12 5 0 7 5.0 - 7.0 13.00   5  
5. 21. Danyi,Zoltan   1627   1627   - 6 3 0 3 3.0 - 3.0 14.00   3  
2. 22. Hackner,Felix   1370 1370 1509   GER 6 1 1 4 1.5 - 4.5 4.00   1  
 
5. 3. MTV Ingolstadt 2   1933 1986 1933     12 3 4 5 10 - 14 21.5 - 26.5 201.5  
8. 9. Hausmann,Kai   2055 2055 2043   GER 1 0 0 1 0.0 - 1.0 0.00   0  
5. 10. Eichschmied,Patrick   1886 1886 1964   GER 11 6 1 4 6.5 - 4.5 32.25   6  
5. 11. Glawe,Ralf   2056 2056 2074   GER 12 6 0 6 6.0 - 6.0 26.00   6  
6. 12. Beller,Igor   1722   1722   GER 12 3 0 9 3.0 - 9.0 7.00   3  
1. 13. Menrad,Andreas   1946 1946 1862   GER 12 6 0 6 6.0 - 6.0 25.50   6  
 
6. 6. VfB Friedrichshofen   1844 1920 1818     12 4 1 7 9 - 15 22.0 - 26.0 184.0  
5. 23. Hettele,Bernhard   1830   1830   GER 12 3 1 8 3.5 - 8.5 16.25   3  
6. 24. König,Hans-Jürgen   1920 1920 1816   GER 12 3 2 7 4.0 - 8.0 13.50   3  
3. 25. Friedrich,Maximilian   1807   1807   GER 12 6 2 4 7.0 - 5.0 33.00   6  
4. 26. Kindler,Werner   1818   1818   GER 12 7 1 4 7.5 - 4.5 28.50   7  
 
7. 2. SK Abensberg   1320   1320     12 0 0 12 0 - 24 3.0 - 45.0 47.00  
6. 5. Werner,Klaus   1842   1842   GER 12 3 0 9 3.0 - 9.0 14.00   3  
8. 6. Scholz,Gerhart   1506   1506   GER 12 0 0 12 0.0 - 12.0 0.00   0  
8. 7. Liebl,Luca   983   983   - 12 0 0 12 0.0 - 12.0 0.00   0  
8. 8. Römpler,Elia   947   947   - 12 0 0 12 0.0 - 12.0 0.00   0