Kreis-Einzelmeisterschaft 2017 (SC Beilngries)
Die Kreiseinzelmeisterschaft 2017 fand vom 06.01. bis 08.01.2017 in Beilngries statt.
Fortschrittstabelle
Rg | Teilnehmer | Verein/Ort | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Buch | BuS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spieß,Martin | SK Ingolstadt | 2118 | 2155 | 19S1 | 7W1 | 4S1 | 13W1 | 5S1 | 2W½ | 5.5 | 19.0 | 20.5 |
2. | Sailer,Wolfgang | SK Ingolstadt | 2092 | 2074 | 11S0 | 12W1 | 10S1 | 14W1 | 7S1 | 1S½ | 4.5 | 18.0 | 14.5 |
3. | Schmidl,Franz Xaver | TSV Rohrbach | 1700 | 22S1 | 13W0 | 8S1 | 11W1 | 4S½ | 12W1 | 4.5 | 16.5 | 15.0 | |
4. | Pak,Viktor | SC Beilngries | 1726 | 16W1 | 20S1 | 1W0 | 17S1 | 3W½ | 7S½ | 4.0 | 19.5 | 15.5 | |
5. | Gürtler,Armin | MTV Ingolstadt | 1802 | 21W1 | 18S0 | 6W1 | 9S1 | 1W0 | 19S1 | 4.0 | 18.0 | 14.0 | |
6. | Brunninger,Reinhold | SK Ingolstadt | 1559 | 15S1 | 8W½ | 5S0 | 12W½ | 11S1 | 14W1 | 4.0 | 16.5 | 13.0 | |
7. | Löchel,Günter | SK Neuburg | 1744 | 1632 | 24W1 | 1S0 | 16W1 | 18S1 | 2W0 | 4W½ | 3.5 | 19.5 | 13.5 |
8. | Huber,Stefan | SC Beilngries | 1949 | 1758 | 27W1 | 6S½ | 3W0 | 15W1 | 18S½ | 9S½ | 3.5 | 17.5 | 13.0 |
9. | Krzywik,Miroslaw | SV Weichering | 1490 | 13S0 | 22W1 | 23S1 | 5W0 | 15S1 | 8W½ | 3.5 | 15.5 | 11.5 | |
10. | Scholz,Gerhart | SK Abensberg | 1442 | 17W0 | 24S1 | 2W0 | 20S½ | 26w+ | 18W1 | 3.5 | 13.0 | 9.5 | |
11. | Zenner,Stefan | SV Weichering | 1482 | 2W1 | 26S1 | 17W0 | 3S0 | 6W0 | 21S1 | 3.0 | 18.0 | 12.0 | |
12. | Leurpendeur,Max | SC Eichstätt | 1473 | 26W½ | 2S0 | 27W1 | 6S½ | 21W1 | 3S0 | 3.0 | 17.0 | 10.5 | |
13. | Huber,Edwin | SV Ilmmünster | 2133 | 2117 | 9W1 | 3S1 | 18W1 | 1S0 | 3.0 | 16.0 | 15.0 | ||
14. | Wagner,Waldemar | SC Beilngries | 1563 | 23W1 | 17S0 | 20W1 | 2S0 | 16W1 | 6S0 | 3.0 | 16.0 | 12.0 | |
15. | Schäfer,Stefan | SC Eichstätt | 1215 | 6W0 | 27S1 | 21W1 | 8S0 | 9W0 | 22S1 | 3.0 | 15.0 | 10.0 | |
16. | Taffner,Laurenz | SC Beilngries | 1367 | 4S0 | 19W1 | 7S0 | 23W1 | 14S0 | 25W1 | 3.0 | 14.5 | 9.0 | |
17. | Winkelmeier,Alfred | SV Ilmmünster | 1793 | 1743 | 10S1 | 14W1 | 11S1 | 4W0 | 3.0 | 13.0 | 15.0 | ||
18. | Markus,Waldemar | TSV Ingolstadt Nord | 1594 | 25S1 | 5W1 | 13S0 | 7W0 | 8W½ | 10S0 | 2.5 | 17.0 | 12.0 | |
19. | Knoblauch,Anton | TSV Rohrbach | 1537 | 1W0 | 16S0 | 26W1 | 25S½ | 20W1 | 5W0 | 2.5 | 16.0 | 7.5 | |
20. | Oberley,Karl-Heinz | SK Ingolstadt | 1448 | 1109 | + | 4W0 | 14S0 | 10W½ | 19S0 | 23W½ | 2.0 | 15.5 | 8.0 |
21. | Lautner,Peter | SK Neuburg | 1478 | 5S0 | 25W1 | 15S0 | 22W1 | 12S0 | 11W0 | 2.0 | 15.0 | 8.0 | |
22. | Gillig,Michael | SC Beilngries | 1787 | 1315 | 3W0 | 9S0 | 24W1 | 21S0 | 27S1 | 15W0 | 2.0 | 14.5 | 6.0 |
23. | Kriegbaum,Erwin | TSV Rohrbach | 1247 | 1261 | 14S0 | + | 9W0 | 16S0 | 25W½ | 20S½ | 2.0 | 14.0 | 6.5 |
24. | Prechtl,Fritz,Dr. | TSV Rohrbach | 1312 | 7S0 | 10W0 | 22S0 | 26S0 | + | 27W1 | 2.0 | 13.5 | 3.0 | |
25. | Haubold,Richard | SC Moosburg | 1273 | 18W0 | 21S0 | + | 19W½ | 23S½ | 16S0 | 2.0 | 13.0 | 6.5 | |
26. | Holzmayr,Norbert | SV Ilmmünster | 1822 | 1779 | 12S½ | 11W0 | 19S0 | 24W1 | 10s- | 1.5 | 13.5 | 6.0 | |
27. | Langer,Dagobert | SK Freising | 1444 | 8S0 | 15W0 | 12S0 | + | 22W0 | 24S0 | 1.0 | 14.5 | 3.0 |
Bilder KEM MI Beilngries
KEM 2016/17 Turnierbericht | |
Gruppenfoto MI | Siegerehrung Platz 1 Martin Spieß |
Siegerehrung Platz 2 Sailer Wolfgang | Siegerehrung Platz 3 Schmidl Franz Xaver |
Siegerehrung KEM Ü55 | Siegerehrung KEM Ü70 |
Pak Viktor bester unter 2000 DWZ | Sieger MI sonstige |