Neuerungen
In diesem Jahr finden die KEM der Erwachsenen und die KJEM der Kinder und Jugendlichen zeitlich getrennt statt. Weitere Neuerungen sind Ratingpreise für Spieler unter 1.900 DWZ (MI) bzw. unter 1.500/1.300 DWZ (MII). Dafür wird es keine Meisterklasse III geben.
Sie haben weitere Anregungen? Kommen Sie jederzeit gerne auf uns zu!
Ein besonderes Highlight auf der Einzelmeisterschaft des Schachkreises Ingolstadt/Freising ist in diesem Jahr die Einführung eines Wanderpokals für den Kreiseinzelmeister. Der Schachkreis hat keine Kosten und Mühen gescheut und einen ganz besonderen Pokal herstellen lassen. Auf ihm kann sich der Sieger der KEM 2020 und aller weiteren mit der Gravur seines Namens verewigen.
Teilnehmerliste
TlnN | Teilnehmer | NWZ | Info1 | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1. | Niedermeier,Thomas | 2230 | SV Ilmmünster | |
2. | Huber,Edwin | 2220 | SV Ilmmünster | |
3. | Sailer,Wolfgang | 2122 | SK Neuburg | |
4. | Schims,Mike | 2051 | SK Ingolstadt | |
5. | Schwertler,Philip | 2030 | SV Ilmmünster | |
6. | Kampert,Andreas | 2023 | SV Ilmmünster | |
7. | Lohr,Maximilian | 2018 | J | TSV Mainburg |
8. | Trapp,Robert | 1938 | SK Freising | |
9. | Siegl,Adrian | 1924 | SW Nürnberg Süd | |
10. | Steffel,Josef | 1914 | TSV Mainburg | |
11. | Gürtler,Armin | 1866 | MTV Ingolstadt | |
12. | Cretu,Felix Daniel | 1829 | SC Moosburg | |
13. | Mois,Rudi | 1796 | TSV Mainburg | |
14. | Hausmann,Sarah | 1772 | MTV Ingolstadt | |
15. | Neubauer,Markus | 1755 | SK Freising | |
16. | Winkelmeier,Alfred | 1753 | SV Ilmmünster | |
17. | Schmidt,Franz | 1748 | SK Abensberg | |
18. | Schmidl,Franz Xaver | 1748 | TSV Rohrbach | |
19. | Jasarevic,Izudin | 1747 | SC Moosburg | |
20. | Lohr,Werner | 1739 | TSV Mainburg | |
21. | Dietl,Harald | 1736 | SK Abensberg | |
22. | Wagner,Thomas | 1736 | TSV Mainburg | |
23. | Nittel,Christian | 1727 | VfB Friedrichshofen | |
24. | Pertaia,Aleksandre | 1727 | J | SV Ilmmünster |
25. | Oehrlein,Simon | 1707 | MI | TSV Rohrbach |
26. | Boehm,Bruno | 1685 | SK Freising | |
27. | Bernloher,Ludwig | 1684 | TSV Rohrbach | |
28. | Stutz,Robert | 1650 | TSV Grossmehring | |
29. | Gumberger,Hannes | 1639 | SC Moosburg | |
30. | Brunninger,Reinhold | 1609 | SK Ingolstadt | |
31. | Cyrener,Jörg,Dr. | 1608 | SK Freising | |
32. | Porsche,Lars | 1603 | SV Ilmmünster | |
33. | Knoblauch,Anton | 1602 | TSV Rohrbach | |
34. | Winkler,Robert | 1576 | SK Neuburg | |
35. | Steffel,Gerhard | 1569 | TSV Mainburg | |
36. | Gumberger,Johann | 1512 | SC Moosburg | |
37. | Stammler,Hermann | 1501 | TSV Rohrbach | |
38. | Mayer,Anton | 1461 | TSV Grossmehring | |
39. | Hundsdorfer,Ernst,Dr | 1456 | TSV Mainburg | |
40. | Langer,Dagobert | 1450 | SK Freising | |
41. | Meir,Markus | 1431 | SV Wettstetten | |
42. | Huber,Benjamin | 1398 | MI | SV Wettstetten |
43. | Direktor,Paul | 1346 | SK Neuburg | |
44. | Thiess,Volker | 1317 | SV Weichering | |
45. | Winkler,Sarah | 1307 | J,W | SK Neuburg |
46. | Kessler,Markus | 1295 | SV Wettstetten | |
47. | Prechtl,Fritz,Dr. | 1288 | TSV Rohrbach | |
48. | Haubold,Richard | 1257 | SC Moosburg | |
49. | Kriegbaum,Erwin | 1242 | TSV Rohrbach | |
50. | Rebmann,Leonhard | 1223 | TSV Rohrbach | |
51. | Stuempfl,Hans-Peter | 1168 | SK Ingolstadt | |
52. | Fara,Giuseppe | 1144 | TSV Rohrbach | |
53. | Petrov,Ivan | 1137 | J | SV Ilmmünster |
54. | Chia,Kevin | 1112 | J | SV Wettstetten |
55. | Strege,Tim | 1071 | J | SK Ingolstadt |
56. | Weber,Paul | 1053 | J | SK Ingolstadt |
57. | Witzany,Alexander | 954 | J | SK Ingolstadt |
58. | Cretu,Tommy | J | SC Moosburg | |
59. | Hankeln,Oliver | SC Moosburg | ||
60. | Meyer,Samuel | J | SK Ingolstadt | |
61. | Krämer,Rudolf | SC Moosburg |
Spielberechtigung Meisterklasse 1
Nr. | Teilnehmer | Berechtigung aufgrund... |
---|---|---|
1. | Niedermeier,Thomas | Platz 1 M1 2019 |
2. | Huber,Edwin | Platz 2 M1 2019 |
3. | Sailer,Wolfgang | Platz 3 M1 2019 |
4. | Schwertler,Philip | Platz 4 M1 2019 |
5. | Heppert,Lars | Platz 5 M1 2019 |
6. | Knoblauch,Leonhard | Platz 6 M1 2019 |
7. | Lohr,Maximilian | Platz 7 M1 2019 |
8. | Cretu,Felix Daniel | Platz 8 M1 2019 |
9. | Hausmann,Kai | Platz 9 M1 2019 |
10. | Steffel,Josef | Platz 10 M1 2019 |
11. | Wagner,Thomas | Platz 1 M2 2019 |
12. | Oehrlein,Simon | Platz 2 M2 2019 |
13. | Huber,Benjamin | Platz 3 M2 2019 |
14. | Gumberger,Hannes | Platz 4 M2 2019 |
15. | Vomberg,Daniel | Platz 5 M2 2019 |
16. | Cyrener,Jörg,Dr. | Platz 6 M2 2019 |
17. | Brand,Gabriel | Platz 1 U18 2019 |
18. | Maruntis, Patrik-Robert | Kreispokalsieger 2019 |
19. | n/n | Ausrichterplatz |
Es handelt sich um eine freiwillige Spielberechtigung für die Meisterklasse 1. Nach Feststellung der Inanspruchnahme der Spielberechtigung werden die übrigen Plätze nach DWZ aufgefüllt.