Kreiseinzelmeisterschaft 2020 - Meisterklasse I

Fortschrittstabelle

Rg Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 6 Pkt Buch BuS
1. Schwertler,Philip SV Ilmmünster 2030 21s1 12w1 4w½ 2s½ 6w1 9s1 5.0 19.0 94.0
2. Sailer,Wolfgang SK Neuburg 2122 15s1 9w1 8s1 1w½ 5s½ 3w½ 4.5 20.5 95.0
3. Kampert,Andreas SV Ilmmünster 2023 18w1 11s½ 6w1 4s½ 13w1 2s½ 4.5 18.5 91.0
4. Niedermeier,Thomas SV Ilmmünster 2230 22s1 13w1 1s½ 3w½ 7s0 14s1 4.0 19.5 81.5
5. Schims,Mike SK Ingolstadt 2051 8w0 20s1 11w1 10s1 2w½ 7s½ 4.0 18.5 89.5
6. Lohr,Maximilian TSV Mainburg 1996 20s1 17w1 3s0 8w1 1s0 13w1 4.0 18.0 89.5
7. Trapp,Robert SK Freising 1938 16w½ 8s0 18w1 19s1 4w1 5w½ 4.0 15.5 89.5
8. Winkelmeier,Alfred SV Ilmmünster 1753 5s1 7w1 2w0 6s0 10w½ 15s1 3.5 20.0 89.0
9. Steffel,Josef TSV Mainburg 1914 10w1 2s0 19w½ 11s1 12w1 1w0 3.5 19.0 90.0
10. Oehrlein,Simon TSV Rohrbach 1707 9s0 15w1 12s1 5w0 8s½ 17w1 3.5 16.5 90.5
11. Hausmann,Sarah MTV Ingolstadt 1772 24s1 3w½ 5s0 9w0 16s½ 20w1 3.0 17.0 86.5
12. Gürtler,Armin MTV Ingolstadt 1866 14s1 1s0 10w0 22w1 9s0 16w1 3.0 17.0 83.0
13. Siegl,Adrian SW Nürnberg Süd 1924 19s1 4s0 21w1 17w1 3s0 6s0 3.0 16.0 87.0
14. Wagner,Thomas TSV Mainburg 1736 12w0 18s½ 16w½ 21s1 17s1 4w0 3.0 12.5 84.0
15. Neubauer,Markus SK Freising 1755 2w0 10s0 23w1 16s½ 19w1 8w0 2.5 15.5 88.0
16. Lohr,Werner TSV Mainburg 1739 7s½ 24w0 14s½ 15w½ 11w½ 12s0 2.0 16.0 79.0
17. Cretu,Felix Daniel SC Moosburg 1829 23w1 6s0 24/+ 13s0 14w0 10s0 2.0 16.0 77.0
18. Schmidl,Franz Xaver TSV Rohrbach 1748 3s0 14w½ 7s0 20w½ 23s½ 19w½ 2.0 15.5 76.0
19. Dietl,Harald SK Abensberg 1736 13w0 22w1 9s½ 7w0 15s0 18s½ 2.0 15.0 81.5
20. Jasarevic,Izudin SC Moosburg 1747 6w0 5w0 22s½ 18s½ 21w1 11s0 2.0 14.5 83.5
21. Schmidt,Franz SK Abensberg 1748 1w0 23s1 13s0 14w0 20s0 + 2.0 14.5 74.5
22. Mois,Rudi TSV Mainburg 1796 4w0 19s0 20w½ 12s0 + 23w½ 2.0 12.5 78.5
23. Huber,Benjamin SV Wettstetten 1398 17s0 21w0 15s0 + 18w½ 22s½ 2.0 9.0 74.0
24. Huber,Edwin SV Ilmmünster 2220 11w0 16s1 17/-       1.0 14.0 49.0

Vorläufige DWZ-Auswertung

Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Niedermeier,Thoma FM   2230 1908 4.0 5.14 6 30 / 15 2033   2205 -25
2. Huber,Edwin   * 2220 1756 1.0 1.89 2 30 / 15     2198 -22
3. Sailer,Wolfgang     2122 1921 4.5 4.44 6 30 / 15 2114   2123 1
4. Schims,Mike     2051 1840 4.0 4.48 6 30 / 15 1965   2041 -10
5. Schwertler,Philip     2030 1979 5.0 3.38 6 30 / 15 2252   2066 36
6. Kampert,Andreas     2023 1965 4.5 3.41 6 30 / 15 2158   2047 24
7. Lohr,Maximilian     1996 1884 4.0 3.84 6 21 / 5 2009   2000 4
8. Trapp,Robert     1938 1876 4.0 3.51 6 29 / 15 2001   1949 11
9. Siegl,Adrian     1924 1927 3.0 3.00 6 18 / 5 1927   1924 0
10. Steffel,Josef     1914 1872 3.5 3.33 6 28 / 15 1929   1917 3
11. Gürtler,Armin     1866 1820 3.0 3.37 6 27 / 15 1820   1858 -8
12. Cretu,Felix Danie     1829 1752 1.0 2.88 5 26 / 15 1512   1781 -48
13. Mois,Rudi     1796 1795 1.0 2.53 5 25 / 15 1555   1756 -40
14. Hausmann,Sarah   W 1772 1949 3.0 1.80 6 13 / 5 1949   1822 50
15. Neubauer,Markus     1755 1743 2.5 3.11 6 24 / 15 1686   1739 -16
16. Winkelmeier,Alfre     1753 1928 3.5 1.77 6 24 / 15 1985   1799 46
17. Schmidt,Franz     1748 1767 1.0 2.34 5 24 / 15 1527   1712 -36
18. Schmidl,Franz Xav     1748 1763 2.0 2.85 6 24 / 15 1638   1726 -22
19. Jasarevic,Izudin     1747 1852 2.0 2.23 6 24 / 15 1727   1741 -6
20. Lohr,Werner     1739 1881 2.0 2.05 6 24 / 15 1756   1738 -1
21. Dietl,Harald     1736 1846 2.0 2.14 6 24 / 15 1721   1733 -3
22. Wagner,Thomas     1736 1860 3.0 2.19 6 24 / 15 1860   1757 21
23. Oehrlein,Simon     1707 1861 3.5 1.84 6 23 / 15 1918   1752 45
24. Huber,Benjamin     1398 1775 1.0 0.48 5 14 / 10 1535   1419 21

Paarungen der 6. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 3. Sailer,Wolfgang 2122 (4) - 6. Kampert,Andreas 2023 (4) ½ - ½
2 10. Steffel,Josef 1914 (3½) - 5. Schwertler,Philip 2030 (4) 0 - 1
3 8. Trapp,Robert 1938 (3½) - 4. Schims,Mike 2051 (3½) ½ - ½
4 22. Wagner,Thomas 1736 (3) - 1. Niedermeier,Thomas 2230 (3) 0 - 1
5 7. Lohr,Maximilian 1996 (3) - 9. Siegl,Adrian 1924 (3) 1 - 0
6 15. Neubauer,Markus 1755 (2½) - 16. Winkelmeier,Alfred 1753 (2½) 0 - 1
7 23. Oehrlein,Simon 1707 (2½) - 12. Cretu,Felix Daniel 1829 (2) 1 - 0
8 11. Gürtler,Armin 1866 (2) - 20. Lohr,Werner 1739 (2) 1 - 0
9 14. Hausmann,Sarah 1772 (2) - 19. Jasarevic,Izudin 1747 (2) 1 - 0
10 13. Mois,Rudi 1796 (1½) - 24. Huber,Benjamin 1398 (1½) ½ - ½
11 18. Schmidl,Franz Xaver 1748 (1½) - 21. Dietl,Harald 1736 (1½) ½ - ½
12 17. Schmidt,Franz 1748 (1) - 25. spielfrei   (0) + - -

Paarungen der 5. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 4. Schims,Mike 2051 (3) - 3. Sailer,Wolfgang 2122 (3½) ½ - ½
2 5. Schwertler,Philip 2030 (3) - 7. Lohr,Maximilian 1996 (3) 1 - 0
3 6. Kampert,Andreas 2023 (3) - 9. Siegl,Adrian 1924 (3) 1 - 0
4 8. Trapp,Robert 1938 (2½) - 1. Niedermeier,Thomas 2230 (3) 1 - 0
5 10. Steffel,Josef 1914 (2½) - 11. Gürtler,Armin 1866 (2) 1 - 0
6 12. Cretu,Felix Daniel 1829 (2) - 22. Wagner,Thomas 1736 (2) 0 - 1
7 16. Winkelmeier,Alfred 1753 (2) - 23. Oehrlein,Simon 1707 (2) ½ - ½
8 20. Lohr,Werner 1739 (1½) - 14. Hausmann,Sarah 1772 (1½) ½ - ½
9 15. Neubauer,Markus 1755 (1½) - 21. Dietl,Harald 1736 (1½) 1 - 0
10 19. Jasarevic,Izudin 1747 (1) - 17. Schmidt,Franz 1748 (1) 1 - 0
11 24. Huber,Benjamin 1398 (1) - 18. Schmidl,Franz Xaver 1748 (1) ½ - ½
12 13. Mois,Rudi 1796 (½) - 25. spielfrei   (0) + - -

Paarungen der 4. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 3. Sailer,Wolfgang 2122 (3) - 5. Schwertler,Philip 2030 (2½) ½ - ½
2 1. Niedermeier,Thomas 2230 (2½) - 6. Kampert,Andreas 2023 (2½) ½ - ½
3 23. Oehrlein,Simon 1707 (2) - 4. Schims,Mike 2051 (2) 0 - 1
4 7. Lohr,Maximilian 1996 (2) - 16. Winkelmeier,Alfred 1753 (2) 1 - 0
5 9. Siegl,Adrian 1924 (2) - 12. Cretu,Felix Daniel 1829 (2) 1 - 0
6 21. Dietl,Harald 1736 (1½) - 8. Trapp,Robert 1938 (1½) 0 - 1
7 14. Hausmann,Sarah 1772 (1½) - 10. Steffel,Josef 1914 (1½) 0 - 1
8 20. Lohr,Werner 1739 (1) - 15. Neubauer,Markus 1755 (1) ½ - ½
9 17. Schmidt,Franz 1748 (1) - 22. Wagner,Thomas 1736 (1) 0 - 1
10 11. Gürtler,Armin 1866 (1) - 13. Mois,Rudi 1796 (½) 1 - 0
11 18. Schmidl,Franz Xaver 1748 (½) - 19. Jasarevic,Izudin 1747 (½) ½ - ½
12 24. Huber,Benjamin 1398 (0) - 25. spielfrei   (0) + - -

Paarungen der 3. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 5. Schwertler,Philip 2030 (2) - 1. Niedermeier,Thomas 2230 (2) ½ - ½
2 16. Winkelmeier,Alfred 1753 (2) - 3. Sailer,Wolfgang 2122 (2) 0 - 1
3 6. Kampert,Andreas 2023 (1½) - 7. Lohr,Maximilian 1996 (2) 1 - 0
4 4. Schims,Mike 2051 (1) - 14. Hausmann,Sarah 1772 (1½) 1 - 0
5 2. Huber,Edwin 2220 (1) - 12. Cretu,Felix Daniel 1829 (1) - - +
6 9. Siegl,Adrian 1924 (1) - 17. Schmidt,Franz 1748 (1) 1 - 0
7 10. Steffel,Josef 1914 (1) - 21. Dietl,Harald 1736 (1) ½ - ½
8 11. Gürtler,Armin 1866 (1) - 23. Oehrlein,Simon 1707 (1) 0 - 1
9 8. Trapp,Robert 1938 (½) - 18. Schmidl,Franz Xaver 1748 (½) 1 - 0
10 22. Wagner,Thomas 1736 (½) - 20. Lohr,Werner 1739 (½) ½ - ½
11 13. Mois,Rudi 1796 (0) - 19. Jasarevic,Izudin 1747 (0) ½ - ½
12 15. Neubauer,Markus 1755 (0) - 24. Huber,Benjamin 1398 (0) 1 - 0

Paarungen der 2. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 1. Niedermeier,Thomas 2230 (1) - 9. Siegl,Adrian 1924 (1) 1 - 0
2 3. Sailer,Wolfgang 2122 (1) - 10. Steffel,Josef 1914 (1) 1 - 0
3 5. Schwertler,Philip 2030 (1) - 11. Gürtler,Armin 1866 (1) 1 - 0
4 14. Hausmann,Sarah 1772 (1) - 6. Kampert,Andreas 2023 (1) ½ - ½
5 7. Lohr,Maximilian 1996 (1) - 12. Cretu,Felix Daniel 1829 (1) 1 - 0
6 16. Winkelmeier,Alfred 1753 (1) - 8. Trapp,Robert 1938 (½) 1 - 0
7 20. Lohr,Werner 1739 (½) - 2. Huber,Edwin 2220 (0) 0 - 1
8 19. Jasarevic,Izudin 1747 (0) - 4. Schims,Mike 2051 (0) 0 - 1
9 21. Dietl,Harald 1736 (0) - 13. Mois,Rudi 1796 (0) 1 - 0
10 23. Oehrlein,Simon 1707 (0) - 15. Neubauer,Markus 1755 (0) 1 - 0
11 24. Huber,Benjamin 1398 (0) - 17. Schmidt,Franz 1748 (0) 0 - 1
12 18. Schmidl,Franz Xaver 1748 (0) - 22. Wagner,Thomas 1736 (0) ½ - ½

Paarungen der 1. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 13. Mois,Rudi 1796 () - 1. Niedermeier,Thomas 2230 () 0 - 1
2 2. Huber,Edwin 2220 () - 14. Hausmann,Sarah 1772 () 0 - 1
3 15. Neubauer,Markus 1755 () - 3. Sailer,Wolfgang 2122 () 0 - 1
4 4. Schims,Mike 2051 () - 16. Winkelmeier,Alfred 1753 () 0 - 1
5 17. Schmidt,Franz 1748 () - 5. Schwertler,Philip 2030 () 0 - 1
6 6. Kampert,Andreas 2023 () - 18. Schmidl,Franz Xaver 1748 () 1 - 0
7 19. Jasarevic,Izudin 1747 () - 7. Lohr,Maximilian 1996 () 0 - 1
8 8. Trapp,Robert 1938 () - 20. Lohr,Werner 1739 () ½ - ½
9 21. Dietl,Harald 1736 () - 9. Siegl,Adrian 1924 () 0 - 1
10 10. Steffel,Josef 1914 () - 23. Oehrlein,Simon 1707 () 1 - 0
11 22. Wagner,Thomas 1736 () - 11. Gürtler,Armin 1866 () 0 - 1
12 12. Cretu,Felix Daniel 1829 () - 24. Huber,Benjamin 1398 () 1 - 0