Kreiseinzelmeisterschaften 2024
In der Saison 2023/24 finden die KEM der Erwachsenen und die KJEM der Kinder und Jugendlichen erneut zeitlich getrennt statt. Die KJEM fand bereits am 28./29.10.2023 in Neuburg statt. Die KEM der Erwachsenen findet wie gewohnt am Dreikönigswochenende Anfang Januar in Ingolstadt statt.
Ausschreibung KEM der Erwachsenen
Zum ersten Mal seit dem Jahr 2000 wird die Kreiseinzelmeisterschaft der Erwachsenen wieder in Ingolstadt stattfinden. Das wichtigste Turnier unseres Schachkreises wird damit nach langer Zeit mal wieder in der größten Stadt unseres Schachkreises stattfinden. Herzlichen Dank an den MTV Ingolstadt für die Ausrichtung der KEM 2024!
In der Meisterklasse I gilt es dem Titelverteidiger FM Thomas Niedermeier den im Jahr 2020 eingeführten Wanderpokal zu entreißen und sich per Gravur seines Namens darauf zu verewigen.
Aber auch in der Meisterklasse II wird es hoch hergehen. Im Vorjahr gewann Schachneuling Mantas Kandratavicius aus München überraschend das Turnier.
Die Teilnehmerzahl ist auf 80 Teilnehmer begrenzt. Aufgrund der zentralen Lage und des guten Mitgliederzulaufs im laufenden Jahr könnte diese Zahl zum ersten Mal seit 2007 (Friedrichshofen) durchaus erreicht werden. Eine Voranmeldung lohnt sich also!
Hier können Sie die vollständige Ausschreibung herunterladen!
Voranmeldeliste
Voranmeldung bitte möglichst frühzeitig, spätestens jedoch bis Mittwoch 29.12.2023 an schachmtv-in.de.
Spielerzahl gesamt: 27 (Stand 04.12.2023)
TlnN | Teilnehmer | NWZ | Info | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1. | Niedermeier, Thomas | 2188 | FM, MI* | SV Ilmmünster |
2. | Navarro Jahnke, Leo | 1999 | MTV Ingolstadt | |
3. | Eichschmied, Patrick | 1969 | MTV Ingolstadt | |
4. | Navarro Gevers, Daniel | 1853 | MTV Ingolstadt | |
5. | Gürtler, Armin | 1814 | MI* | MTV Ingolstadt |
6. | Kranich, Daniel | 1813 | MI* | TSV Rohrbach |
7. | Euringer, Peter | 1789 | MI* | MTV Ingolstadt |
8. | Kindler, Werner | 1787 | VfB Friedrichshofen | |
9. | Böhm, Bruno | 1745 | SK Freising | |
10. | Nittel, Christian | 1738 | VfB Friedrichshofen | |
11. | Oehrlein, Simon | 1707 | TSV Rohrbach | |
12. | Mucke, Sebastian | 1706 | TSV Rohrbach | |
<<< DWZ-Grenze MI im Druchschnitt der letzten 3 Jahre: 1.670 >>> | ||||
13. | Jasarevic, Izuidin | 1629 | SK Ingolstadt | |
14. | Gumberger, Hannes | 1623 | SC Moosburg | |
15. | Höche, Friedrich | 1571 | SV Weichering | |
16. | Gumberger, Johann | 1505 | SC Moosburg | |
17. | Stutz, Robert | 1481 | TSV Großmehring | |
18. | Wagenstaller, Christoph | 1470 | SC Moosburg | |
19. | Mayer, Anton | 1434 | TSV Großmehring | |
20. | Prechtl, Fritz | 1334 | TSV Rohrbach | |
21. | Fara, Giuseppe | 1230 | TSV Rohrbach | |
22. | Kriegbaum, Erwin | 1115 | TSV Rohrbach | |
23. | Euringer, Michael | 1029 | MTV Ingolstadt | |
24. | Stalder, Justus | 1015 | TSV Rohrbach | |
25. | Simunovic, Alen | vereinslos | ||
26. | Buchschmid, Philipp | SK Ingolstadt | ||
27. | Bienert, Ralph | SK Ingolstadt | ||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. | ||||
32. | ||||
33. | ||||
34. | ||||
35. |
* für MI vorberechtigt unabhängig von DWZ (sh. unten)
Spielberechtigung Meisterklasse 1
Nr. | Teilnehmer | Berechtigung aufgrund... |
---|---|---|
1. | Niedermeier, Thomas | Platz 1 M1 2023 |
2. | Muharemagic, Asim | Platz 2 M1 2023 |
3. | Euringer, Peter | Platz 3 M1 2023 |
4. | Schwertler, Philip | Platz 4 M1 2023 |
5. | Kranich, Daniel | Platz 5 M1 2023 |
6. | Vollnhals, Michael | Platz 6 M1 2023 |
7. | Gürtler, Armin | Platz 7 M1 2023 |
8. | Hinterreiter, Lorenz | Platz 8 M1 2023 |
9. | Wagner, Thomas | Platz 9 M1 2023 |
10. | Löchel, Günter | Platz 10 M1 2023 |
11. | Kandratavicius, Mantas | Platz 1 M2 2023 |
12. | Lipp, Oskar | Platz 2 M2 2023 |
13. | Lehmeier, Jonathan | Platz 3 M2 2023 |
14. | Krein, Daniel | Platz 4 M2 2023 |
15. | Chia, Kevin | Platz 5 M2 2023 |
16. | Lautner, Peter | Platz 6 M2 2023 |
17. | Berlizow, Wladislav | Platz 1 U18 2023 |
18. | Melcher, Matthias | Kreispokalsieger 2023 |
19. | n/n | Ausrichterplatz |
Es handelt sich um eine freiwillige Spielberechtigung für die Meisterklasse 1. Nach Feststellung der Inanspruchnahme der Spielberechtigung werden die übrigen Plätze nach DWZ aufgefüllt.