KJEM - Einzelmeisterschaft 2014 Beilngries

Die Kreisjugendeinzelmeisterschaft 2014 ist beendet. Der SC Beilngries war ein toller Gastgeber und alles lief reibungslos. Die Turniere waren spannend und zum Teil gab es überraschende Ergebnisse.

KJEM 2014 U16/U18

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Goderbauer, Bened   1837   SC Moosburg   6 0 1 6.0 27.5 22.50
2. Taffner, Laurenz       SC Beilngries   4 2 1 5.0 29.0 19.50
3. Wagner, Patrick   1348   TSV Ingolstadt    5 0 2 5.0 23.0 13.50
4. Nicolas, Santiago       SC Kreut   4 1 2 4.5 28.5 15.50
5. Häsler, Frederik   1158   TSV Rohrbach   4 1 2 4.5 27.5 15.00
6. Schneider, Moritz   1135   SC Beilngries   3 1 3 3.5 25.0 12.50
7. Hacker, Zeno   991   MTV Ingolstadt   3 1 3 3.5 23.5 7.75
8. Schlee, Johannes   846   SC Kreut   3 0 4 3.0 24.5 6.50
9. Rottenkolber, Max   760   TSV Kösching   0 0 7 0.0 22.5 0.00

KJEM 2014 U14

Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg
1. Daoud, Marcel 1632 ** 1 ½ 1 1 1 1 5.5 14.00
2. Wachtel, Arthur 1400 0 ** ½ 1 1 1 1 4.5 9.50
3. Hausmann, Sarah 1399 ½ ½ ** 1 0 1 0 3.0 9.50
4. Schuster, Alexand 1012 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 5.00
5. Kienle, Jan 1339 0 0 1 0 ** ½ 1 2.5 4.75
6. Schneider, Paul 1150 0 0 0 0 ½ ** 1 1.5 2.25
7. Häsler, Fabian   0 0 1 0 0 0 ** 1.0 3.00

KJEM 2014 U12

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Oelmaier, Manuel   1027   SK Freising   5 1 0 5.5 20.0 18.25
2. Karaman, Engin De   1074   TSV Ingolstadt    5 0 1 5.0 22.0 16.50
3. Langenberg, Elias       SK Freising   4 0 2 4.0 20.0 11.50
4. Kolbinger, Korbin   678   SC Beilngries   4 0 2 4.0 19.5 10.50
5. Seidenberger, Flo   762   SK Freising   4 0 2 4.0 19.0 10.00
6. Gerlinger, Luis   1058   MTV Ingolstadt   3 1 2 3.5 19.0 9.25
7. Fachner, Nicolas       MTV Ingolstadt   3 1 2 3.5 17.0 7.75
8. Raps, Paul       SK Ingolstadt   3 1 2 3.5 17.0 6.50
9. Wander, Julian       SK Ingolstadt   3 0 3 3.0 19.5 8.50
10. Schweiger, Tobias   855   SC Beilngries   3 0 3 3.0 17.5 6.00
10. Koch, Florian   772   TSV Kösching   3 0 3 3.0 17.5 6.00
12. Schuller, Hendrik       Friedrichshofen   3 0 3 3.0 15.0 4.50
13. Hörmann, Yannick       SK Freising   2 0 4 2.0 20.5 5.50
14. Graßl, Daniel       MTV Ingolstadt   2 0 4 2.0 16.5 2.00
15. Weber, Lukas       MTV Ingolstadt   2 0 4 2.0 15.5 3.50
16. Schmalz, Michael       SC Beilngries   1 1 4 1.5 14.0 2.00
17. Schuster, Silas       Friedrichshofen   1 1 4 1.5 13.5 1.00

KJEM 2014 U10

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Lohr, Maximilian   1062   TSV Mainburg   6 1 0 6.5 28.5 25.25
1. Huber, Fabian   995   SC Beilngries   6 1 0 6.5 28.5 25.25
3. Schmidt, Robert   922   SC Beilngries   5 0 2 5.0 28.5 15.50
4. Liebscher, Matthi       SC Beilngries   4 0 3 4.0 26.5 11.00
5. Su, Zhengliang       SC Moosburg   4 0 3 4.0 25.5 11.00
6. Schuller, Elias       Friedrichshofen   4 0 3 4.0 21.5 9.50
7. Souza Furtner, Ph       TSV Rohrbach   3 1 3 3.5 25.5 8.75
8. Scheunemann, Lara       TSV Kösching   3 1 3 3.5 23.0 7.75
9. Blodig, Samuel       SC Beilngries   3 0 4 3.0 32.0 10.00
10. Dippold, Ben       SK Ingolstadt   3 0 4 3.0 27.0 9.00
11. Stampfer, Nelly       TSV Rohrbach   2 1 4 2.5 26.0 8.00
12. Megow, Jonah       SC Moosburg   2 1 4 2.5 20.0 5.25
13. Spieß, Alexander       TSV Rohrbach   2 1 4 2.5 19.5 4.50
14. Köhler, Louis       TSV Kösching   2 0 5 2.0 20.5 3.50
15. Baumgärtner, Veit       SC Kreut   1 2 4 2.0 18.5 5.00
16. Baumgärtner, Quir       SC Kreut   1 1 5 1.5 21.0 3.75

Bilder Jugend Kreiseizelmeisterschaft 2014 Beilngreis