Kreis-Jugend-Einzelmeisterschaft 2006 (SC Moosburg)

U16

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
1. Trapp,Maximilian SK Freising 14W1 6S1 4W1 3W1 2S0 8W1 5.0 20.0 90.5
2. Rusch,Michael TSV Grossmehring 12S0 10W1 13S1 7W1 1W1 4S1 5.0 17.0 96.5
3. Niebler,Paul VfB Friedrichshofen 16S1 7W1 5W1 1S0 6W½ 9S1 4.5 18.5 86.5
4. Niedermeier,Thomas TSV Rohrbach 11W1 8W1 1S0 12S1 5W1 2W0 4.0 19.5 91.0
5. Knoblauch,Leonhard TSV Rohrbach 13S1 12W1 3S0 8W1 4S0 7W1 4.0 16.5 95.0
6. Crone,Stephan TSV Rohrbach 15S1 1W0 12S0 13W1 3S½ 14W1 3.5 15.5 93.5
7. Holmelin,Claudia TSV Ingolstadt Nord 10W1 3S0 9W1 2S0 14W1 5S0 3.0 19.5 83.5
8. Depperschmidt,Martin TSV Grossmehring 9W1 4S0 14W1 5S0 12W1 1S0 3.0 18.0 93.0
9. Kuttenlochner,Michae SC Moosburg 8S0 16W1 7S0 15W1 13S1 3W0 3.0 14.0 89.0
10. Offenbach,Florian SK Freising 7S0 2S0 11W1 14S0 16W1 15S1 3.0 14.0 83.0
11. Hrodek,Bernhard SC Moosburg 4S0 13W0 10S0 16S1 15W½ 12W1 2.5 12.5 86.0
12. Reindl,Tobias SC Beilngries 2W1 5S0 6W1 4W0 8S0 11S0 2.0 19.5 86.5
13. Thiess,Volker SV Haunwöhr 5W0 11S1 2W0 6S0 9W0 16S1 2.0 18.0 78.0
14. Naumann,Florian SV Haunwöhr 1S0 15W1 8S0 10W1 7S0 6S0 2.0 17.5 87.0
15. Koch,Benedikt SK Freising 6W0 14S0 16W1 9S0 11S½ 10W0 1.5 14.0 76.0
16. Hager,Andreas SK Abensberg 3W0 9S0 15S0 11W0 10S0 13W0 0.0 15.0 78.5

U14

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
1. Eichschmied,Patrick SK Abensberg 8S1 2W½ 3S½ 12W1 4S1 5S1 5.0 20.5 98.0
2. Köberle,Jonas SV Haunwöhr 17W1 1S½ 7W1 4W½ 3S½ 9S1 4.5 20.5 96.0
3. Filip,Markus VfB Friedrichshofen 6W1 7S½ 1W½ 9S1 2W½ 8S1 4.5 20.0 97.5
4. Holmelin,Frank TSV Ingolstadt Nord 15S1 14W1 5W1 2S½ 1W0 7S1 4.5 19.0 97.5
5. Fink,Mathias SC Kreut 11S1 10W1 4S0 14W1 8S1 1W0 4.0 18.5 93.5
6. Fickel,Christophe SC Moosburg 3S0 18W1 10S1 8W0 14S1 12W1 4.0 15.0 90.5
7. Lobmeier,Christian SC Beilngries 18S1 3W½ 2S0 10W1 11S1 4W0 3.5 19.5 90.0
8. Keller,Daniel VfB Friedrichshofen 1W0 13S1 17W1 6S1 5W0 3W0 3.0 20.0 89.0
9. Winter,Dinah SV Haunwöhr 14S0 12W1 11S1 3W0 13S1 2W0 3.0 17.0 90.0
10. Stark,Linda TSV Ingolstadt Nord 16W1 5S0 6W0 7S0 18W1 15W1 3.0 15.5 81.0
11. Boxhammer,Michael SC Moosburg 5W0 16S1 9W0 17S1 7W0 14S1 3.0 14.5 88.5
12. Riebel,Peter Alexand MTV Ingolstadt 13W½ 9S0 15W1 1S0 17W1 6S0 2.5 16.5 80.5
13. Koch,Lukas TSV Rohrbach 12S½ 8W0 14S0 16S1 9W0 18S1 2.5 12.5 87.0
14. Wittmann,Alexander SC Moosburg 9W1 4S0 13W1 5S0 6W0 11W0 2.0 18.5 84.0
15. Hofmann,Maximilian SC Moosburg 4W0 17S0 12S0 18W1 16W1 10S0 2.0 13.0 81.0
16. Rebmann,Leonhard TSV Rohrbach 10S0 11W0 18S1 13W0 15S0 17S1 2.0 11.5 73.0
17. Nistler,Felix TSV Rohrbach 2S0 15W1 8S0 11W0 12S0 16W0 1.0 15.0 84.5
18. Werner,Ariana SK Abensberg 7W0 6S0 16W0 15S0 10S0 13W0 0.0 15.0 75.5

U12

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
1. Zill,Frederic SK Freising 12S1 11W1 9S1 10W½ 7S1 4W1 5.5 16.5 94.5
2. Stettner,Julian SK Freising 3S½ 15W1 6S½ 16W1 14S1 9W1 5.0 15.5 95.0
3. Angermann,Felix SV Hepberg 2W½ 4S0 18W1 8S1 6W½ 11S1 4.0 19.0 87.5
4. Stark,Oliver TSV Ingolstadt Nord 15S½ 3W1 16S1 6W½ 10S1 1S0 4.0 18.5 93.0
5. Baier,Felix TSV Rohrbach 11S0 8W½ 15S1 14S½ 12W1 10W1 4.0 15.0 90.5
6. Valio-Ottowitz,Lucas SK Freising 17W1 10S½ 2W½ 4S½ 3S½ 7W½ 3.5 19.5 90.0
7. Voggenreiter,Sara SK Freising 13S1 16W0 19S1 9W1 1W0 6S½ 3.5 17.0 88.5
8. Kaiser,Christoph SK Freising 9S0 5S½ 17W1 3W0 19S1 14W1 3.5 15.5 88.0
9. Böhm,Dominik TSV Rohrbach 8W1 18S1 1W0 7S0 13W1 2S0 3.0 20.5 78.5
10. Hennrich,Jonas SC Moosburg 14W1 6W½ 12S1 1S½ 4W0 5S0 3.0 20.0 89.5
11. Duda,David SC Moosburg 5W1 1S0 14W0 15S1 16S1 3W0 3.0 18.5 88.5
12. Lobmeier,Andreas SC Beilngries 1W0 17S1 10W0 18S1 5S0 + 3.0 16.5 80.5
13. Portune,Maria TSV Rohrbach 7W0 14S0 + 19W1 9S0 17W1 3.0 12.0 85.5
14. Franz,Sebastian SK Abensberg 10S0 13W1 11S1 5W½ 2W0 8S0 2.5 18.5 84.5
15. Betyna,Sebastian SC Moosburg 4W½ 2S0 5W0 11W0 + 19S1 2.5 17.0 82.0
16. Kilian,Wilke TSV Mainburg 19W1 7S1 4W0 2S0 11W0 18S0 2.0 17.5 84.0
17. Prechtl,Leonhard TSV Rohrbach 6S0 12W0 8S0 + 18W1 13S0 2.0 15.0 78.0
18. Eitner,Dominic SC Moosburg + 9W0 3S0 12W0 17S0 16W1 2.0 14.0 88.5
19. Schulz,Andreas SC Moosburg 16S0 + 7W0 13S0 8W0 15W0 1.0 14.5 79.5

U10

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
1. Voggenreiter,Simon SK Freising 35S1 10W1 22S1 5W1 3S1 9W1 4S½ 6.5 27.5 163.5
2. Gamisch,Laura SK Neuburg 14W1 9S½ 7W1 3S0 21W1 11S1 5S1 5.5 28.0 164.0
3. Karmann,Adrian SK Neuburg 23S1 21W1 11S½ 2W1 1W0 12S1 9S1 5.5 27.5 166.0
4. Eglhuber,Lorenz SK Freising 37S1 24W1 12W0 21S1 18W1 10S1 1W½ 5.5 24.0 161.5
5. Wheeler,Sebastian SC Beilngries 15W1 19S1 18W1 1S0 8W1 6S1 2W0 5.0 29.5 152.5
6. Mai,Daniel SC Moosburg 24S1 12S0 19W1 23W1 13S1 5W0 10W1 5.0 23.5 159.5
7. Meier,Jonas TSV Kösching 30S1 29W1 2S0 10W0 25S1 13W1 14W1 5.0 23.0 147.0
8. Sökülmez,Deniz SC Moosburg 11S0 33W1 31S1 15W1 5S0 20W1 16S1 5.0 23.0 144.0
9. Kirchfeld,Leonhard SK Freising 26S1 2W½ 29S1 22W1 11S1 1S0 3W0 4.5 27.5 158.0
10. Portune,Hannes TSV Rohrbach 32W1 1S0 17W1 7S1 12W1 4W0 6S0 4.0 30.0 144.0
11. Filip,Thomas TSV Ingolstadt Nord 8W1 13S1 3W½ 12S1 9W0 2W0 18S½ 4.0 28.5 160.0
12. Müller,Dennis SK Neuburg 31S1 6W1 4S1 11W0 10S0 3W0 23S1 4.0 27.0 158.0
13. Wheeler,Sara SC Beilngries 16S1 11W0 23W1 27S1 6W0 7S0 21W1 4.0 24.0 148.5
14. Süßbauer,Philipp TSV Kösching 2S0 26W1 20S1 18S0 28W1 22W1 7S0 4.0 23.5 142.5
15. Eitner,Fabian SC Moosburg 5S0 34W1 28W1 8S0 27W1 19S0 24W1 4.0 22.5 138.0
16. Heilmeier,Andreas SC Moosburg 13W0 37W1 21S0 19S1 30W1 18S1 8W0 4.0 21.5 144.5
17. Deuter,Michael TSV Rohrbach 22S0 30W1 10S0 24W1 20S0 25W1 29S1 4.0 19.0 141.5
18. Eisinger,Adrian SV Haunwöhr 33S1 20W1 5S0 14W1 4S0 16W0 11W½ 3.5 26.0 148.5
19. Prechtl,Katharina TSV Rohrbach 28S1 5W0 6S0 16W0 33S1 15W1 20S½ 3.5 24.5 139.0
20. Tischer,Lukas SC Moosburg + 18S0 14W0 36S1 17W1 8S0 19W½ 3.5 21.5 132.5
21. Esser,Marc TSV Rohrbach 34S1 3S0 16W1 4W0 2S0 26W1 13S0 3.0 27.5 144.0
22. Strack,Sebastian TSV Kösching 17W1 27S1 1W0 9S0 26W1 14S0   3.0 25.0 135.5
23. Stecher,Lukas SK Abensberg 3W0 25W1 13S0 6S0 34W1 28S1 12W0 3.0 24.5 140.5
24. Angermann,Moritz SV Hepberg 6W0 4S0 33W1 17S0 35S1 27W1 15S0 3.0 23.5 129.5
25. Stelzer,Luka TSV Kösching 27W0 23S0 32W1 34S1 7W0 17S0 31W1 3.0 20.0 121.5
26. Holzvoigt,Maximilian TSV Rohrbach 9W0 14S0 37s+ 29W1 22S0 21S0 33W1 3.0 19.0 145.5
27. Mitscherlich,Alexand TSV Mainburg 25S1 22W0 35S1 13W0 15S0 24S0 34W1 3.0 19.0 135.0
28. Fischer,Lukas SK Abensberg 19W0 + 15S0 31W1 14S0 23W0 36S1 3.0 18.5 130.5
29. Winter,Joshua SV Haunwöhr 36W1 7S0 9W0 26S0 31W½ 30S1 17W0 2.5 21.5 127.0
30. Godesar,Christoph SC Neustadt/Donau 7W0 17S0 36W½ 32S1 16S0 29W0 35S1 2.5 19.5 121.5
31. Winklmaier,Alexander SC Moosburg 12W0 36S1 8W0 28S0 29S½ 35W1 25S0 2.5 19.0 130.0
32. Büchl,Andreas SC Moosburg 10S0 35W½ 25S0 30W0 36W1 33S0 37S1 2.5 14.5 128.5
33. Frühmorgen,Michael SC Neustadt/Donau 18W0 8S0 24S0 + 19W0 32W1 26S0 2.0 20.5 130.5
34. Graml,Maxi SK Abensberg 21W0 15S0 + 25W0 23S0 37W1 27S0 2.0 17.0 132.0
35. Alkofer,Thomas SK Abensberg 1W0 32S½ 27W0 37S1 24W0 31S0 30W0 1.5 20.0 127.0
36. Vogl,Anton SK Abensberg 29S0 31W0 30S½ 20W0 32S0 + 28W0 1.5 16.5 114.5
37. Sauthof,Alexander SK Abensberg 4W0 16S0 26w- 35W0 + 34S0 32W0 1.0 18.5 116.0