Kreis-Jugend-Einzelmeisterschaft 2003 (TSV Großmehring)

U18

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerVerein/Ort123456PunkteBuchhBuSumm
1. Bates,Vincent SC Beilngries 9S1 2W1 4S1 3W1 7S½ 6S½ 5.0 17.5 114.5
2. Mucke,Sebastian TSV Rohrbach 7W1 1S0 3W1 5S½ 6W½ 8W½ 3.5 21.0 105.5
3. Schwertler,Philipp SV Ilmmünster 10S1 6W½ 2S0 1S0 9W1 7W1 3.5 16.5 116.5
4. Herrmann,Sebastian SK Abensberg 8W½ 5S1 1W0 7S0 10W1 9S1 3.5 16.5 104.5
5. Lechermann,Markus TSV Grossmehring 6S½ 4W0 9S1 2W½ 8S½ 10W1 3.5 15.0 111.5
6. Winter,Jonathan SV Haunwöhr 5W½ 3S½ 7W½ 8S½ 2S½ 1W½ 3.0 21.5 105.0
7. Hackner,Christian TSV Grossmehring 2S0 10W1 6S½ 4W1 1W½ 3S0 3.0 19.5 110.5
8. Vögerl,Sebastian SC Beilngries 4S½ 9W0 10S1 6W½ 5W½ 2S½ 3.0 15.5 111.0
9. Brand,Benjamin SK Neuburg 1W0 8S1 5W0 10S0 3S0 4W0 1.0 19.5 98.5
10. Kriegbaum,Erwin TSV Rohrbach 3W0 7S0 8W0 9W1 4S0 5S0 1.0 17.5 102.5

U16

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerVerein/Ort123456PunkteBuchhBuSumm
1. Görg,Max SC Beilngries 14W1 7S1 2W1 3S½ 6W1 5S1 5.5 21.5 118.0
2. Winter,Konstantin SV Haunwöhr 12S1 10W1 1S0 8W1 3W1 9S1 5.0 20.5 117.5
3. Bartolic,Daniel SK Ingolstadt 13W1 6S½ 9W1 1W½ 2S0 11W1 4.0 22.0 110.5
4. Haser,Benedikt TSV 1897 Kösching 10S0 14W1 13S1 5W½ 9W½ 8S1 4.0 16.5 111.5
5. Ebenhöch,Daniel SK Ingolstadt 8W1 9S½ 6W½ 4S½ 7S1 1W0 3.5 22.5 114.5
6. Kirsch,Nicola SC Beilngries 11S1 3W½ 5S½ 7W½ 1S0 + 3.5 19.0 115.0
7. Farrenkopf,Christia SV Haunwöhr 15W1 1W0 12S1 6S½ 5W0 10S1 3.5 18.5 111.0
8. Vögerl,Susanne SC Beilngries 5S0 11W1 10S1 2S0 13W1 4W0 3.0 20.0 110.0
9. Picker,Stephan SV Haunwöhr + 5W½ 3S0 12W1 4S½ 2W0 3.0 19.0 111.0
10. Kolf,Udo MTV Ingolstadt 4W1 2S0 8W0 11S½ 14S1 7W0 2.5 20.0 107.0
11. Walter,Robert Schachverein Hepberg 6W0 8S0 14S1 10W½ 15W1 3S0 2.5 16.0 109.5
12. Kirsch,Verena SC Beilngries 2W0 15S1 7W0 9S0 + 13S½ 2.5 15.0 100.0
13. Schmid,Fabian TSV 1897 Kösching 3S0 + 4W0 15S1 8S0 12W½ 2.5 14.5 101.0
14. Drotleff,Ralph-Dani SK Freising 1S0 4S0 11W0 + 10W0 15S1 2.0 15.5 101.5
15. Götzinger,Sebastian SK Freising 7S0 12W0 + 13W0 11S0 14W0 1.0 13.0 94.0

U14

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerVerein/Ort123456PunkteBuchhBuSumm
1. Kling,Michael VfB Friedrichshofen 17W1 10S1 2W1 3S½ 5W1 4S½ 5.0 22.0 121.0
2. Heinz,Richard SK Neuburg 14W1 20S1 1S0 13W1 4W½ 3S1 4.5 20.5 117.0
3. Bogischef,Viktor TSV Grossmehring 19S1 6W1 4S1 1W½ 8S½ 2W0 4.0 23.0 120.5
4. Mittermüller,Wolfga Schachverein Hepberg 16W1 11S1 3W0 12W1 2S½ 1W½ 4.0 22.0 120.0
5. Winter,Hannah SV Haunwöhr 7S½ 9W1 12S½ 19W1 1S0 10W1 4.0 20.5 112.5
6. Kirpal,Severin SK Ingolstadt 9W1 3S0 11W½ 16S½ 19S1 8W1 4.0 18.5 113.5
7. Schlegel,Stefan VfB Friedrichshofen 5W½ 17S1 8W0 11S½ 20S1 15W1 4.0 17.5 108.5
8. Schwertler,Lydia SV Ilmmünster 15S1 12W0 7S1 14W1 3W½ 6S0 3.5 20.0 116.0
9. Taugenbeck,Thomas SC Beilngries 6S0 5S0 21W1 15W½ 13S1 14W1 3.5 17.0 106.0
10. Hackner,Felix TSV Grossmehring 13W1 1W0 14S0 18S1 12W1 5S0 3.0 20.0 109.5
11. Taugenbeck,Carina SC Beilngries 18S1 4W0 6S½ 7W½ 14S½ 12S½ 3.0 20.0 109.5
12. Gazdag,Stefan-Lukas VfB Friedrichshofen 21W1 8S1 5W½ 4S0 10S0 11W½ 3.0 18.5 115.5
13. Maurer,Samuel SK Neuburg 10S0 + 16W1 2S0 9W0 20S1 3.0 15.5 101.5
14. Eggensberger,Michae SC Moosburg 2S0 15W1 10W1 8S0 11W½ 9S0 2.5 20.0 116.0
15. Kirsch,Carolin SC Beilngries 8W0 14S0 17W1 9S½ 16W1 7S0 2.5 18.5 105.5
16. Totzauer,Maximilian SV Haunwöhr 4S0 18W1 13S0 6W½ 15S0 + 2.5 16.0 101.0
17. Ohrt,Christopher SK Abensberg 1S0 7W0 15S0 + 18W½ 21S1 2.5 15.0 97.5
18. Meyer,Jochen MTV Ingolstadt 11W0 16S0 + 10W0 17S½ 19W1 2.5 13.0 102.0
19. Edler,Christoph SK Neuburg 3W0 21S1 20W1 5S0 6W0 18S0 2.0 17.5 102.5
20. Moser,Peter SC Neustadt + 2W0 19S0 21S1 7W0 13W0 2.0 14.5 97.5
21. Ingerl,Christoph SK Abensberg 12S0 19W0 9S0 20W0 + 17W0 1.0 13.0 96.0

U12

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerVerein/Ort123456PunkteBuchhBuSumm
1. Trapp,Maximilian SK Freising 8W1 20S1 3W1 2S½ 4W1 7S1 5.5 23.0 128.0
2. Knoblauch,Leonhard TSV Rohrbach 24S1 13W1 10S1 1W½ 6S1 3S½ 5.0 21.0 118.0
3. Hettele,Bernhard VfB Friedrichshofen 15W1 18S1 1S0 5W1 10S1 2W½ 4.5 23.0 120.5
4. Wegele,Michael VfB Friedrichshofen 12W1 11S½ 5S1 7W1 1S0 10W1 4.5 22.0 123.5
5. Ott,Ian VfB Friedrichshofen 1 6S1 4W0 3S0 21W1 15S1 4.0 19.0 106.5
6. Niebler,Paul VfB Friedrichshofen 23S1 5W0 20S1 13W1 2W0 11S1 4.0 18.0 112.0
7. Mittnacht,Lukas MTV Ingolstadt 9W½ 1 11W1 4S0 14W1 1W0 3.5 20.5 110.5
8. Brand,Daniel SK Neuburg 1S0 15W1 16S1 10W0 9S½ 19W1 3.5 20.5 109.0
9. Picker,Sebastian SV Haunwöhr 7S½ 19W½ 14W½ 12S½ 8W½ 18S1 3.5 18.0 112.5
10. Naumann,Florian SV Haunwöhr 16W1 17S1 2W0 8S1 3W0 4S0 3.0 23.5 108.5
11. Rusch,Michael TSV Grossmehring 14W1 4W½ 7S0 19W½ 20S1 6W0 3.0 19.5 116.0
12. Fink,Mathias SK Neuburg 4S0 21S1 18W½ 9W½ 19S½ 14S½ 3.0 18.0 110.5
13. Simrout,Andreas MTV Ingolstadt 21W1 2S0 22W1 6S0 18S0 20W1 3.0 17.5 109.5
14. Filip,Markus TSV Ingolstadt Nord 11S0 23W1 9S½ 18W1 7S0 12W½ 3.0 16.5 109.0
15. Schmittlein,Sebasti SV Haunwöhr 3S0 8S0 + + 22W1 5W0 3.0 15.0 97.5
16. Stark,Linda TSV Ingolstadt Nord 10S0 + 8W0 21S0 24W1 22S1 3.0 11.5 97.5
17. Diehl,Alexander SC Beilngries + 10W0 19S0 20W0 23S1 21S1 3.0 10.5 103.5
18. Thiess,Volker SV Haunwöhr 22W1 3W0 12S½ 14S0 13W1 9W0 2.5 19.0 106.5
19. Löchel,Jonas SK Neuburg 20W0 9S½ 17W1 11S½ 12W½ 8S0 2.5 18.0 107.5
20. Holmelin,Claudia TSV Ingolstadt Nord 19S1 1W0 6W0 17S1 11W0 13S0 2.0 21.0 106.5
21. Landes,Wolfgang VfB Friedrichshofen 13S0 12W0 24S1 16W1 5S0 17W0 2.0 17.0 89.5
22. Koch,Benedikt SK Freising 18S0 24W1 13S0 23W1 15S0 16W0 2.0 13.5 90.0
23. Dreyer,Lukas MTV Ingolstadt 6W0 14S0 0 22S0 17W0 24S1 1.0 14.0 83.0
24. Hergeth,Nathaniel SK Abensberg 2W0 22S0 21W0 + 16S0 23W0 1.0 13.0 87.0

U10

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerVerein/Ort1234567PunkteBuchhBuSumm
1. Schnell,Patrick SK Neuburg 14W1 21W1 8S1 6S1 4W1 3S1 2S0 6.0 29.0 188.5
2. Fink,Daniel SK Neuburg 22W1 4S0 16W½ 12W1 11S1 13S1 1W1 5.5 25.0 182.0
3. Köberle,Jonas SV Haunwöhr 10W0 5S1 13W1 7S1 8S1 1W0 9S1 5.0 29.5 185.0
4. Prechtl,Leonhard TSV Rohrbach 18S1 2W1 12S1 + 1S0 9W½ 7W½ 5.0 29.0 164.0
5. Stark,Oliver TSV Ingolstadt Nord 11S1 3W0 21S1 8W0 6W½ 16S1 15W1 4.5 25.0 181.5
6. Groß,Patrick SV Haunwöhr 15S1 12W0 22S1 1W0 5S½ 10W1 11W1 4.5 25.0 179.5
7. Holmelin,Frank TSV Ingolstadt Nord 0 23W1 15S1 3W0 12S1 8W1 4S½ 4.5 24.5 173.5
8. Angermann,Felix SV Hepberg 20W1 9S1 1W0 5S1 3W0 7S0 13W1 4.0 29.5 174.5
9. Pellot,Lukas SK Neuburg 13W1 8W0 14S½ 21W1 10S1 4S½ 3W0 4.0 25.5 190.0
10. Auernhammer,Andreas TSV Mainburg 3S1 11W½ 0 14W1 9W0 6S0 17W1 3.5 26.0 165.5
11. Grabmeir,Ferdinand TSV Rohrbach 5W0 10S½ 23W1 16S1 2W0 14W1 6S0 3.5 25.5 168.5
12. Riebel,Peter MTV Ingolstadt 19W1 6S1 4W0 2S0 7W0 17S0 22W1 3.0 26.5 164.5
13. Baumann,Paul SC Beilngries 9S0 20W1 3S0 22W1 15S1 2W0 8S0 3.0 25.5 172.5
14. Frank,Christopher MTV Ingolstadt 1S0 17W1 9W½ 10S0 19W1 11S0 18S½ 3.0 25.5 161.0
15. Strack,Sebastian TSV Kösching 6W0 19S1 7W0 18S1 13W0 21W1 5S0 3.0 24.0 161.5
16. Ntafos,Dennis SK Neuburg 23S1 0 2S½ 11W0 17S½ 5W0 21S1 3.0 23.0 154.0
17. Vollnhals,Christian TSV Großmehring 21S0 14S0 19W½ 23S1 16W½ 12W1 10S0 3.0 18.5 164.0
18. Braun,Judith SK Neuburg 4W0 22S0 20S½ 15W0 + 19S1 14W½ 3.0 17.5 143.5
19. Diehl,Andreas SC Beilngries 12S0 15W0 17S½ 20W1 14S0 18W0 23S1 2.5 19.0 146.5
20. Karmann,Adrian SK Neuburg 8S0 13S0 18W½ 19S0 23W½ 22S½ + 2.5 15.5 141.0
21. Habereder,Niklas SV Hepberg 17W1 1S0 5W0 9S0 22W1 15S0 16W0 2.0 25.0 168.5
22. Siebenwurst,Maximilian SC Beilngries 2S0 18W1 6W0 13S0 21S0 20W½ 12S0 1.5 23.5 160.0
23. Bannat,Michael SK Abensberg 16W0 7S0 11S0 17W0 20S½ + 19W0 1.5 19.0 133.0