Kreis-Jugend-Einzelmeisterschaft 2002 (SK Neuburg)

U18

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr.Teilnehmer123456PunkteBuchhBuSumm
1. Lanzinner,Denis 3W1 2S1 4W½ 5S1 6W1 7S1 5.5 21.5 109.5
2. Heinz,Florian 5S1 1W0 7S1 4S1 3W½ 9S1 4.5 20.5 113.0
3. Winter,Jonathan 1S0 6W1 9S1 8W1 2S½ 5W½ 4.0 19.5 108.5
4. Pfeiffer,Hendrik 8S1 9W1 1S½ 2W0 7W½ + 4.0 15.5 111.5
5. Ljevar,Dalibor 2W0 7S1 8W1 1W0 + 3S½ 3.5 18.5 113.5
6. Mucke,Sebastian 7W0 3S0 + 9W1 1S0 8W1 3.0 15.0 110.5
7. Böheim,Alexander 6S1 5W0 2W0 + 4S½ 1W0 2.5 20.5 107.0
8. Hagemann,Sven 4W0 + 5S0 3S0 9W1 6S0 2.0 15.5 102.0
9. Kuhnert,Anton + 4S0 3W0 6S0 8S0 2W0 1.0 17.5 102.0

U16

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr.Teilnehmer123456PunkteBuchhBuSumm
1. Trapp,Sascha 12W1 6S1 8W1 2S½ 4W1 3S0 4.5 22.5 118.0
2. Winter,Konstantin 16S1 10W1 4S½ 1W½ 3S½ 8W1 4.5 20.5 122.0
3. Lechermann,Markus 15W1 9S½ 11W1 8S½ 2W½ 1W1 4.5 19.5 122.0
4. Vollnhals,Michael 9W1 11S½ 2W½ 6S1 1S0 10W1 4.0 21.5 123.5
5. Vögerl,Sebastian 17W1 8S0 7W1 14S½ 6W½ 9S1 4.0 17.0 109.0
6. Hopfauf,Eugen 18S1 1W0 10S1 4W0 5S½ 14W1 3.5 18.5 113.0
7. Ebenhöch,Daniel 10S0 16W1 5S0 18W1 13S1 11W½ 3.5 15.0 101.0
8. Herrmann,Sebastia 14S1 5W1 1S0 3W½ 9S½ 2S0 3.0 23.0 117.5
9. Bates,Vincent 4S0 3W½ 13S1 11S1 8W½ 5W0 3.0 21.5 115.0
10. Brand,Benjamin 7W1 2S0 6W0 12S1 14W1 4S0 3.0 21.0 107.0
11. Schwertler,Philip 13S1 4W½ 3S0 9W0 15S1 7S½ 3.0 19.5 107.0
12. Wiedl,Alexander 1S0 13W0 16S1 10W0 17S1 15W1 3.0 15.0 102.0
13. Al Haj Hassan,Dia 11W0 12S1 9W0 17S1 7W0 18S1 3.0 14.5 100.0
14. Hackner,Christian 8W0 15S1 17W1 5W½ 10S0 6S0 2.5 16.5 109.0
15. Schulte-Bockolt,Ferdinand 3S0 14W0 18S½ 16W1 11W0 12S0 1.5 15.0 99.5
16. Kirsch,Verena 2W0 7S0 12W0 15S0 18S1 17W½ 1.5 14.5 94.5
17. Heigl,Michael 5S0 18W1 14S0 13W0 12W0 16S½ 1.5 14.5 92.0
18. Götzinger,Sebastian 6W0 17S0 15W½ 7S0 16W0 13W0 0.5 14.5 92.0

U14

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr.Teilnehmer123456PunkteBuchhBuSumm
1. Görg,Maximilian 8W1 5S1 3W1 4S1 2W1 7S1 6.0 24.5 125.0
2. Kirsch,Nikola 23S1 12W1 4S1 6W1 1S0 9W1 5.0 21.5 120.0
3. Haser,Benedikt 14W1 9S1 1S0 12W1 6S½ 10W1 4.5 22.5 120.0
4. Hesse,Maximilian 16W1 17S1 2W0 1W0 15S1 11S1 4.0 22.0 115.0
5. Farrenkopf,Christ 20S1 1W0 16S1 10W0 17S1 6W1 4.0 20.0 112.5
6. Bartolic,Daniel 11W1 13S1 7W1 2S0 3W½ 5S0 3.5 23.0 121.5
7. Taugenbeck,Thomas 18W½ 19S1 6S0 14W1 8S1 1W0 3.5 20.0 116.5
8. Schaudig,Benedikt 1S0 22W1 13W1 18S½ 7W0 12S1 3.5 19.0 113.0
9. Vögerl,Susanne 22S1 3W0 19W1 11S½ 13W1 2S0 3.5 19.0 111.0
10. Heinz,Richard 17W0 18S1 21W1 5S1 11W½ 3S0 3.5 17.5 114.0
11. Bogischef,Viktor 6S0 15W1 14S1 9W½ 10S½ 4W0 3.0 20.5 114.5
12. Mittermüller,Wolfgang 21W1 2S0 17W1 3S0 18W1 8W0 3.0 19.0 114.0
13. Winter,Hannah 15S1 6W0 8S0 22W1 9S0 17W1 3.0 17.0 110.5
14. Kerler,Christian 3S0 20W1 11W0 7S0 21W1 18S1 3.0 17.0 110.0
15. Al Haj Hassan,Kah 13W0 11S0 20W1 21S1 4W0 19S1 3.0 16.0 103.5
16. Edler,Christoph 4S0 + 5W0 19S0 22S1 20W1 3.0 13.5 98.5
17. Gazdag,Stefan-Luk 10S1 4W0 12S0 23W1 5W0 13S0 2.0 19.0 108.0
18. Totzauer,Max 7S½ 10W0 23S1 8W½ 12S0 14W0 2.0 18.0 105.0
19. Zierer,Tobias + 7W0 9S0 16W1 20S0 15W0 2.0 15.0 95.5
20. Kolf,Udo 5W0 14S0 15S0 + 19W1 16S0 2.0 15.0 93.5
21. Pichlmair,Andre 12S0 23W1 10S0 15W0 14S0 + 2.0 14.0 94.0
22. Schlegel,Stefan 9W0 8S0 + 13S0 16W0 23S½ 1.5 14.5 93.0
23. Koller,Judith 2W0 21S0 18W0 17S0 + 22W½ 1.5 12.5 99.0

U12

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr.Teilnehmer123456PunkteBuchhBuSumm
1. Trapp,Maximilian 8W1 12S1 4S1 2W½ 3W1 5S1 5.5 22.0 119.5
2. Kling,Michael 18W1 7S1 3W1 1S½ 5W½ 6S1 5.0 20.0 123.0
3. Crone,Stephan 5S1 6W1 2S0 4W1 1S0 14W1 4.0 24.0 119.5
4. Knoblauch,Leonhar 15W1 16S1 1W0 3S0 8W1 12S1 4.0 19.5 114.5
5. Schwertler,Lydia 3W0 18S1 7W1 13S1 2S½ 1W0 3.5 20.5 121.0
6. Blecher,Vitus 10W1 3S0 12W½ 9S1 13W1 2W0 3.5 20.0 110.5
7. Biberger,Franzisk 9W1 2W0 5S0 16S1 12W½ 10S½ 3.0 19.0 104.0
8. Kirsch,Carolin 1S0 17W1 13S0 15W1 4S0 18w+ 3.0 16.0 110.0
9. Niebler,Paul 7S0 13W1 14S½ 6W0 15S½ 17W1 3.0 15.0 107.5
10. Taugenbeck,Carina 6S0 14W0 18W1 11S½ 17S1 7W½ 3.0 13.5 102.5
11. Koller,Maria 13S0 15W½ 17S½ 10W½ 14S½ 16W1 3.0 13.5 97.5
12. Wegele,Michael 17S1 1W0 6S½ 14W½ 7S½ 4W0 2.5 19.5 113.0
13. Liu,Andreas 11W1 9S0 8W1 5W0 6S0 15S½ 2.5 18.5 102.5
14. Ohrt,Christopher 16W0 10S1 9W½ 12S½ 11W½ 3S0 2.5 17.5 101.0
15. Hettele,Bernhard 4S0 11S½ 16W1 8S0 9W½ 13W½ 2.5 17.5 98.0
16. Naumann,Florian 14S1 4W0 15S0 7W0 18s+ 11S0 2.0 15.5 104.5
17. Koch,Benedikt 12W0 8S0 11W½ 18S½ 10W0 9S0 1.0 15.0 95.0
18. Baumann,Gordon 2S0 5W0 10S0 17W½ 16w- 8s- 0.5 17.5 100.5

U10

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr.Teilnehmer1234567PunkteBuchhBuSumm
1. Mittnacht,Lukas 12S1 9W1 7S1 5W1 3S0 6W1 2W1 6.0 27.5 179.5
2. Landes,Wolfgang 7S0 10W1 9S1 8W1 5S1 3W1 1S0 5.0 29.5 183.5
3. Filip,Markus 5W0 13S1 4S1 10W1 1W1 2S0 8S1 5.0 28.0 180.5
4. Löchel,Jonas 14W1 5S½ 3W0 7W1 8S0 13S1 10W1 4.5 21.5 176.5
5. Picker,Sebastian 3S1 4W½ 12S1 1S0 2W0 9W½ 13S1 4.0 27.5 173.0
6. Grabmair,Ferdinand 8S1 7W0 10S0 12W1 9S1 1S0 11W1 4.0 25.0 168.0
7. Köberle,Jonas 2W1 6S1 1W0 4S0 10W0 14W1 12S1 4.0 24.5 176.5
8. Schlicker,Dennis 6W0 11S1 14W1 2S0 4W1 10S1 3W0 4.0 24.0 173.0
9. Groß,Patrick 13W1 1S0 2W0 11S1 6W0 5S½ 14W1 3.5 23.0 171.0
10. Winter,Dinah 11W1 2S0 6W1 3S0 7S1 8W0 4S0 3.0 29.0 170.5
11. Diehl,Alexander 10S0 8W0 13S½ 9W0 14S1 12W1 6S0 2.5 18.0 166.5
12. Al Haj Hassan,Kam 1W0 14S1 5W0 6S0 13W1 11S0 7W0 2.0 22.0 166.0
13. Wiesinger,Angelo 9S0 3W0 11W½ 14S1 12S0 4W0 5W0 1.5 21.5 162.0
14. Kammerl,Maria 4S0 12W0 8S0 13W0 11W0 7S0 9S0 0.0 22.0 154.5