Kreis-Jugend-Einzelmeisterschaft 2001 (SK Abensberg)

U18

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerVerein/Ort123456PunkteBuchhBuSumm
1. Lanzinner,Denis SK Freising 5W1 2S½ 7W1 3S½ 4W1 6S½ 4.5 21.5 107.5
2. Winter,Christopher SV Haunwoehr 8S1 1W½ 4S½ 9W1 3S½ 5W1 4.5 19.5 110.5
3. Walter,Sebastian TSV Ingolstadt Nord 6S1 4W½ 9S½ 1W½ 2W½ 8S1 4.0 20.0 109.5
4. Heinz,Florian SK Neuburg 9W1 3S½ 2W½ 7S1 1S0 w+ 4.0 17.5 112.0
5. Meyer,Christina SC Eichstätt 1S0 8W1 6S0 w+ 7W1 2S0 3.0 17.5 107.0
6. Fuchs,Josef TSV Kösching 3W0 7S0 5W1 8S½ w+ 1W½ 3.0 17.0 108.0
7. Pfeiffer,Hendrik SC Moosburg s+ 6W1 1S0 4W0 5S0 9W1 3.0 16.0 108.5
8. Obermeier,Florian TSV Kösching 2W0 5S0 w+ 6W½ 9S1 3W0 2.5 16.0 109.0
9. Kuhnert,Anton SK Neuburg 4S0 w+ 3W½ 2S0 8W0 7S0 1.5 18.0 106.0

U16

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerVerein/Ort123456PunkteBuchhBuSumm
1. Vögerl,Sebastian SC Beilngries 15W1 14S1 2S1 10W1 7W½ 3S½ 5.0 19.5 125.0
2. Ljevar,Dalibor MTV Ingolstadt 5W1 12S1 1W0 7S½ 9W1 4S½ 4.0 22.5 119.5
3. Herrmann,Sebastian SK Abensberg 9S½ 8W½ 4S½ 14W1 11S1 1W½ 4.0 21.0 120.0
4. Mucke,Sebastian TSV Rohrbach 7W0 13S1 3W½ 8W1 10S1 2W½ 4.0 21.0 115.0
5. Schwertler,Philip SV Ilmmünster 2S0 17W1 6W1 9S0 12W1 7S1 4.0 19.5 111.5
6. Böheim,Alexander TSV Ingolstadt Nord 14S0 19W1 5S0 16W1 15W1 9S1 4.0 16.0 114.5
7. Sendtner,Thomas TSV Grossmehring 4S1 16W1 10S½ 2W½ 1S½ 5W0 3.5 22.5 117.0
8. Winter,Jonathan SV Haunwoehr 11W½ 3S½ 14W½ 4S0 19S1 15W1 3.5 17.5 117.5
9. Hopfauf,Eugen SC Beilngries 3W½ 11S½ 12W1 5W1 2S0 6W0 3.0 22.0 112.0
10. Wagenstaller,Christoph TSV Rohrbach 19W1 18S1 7W½ 1S0 4W0 11W½ 3.0 19.0 111.0
11. Brand,Benjamin SK Neuburg 8S½ 9W½ 18W1 15S½ 3W0 10S½ 3.0 18.0 110.0
12. Werner,Stefan SK Abensberg 17S1 2W0 9S0 18W1 5S0 20w+ 3.0 15.0 105.0
13. Sedlmeier,Fabian TSV Mainburg 16S0 4W0 19S½ 20W1 14S½ 17S1 3.0 12.5 104.5
14. Lechermann,Markus TSV Grossmehring 6W1 1W0 8S½ 3S0 13W½ 16S½ 2.5 22.0 102.0
15. Schmidt,Peter SK Abensberg 1S0 20W1 16S1 11W½ 6S0 8S0 2.5 18.0 101.5
16. Hettele,Stefan TSV Kösching 13W1 7S0 15W0 6S0 20S1 14W½ 2.5 15.5 106.0
17. Schwandes,Peter TSV Mainburg 12W0 5S0 20S1 19W0 18S1 13W0 2.0 13.5 92.0
18. Riedl,Martina SC Beilngries 20W1 10W0 11S0 12S0 17W0 19S1 2.0 12.5 98.0
19. Denk,Bastian SK Abensberg 10S0 6S0 13W½ 17S1 8W0 18W0 1.5 17.5 91.0
20. Wellmann,Jan SK Abensberg 18S0 15S0 17W0 13S0 16W0 12s- 0.0 15.0 87.0

U14

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerVerein/Ort123456PunkteBuchhBuSumm
1. Vollnhals,Michael TSV Grossmehring 12W1 4S1 5W1 2S½ 10W1 3S1 5.5 22.5 124.0
2. Winter,Konstantin SV Haunwoehr 15S1 11W1 6S1 1W½ 3S0 7W1 4.5 21.5 123.0
3. Haser,Benedikt TSV Kösching 16W1 10S0 9W1 4S1 2W1 1W0 4.0 22.5 118.5
4. Kirsch,Verena SC Beilngries 18S1 1W0 15S1 3W0 8S1 11W1 4.0 19.5 119.5
5. Kriegbaum,Sylvia TSV Rohrbach 20S1 8W1 1S0 11W1 7S0 10W1 4.0 18.5 120.0
6. Kirsch,Nicola SC Beilngries 17W1 7S1 2W0 10S0 12W1 9S½ 3.5 19.5 110.5
7. Wiedl,Alexander Schachverein Hepberg 19S1 6W0 13S½ 15W1 5W1 2S0 3.5 18.5 108.0
8. Vögerl,Susanne SC Beilngries 9W1 5S0 12W½ 17S1 4W0 16S1 3.5 18.5 102.0
9. Trapp,Sascha SK Freising 8S0 20W1 3S0 19W1 13S1 6W½ 3.5 15.5 106.5
10. Brand,Michael SK Neuburg 13S1 3W1 11S0 6W1 1S0 5S0 3.0 23.0 118.5
11. Sander,David TSV Kösching 14W1 2S0 10W1 5S0 16W1 4S0 3.0 20.5 109.0
12. Walter,Robert SV Hepberg 1S0 18W1 8S½ 13W½ 6S0 15W1 3.0 19.0 111.0
13. Stadler,Claudia SC Beilngries 10W0 16S1 7W½ 12S½ 9W0 20S1 3.0 15.0 109.5
14. Schulte-Bockholt,Ferdinand SC Beilngries 11S0 15W0 18S0 20W1 17W1 19S1 3.0 10.0 100.0
15. Heigl,Michael SK Neuburg 2W0 14S1 4W0 7S0 18W1 12S0 2.0 19.5 104.5
16. Schmid,Michael SK Abensberg 3S0 13W0 19S1 18W1 11S0 8W0 2.0 16.5 106.5
17. Götzinger,Sebastian SK Freising 6S0 19W½ 20S1 8W0 14S0 18S½ 2.0 13.0 95.0
18. Pichlmair,Andre SK Freising 4W0 12S0 14W1 16S0 15S0 17W½ 1.5 16.0 97.5
19. Zierer,Tobias SK Freising 7W0 17S½ 16W0 9S0 20W1 14W0 1.5 14.0 90.5
20. Braun,Yvonne SK Abensberg 5W0 9S0 17W0 14S0 19S0 13W0 0.0 17.0 86.0

U12

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerVerein/Ort123456PunkteBuchhBuSumm
1. Bogischef,Viktor TSV Grossmehring 5S1 10W1 4S1 11W1 2S½ 3S½ 5.0 21.5 116.0
2. Winter,Hannah SV Haunwoehr 13W1 8S1 11W0 9S1 1W½ 7W1 4.5 17.0 117.0
3. Farrenkopf,Christian SV Haunwoehr 11W½ 6S1 8W0 7S1 4S1 1W½ 4.0 21.0 117.0
4. Schwertler,Lydia SV Ilmmünster 7W1 9S1 1W0 8S1 3W0 10S1 4.0 21.0 114.5
5. Blecher,Vitus SK Freising 1W0 11S0 13W1 6S½ 9W1 12S1 3.5 16.5 107.5
6. Mittermüller,Wolfgang Schachverein Hepberg 9W0 3W0 14S1 5W½ 13S1 11S1 3.5 14.0 111.0
7. Taugenbeck,Thomas SC Beilngries 4S0 14W1 10S1 3W0 8W1 2S0 3.0 19.0 109.0
8. Knoblauch,Leonhar TSV Rohrbach 12S1 2W0 3S1 4W0 7S0 14S1 3.0 18.0 106.5
9. Damjantschitsch,Johannes SK Abensberg 6S1 4W0 12S1 2W0 5S0 13W1 3.0 18.0 99.0
10. Kirsch,Carolin SC Beilngries 14S1 1S0 7W0 12W1 11S1 4W0 3.0 17.0 113.5
11. Schaudig,Benedikt MTV Ingolstadt 3S½ 5W1 2S1 1S0 10W0 6W0 2.5 23.5 107.0
12. Lauerer,Nadja SC Beilngries 8W0 13S1 9W0 10S0 14W1 5W0 2.0 13.5 101.5
13. Werner,Sandra SK Abensberg 2S0 12W0 5S0 14W½ 6W0 9S0 0.5 17.0 94.0
14. Wellmann,Eike SK Abensberg 10W0 7S0 6W0 13S½ 12S0 8W0 0.5 15.0 98.5

U10

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerVerein/Ort1234567PunkteBuchhBuSumm
1. Kling,Michael VfB Friedrichshofen 18W1 5S1 3W1 9S1 2S1 6W1 4W½ 6.5 33.5 192.0
2. Wegele,Michael VfB Friedrichshofen 15W1 22W1 10S1 14S1 1W0 9W1 6S1 6.0 28.5 201.0
3. Braun,Florian SK Abensberg 14W½ 4S1 1S0 20W1 21S1 13W1 9S1 5.5 28.0 200.5
4. Niebler,Paul TSV Kösching 13S½ 3W0 17S1 23W1 19S1 15W1 1S½ 5.0 28.0 191.0
5. Steinhofer,Dennis SK Abensberg 8S1 1W0 21S0 22W1 10S1 17W1 12W1 5.0 27.5 179.5
6. Trapp,Alexander VfB Friedrichshofen 27W1 20W½ 13S1 7S1 8W1 1S0 2W0 4.5 30.0 187.5
7. Löchel,Jonas SK Neuburg 16S0 12W1 22S1 6W0 11S1 8W½ 14S1 4.5 26.5 175.5
8. Hettele,Florian VfB Friedrichshofen 5W0 30S1 16W1 19W1 6S0 7S½ 13S1 4.5 24.0 185.5
9. Kraus,Christian SC Neustadt/Donau 28S1 11W1 19S1 1W0 15W1 2S0 3W0 4.0 30.5 183.0
10. Filip,Markus TSV Ingolstadt-Nord 25W1 26S1 2W0 15S0 5W0 22S1 20W1 4.0 25.0 169.0
11. Trapp,Maximilian SK Freising 23W1 9S0 24W1 13S0 7W0 27S1 21W1 4.0 21.5 179.5
12. Lindner,Lloyd TSV Mainburg 19S0 7S0 30W1 24S1 23W1 16W1 5S0 4.0 21.0 169.0
13. Damjantschitsch,Valentin SK Abensberg 4W½ 21S1 6W0 11W1 14S1 3S0 8W0 3.5 29.5 187.5
14. Landes,Wolfgang VfB Friedrichshofen 3S½ 17W1 20S1 2W0 13W0 21S1 7W0 3.5 28.5 186.0
15. Koch,Benedikt SK Freising 2S0 28W1 18S1 10W1 9S0 4S0 16W½ 3.5 28.0 174.0
16. Lindner,Moritz TSV Mainburg 7W1 19W0 8S0 18S1 27W1 12S0 15S½ 3.5 25.0 167.5
17. Scher,Klaus SK Neuburg 21W½ 14S0 4W0 28S1 26W1 5S0 25W1 3.5 23.0 165.5
18. Winter,Dinah SV Haunwoehr 1S0 27S1 15W0 16W0 29S½ 30S1 23W1 3.5 19.5 168.0
19. Koller,Maria SK Neuburg 12W1 16S1 9W0 8S0 4W0 20S0 27W1 3.0 26.0 174.0
20. Köberle,Jonas SV Haunwoehr 30W1 6S½ 14W0 3S0 24W½ 19W1 10S0 3.0 23.0 178.5
21. Degner,Torben TSV Rohrbach 17S½ 13W0 5W1 26S1 3W0 14W0 11S0 2.5 27.5 175.5
22. Kraus,Thomas SC Neustadt/Donau 29W1 2S0 7W0 5S0 25S½ 10W0 28S1 2.5 25.5 159.0
23. Kaliski,Daniel TSV Rohrbach 11S0 29W1 26W½ 4S0 12S0 24W1 18S0 2.5 23.0 142.5
24. Bogischef,Felix TSV Großmehring 26S0 25W1 11S0 12W0 20S½ 23S0 29W1 2.5 20.0 140.0
25. Schlicker,Dennis SK Neuburg 10S0 24S0 28W1 27S0 22W½ 26W1 17S0 2.5 19.0 151.0
26. Mederer,Nico TSV Kösching 24W1 10W0 23S½ 21W0 17S0 25S0 30W1 2.5 17.5 158.5
27. Hager,Andreas SK Abensberg 6S0 18W0 29S1 25W1 16S0 11W0 19S0 2.0 22.5 156.0
28. Wittmann,Paul TSV Mainburg 9W0 15S0 25S0 17W0 30W1 29S1 22W0 2.0 17.5 162.0
29. Zierer,Philipp SK Freising 22S0 23S0 27W0 30S1 18W½ 28W0 24S0 1.5 15.0 149.0
30. Zagler,Christin SC Neustadt/Donau 20S0 8W0 12S0 29W0 28S0 18W0 26S0 0.0 21.0 137.5