Kreis-Einzelmeisterschaft 2005 (SK Neuburg)

Meisterklasse 1

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh BuSumm
1. Spieß,Martin SC Beilngries 24S1 2W1 7S0 8W1 9s+ 6S1 5.0 19.0 88.0
2. Zill,Christoph SK Freising 15W1 1S0 17W1 21S1 4W1 3S½ 4.5 18.0 91.5
3. Knitl,Anton SV Ilmmünster 8S½ 5W½ 11S½ 16W1 15S1 2W½ 4.0 17.5 89.0
4. Trapp,Robert SK Freising 18S½ 9W1 21S½ 7W1 2S0 11W1 4.0 17.0 91.0
5. Gervinskas,Vidmant SK Freising 13W½ 3S½ 15W½ 10W1 14S1 7W½ 4.0 17.0 86.0
6. Wolf,Dietrich Hans SK Freising 12S1 21W½ 16S½ 18W1 7S1 1W0 4.0 16.5 93.0
7. Zeindlmeier,Thomas SK Ingolstadt 11W1 14S1 1W1 4S0 6W0 5S½ 3.5 20.0 86.5
8. Trapp,Maximilian SK Freising 3W½ 19S½ 23W1 1S0 12W½ 17S1 3.5 17.0 84.5
9. Liesecke,Christian SK Neuburg 19W½ 4S0 24W1 17S1 1w- 16W1 3.5 16.5 87.5
10. Richter,Klaus SK Neuburg 16W½ 17S0 22W1 5S0 18S1 15W1 3.5 14.0 89.0
11. Seidenschwarz,Holger SC Neustadt/ Donau 7S0 20W1 3W½ 13S½ 21W1 4S0 3.0 17.0 88.0
12. Ebenhöch,Daniel SK Ingolstadt 6W0 15S0 20W1 24S1 8S½ 13W½ 3.0 15.5 83.5
13. Baier,Herbert SV Ilmmünster 5S½ 18W½ 19S½ 11W½ 16S½ 12S½ 3.0 15.0 85.0
14. Trapp,Sascha SK Freising 20S1 7W0 18S0 22S1 5W0 21W1 3.0 14.5 85.5
15. Frey,Ernst TSV Ingolstadt Nord 2S0 12W1 5S½ 19W1 3W0 10S0 2.5 19.0 83.0
16. Menrad,Andreas MTV Ingolstadt 10S½ 22W1 6W½ 3S0 13W½ 9S0 2.5 18.0 79.5
17. Vögerl,Ronald SC Beilngries 22S½ 10W1 2S0 9W0 19S1 8W0 2.5 17.5 80.5
18. Trapp,Thomas TSV Grossmehring 4W½ 13S½ 14W1 6S0 10W0 20S½ 2.5 17.5 77.0
19. Guertler,Armin MTV Ingolstadt 9S½ 8W½ 13W½ 15S0 17W0 23S1 2.5 15.0 85.0
20. Stutz,Robert TSV Grossmehring 14W0 11S0 12S0 23W1 24S1 18W½ 2.5 12.5 80.5
21. Eichinger,Günther SV Ilmmünster 23W1 6S½ 4W½ 2W0 11S0 14S0 2.0 18.5 83.0
22. Maier,Josef SV Ilmmünster 17W½ 16S0 10S0 14W0 23S1 24W½ 2.0 12.5 80.0
23. Scher,Wolfgang SK Neuburg 21S0 24W1 8S0 20S0 22W0 19W0 1.0 12.5 79.0
24. Gratzer,Heinrich VfB Friedrichshofen 1W0 23S0 9S0 12W0 20W0 22S½ 0.5 16.0 76.0

Meisterklasse 2

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh BuSumm
1. Stark,Rudolf TSV Ingolstadt Nord 9W1 4S½ 2W½ 10W1 5S1 3W1 5.0 20.5 94.5
2. Schmidt,Franz SK Abensberg 15S½ 8W1 1S½ 13W1 3S1 7W1 5.0 19.0 94.5
3. Winkelmeier,Alfred SV Ilmmünster 14W1 17S1 7W1 4S1 2W0 1S0 4.0 20.5 93.0
4. Kaspar,Werner SK Neuburg 21S1 1W½ 12S1 3W0 11S1 6W½ 4.0 19.0 92.5
5. Schuster,Martin SK Abensberg 10S1 6W1 11S0 16W1 1W0 12S1 4.0 18.0 90.0
6. Pak,Viktor VfB Friedrichshofen 22W1 5S0 14W1 11W1 7S½ 4S½ 4.0 17.5 89.0
7. Meyer,Karl MTV Ingolstadt 19S1 13W1 3S0 15W1 6W½ 2S0 3.5 18.5 91.5
8. Schwertler,Philipp SV Ilmmünster 12W½ 2S0 23W1 9S½ 10S½ 16W1 3.5 17.0 85.5
9. Hesse,Maximilian SK Ingolstadt 1S0 22W1 16S0 8W½ 19S1 15W1 3.5 15.5 86.0
10. Nittel,Christian VfB Friedrichshofen 5W0 24S1 18W1 1S0 8W½ 14S½ 3.0 18.0 85.5
11. Braun,Stefan TSV Kösching 18W½ 23S1 5W1 6S0 4W0 13S½ 3.0 17.5 85.0
12. Decker,Hermann VfB Friedrichshofen 8S½ 15W½ 4W0 20S1 18W1 5W0 3.0 16.5 86.0
13. Weiss,Karl SV Ilmmünster 20W1 7S0 17W1 2S0 16S½ 11W½ 3.0 16.5 86.0
14. Menacher,Josef SK Freising 3S0 19W1 6S0 17W1 15S½ 10W½ 3.0 16.0 88.5
15. Hoeche,Friedrich SK Neuburg 2W½ 12S½ 20W1 7S0 14W½ 9S0 2.5 18.0 85.5
16. Brüderle,Konrad SK Neuburg 23W½ 18S½ 9W1 5S0 13W½ 8S0 2.5 16.5 81.0
17. Markus,Waldemar VfB Friedrichshofen 24W1 3W0 13S0 14S0 20W1 18S½ 2.5 14.5 80.0
18. Sauer,Karlheinz TSV Rohrbach 11S½ 16W½ 10S0 22W1 12S0 17W½ 2.5 14.0 83.0
19. Winter,Konstantin SV Haunwöhr 7W0 14S0 22S½ 24W1 9W0 21S½ 2.0 13.5 75.0
20. Leurpendeur,Max Schachklub Eichstätt 13S0 21W1 15S0 12W0 17S0 23S1 2.0 13.0 78.5
21. Lechermann,Markus TSV Grossmehring 4W0 20S0 24W½ 23S½ 22S½ 19W½ 2.0 11.0 72.5
22. Zachmayer,Florian SC Neustadt/ Donau 6S0 9S0 19W½ 18S0 21W½ 24S½ 1.5 14.0 71.5
23. Winter,Jonathan SV Haunwöhr 16S½ 11W0 8S0 21W½ 24S½ 20W0 1.5 13.0 75.0
24. Leonhard,Wolfgang SV Haunwöhr 17S0 10W0 21S½ 19S0 23W½ 22W½ 1.5 11.0 73.0

Meisterklasse 3

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh BuSumm
1. Nazarenus,Johannes VfB Friedrichshofen 5S1 2W1 12W1 3S1 4W½ 6S½ 5.0 22.5 96.0
2. Cretu,Felix Daniel SC Moosburg 33W1 1S0 26W1 20S1 15W1 4S1 5.0 18.5 93.5
3. Hagemann,Sven SK Ingolstadt 29W1 8S1 11W1 1W0 5S½ 16S1 4.5 20.5 96.0
4. Armbruster,Dieter SK Neuburg 20W1 14S1 19W1 13W1 1S½ 2W0 4.5 20.0 95.0
5. Adolf,Dieter SK Neuburg 1W0 33S1 29W1 21S1 3W½ 13S1 4.5 18.0 97.0
6. Reilein,Siegfried TSV Ingolstadt Nord 22W1 18S½ 27W1 11S½ 13W½ 1W½ 4.0 18.0 95.5
7. Knoblauch,Anton TSV Rohrbach 11W0 39S1 8W1 19S1 12W½ 10S½ 4.0 18.0 89.0
8. Gelzenleuchter,Uwe SK Neuburg 32S1 3W0 7S0 25W1 22S1 21W1 4.0 17.5 86.0
9. Neumann,Stefan TSV Rohrbach 39W1 11S0 14W1 12S½ 17W½ 19S1 4.0 17.0 90.5
10. Prossliner,Eduard SK Abensberg 31S0 35W1 30S½ 27W1 18S1 7W½ 4.0 13.5 86.0
11. Guggenberger,Uwe TSV Lenting 7S1 9W1 3S0 6W½ 16W0 26S1 3.5 20.0 90.0
12. Hackner,Christian TSV Grossmehring 26S1 28W1 1S0 9W½ 7S½ 14W½ 3.5 19.0 92.0
13. Mucke,Sebastian TSV Rohrbach 35S1 31W1 15W1 4S0 6S½ 5W0 3.5 18.5 89.5
14. Glatz,Jürgen VfB Friedrichshofen 21S1 4W0 9S0 32W1 24W1 12S½ 3.5 18.0 88.5
15. Kaspar,Johann SK Neuburg 37S1 30W1 13S0 18W1 2S0 17W½ 3.5 17.0 88.0
16. Kirsch,Reimund SC Beilngries 27S½ 17S0 36W1 31W1 11S1 3W0 3.5 16.0 89.5
17. Lautner,Peter SK Neuburg 34S½ 16W1 18S0 30W1 9S½ 15S½ 3.5 16.0 85.0
18. Mayer,Anton TSV Grossmehring 40S1 6W½ 17W1 15S0 10W0 23S½ 3.0 18.0 78.5
19. Auernhammer,Karl VfB Friedrichshofen 36S1 23W1 4S0 7W0 29S1 9W0 3.0 17.5 87.0
20. Hönig,Alfred VfB Friedrichshofen 4S0 38W1 23S1 2W0 21S0 32W1 3.0 17.5 85.0
21. Kindler,Werner TSV Ingolstadt Nord 14W0 37S1 28S1 5W0 20W1 8S0 3.0 17.5 84.0
22. Scholz,Gerhart SK Abensberg 6S0 40W1 31S½ 24S½ 8W0 29W1 3.0 15.0 83.0
23. Prechtl,Fritz,Dr. TSV Rohrbach 25S1 19S0 20W0 38W½ 30S1 18W½ 3.0 14.0 83.5
24. Langer,Dagobert SK Freising 30S0 36W½ 34S1 22W½ 14S0 27W1 3.0 13.0 81.0
25. Wegner,Christian VfB Friedrichshofen 23W0 29S0 39W1 8S0 38S1 34W1 3.0 12.5 79.0
26. Piaschinski,Norbert SK Freising 12W0 32W1 2S0 28S½ 31W1 11W0 2.5 16.5 89.0
27. von Bornhaupt, Hans- SK Neuburg 16W½ 34W1 6S0 10S0 35W1 24S0 2.5 16.5 76.0
28. Von Oelhafen,Stephan SK Neuburg 38S1 12S0 21W0 26W½ 34S½ 37W½ 2.5 13.0 81.0
29. Trocha,Georg TSV Grossmehring 3S0 25W1 5S0 37W1 19W0 22S0 2.0 18.0 84.0
30. Meisburger,Eberhardt SC Moosburg 24W1 15S0 10W½ 17S0 23W0 35S½ 2.0 17.0 74.5
31. Ziegeldorf,Olaf VfB Friedrichshofen 10W1 13S0 22W½ 16S0 26S0 38W½ 2.0 16.5 79.5
32. Dietl,Harald SK Abensberg 8W0 26S0 33W1 14S0 39W1 20S0 2.0 15.0 84.5
33. Schädler,Nils TSV Kösching 2S0 5W0 32S0 35s- 40W1 39S1 2.0 14.5 80.5
34. Brezina,Dietmar SC Moosburg 17W½ 27S0 24W0 36S1 28W½ 25S0 2.0 14.5 72.0
35. Huber,Stefan TSV Lenting 13W0 10S0 38S½ 33w+ 27S0 30W½ 2.0 14.0 80.0
36. Haubold,Richard SC Moosburg 19W0 24S½ 16S0 34W0 37S½ 40S1 2.0 13.5 74.0
37. Schütz,Wolfgang SC Moosburg 15W0 21W0 40S1 29S0 36W½ 28S½ 2.0 13.0 79.0
38. Vögerl,Sebastian SC Beilngries 28W0 20S0 35W½ 23S½ 25W0 31S½ 1.5 13.5 75.0
39. Krammel,Siegfried Schachverein Hepberg 9S0 7W0 25S0 40W1 32S0 33W0 1.0 15.0 77.0
40. Faltermeier,Christop Haunwöhr 18W0 22S0 37W0 39S0 33S0 36W0 0.0 12.0 76.0