Kreis-Einzelmeisterschaft 2000 (Schachkreis IN/FS)

Meisterklasse 1

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
NrTeilnehmerVerein/Ort123456PunkteBuchh
1. Geberl,Hans Walter SK Ingolstadt13W+ 10S+ 8W+ 2S½ 7W+ 3W½ 5.0 22.5
2. Benischek,Wolfgang SK Freising9W+ 4W+ 15S+ 1W½ 6S½ 7S½ 4.5 22.5
3. Pierer,Christian SK Freising14W+ 16S+ 7W½ 4S½ 8W+ 1S½ 4.5 22.0
4. Hartmann,Wolfram SK Ingolstadt21W+ 2S- 12W+ 3W½ 10S+ 6W+ 4.5 21.0
5. Sailer,Wolfgang SK Ingolstadt17S½ 15W- 18S½ 14W+ 16W+ 12S+ 4.0 16.0
6. Walther,Reinhard SK Freising12W+ 8S- 14W+ 9S+ 2W½ 4S- 3.5 22.0
7. Duraku,Emin MTV Ingolstadt18S+ 11w½ 3s½ 15W+ 1S- 2W½ 3.5 22.0
8. Steiger,Albert SK Abensberg23S+ 6W+ 1S- 11W+ 3S- 9W½ 3.5 20.5
9. Meyer,Thomas SC Eichstätt2S- 21S+ 13W+ 6W- 11S+ 8S½ 3.5 19.5
10. Wolf,Hans-Dietrich SK FreisingS+ 1W- 11S½ 17W+ 4W- 16S+ 3.5 17.5
11. Steffel,Josef TSV Mainburg20W+ 7S½ 10W½ 8S- 9W- 22S+ 3.0 18.5
12. Arlt,Jesko SC Eichstätt6S- 22W+ 4S- 23W+ 15S+ 5W- 3.0 17.5
13. Schneider,Wolfgang SK Freising1S- 23W+ 9S- 18W½ 19S+ 20W½ 3.0 17.0
14. Winkelmeier,Alfred SCK Manching3S- W+ 6S- 5S- 18W+ 21W+ 3.0 16.5
15. Walter,Stefan SK Neuburg19W+ 5S+ 2W- 7S- 12W- 17S½ 2.5 20.0
16. Mayer,Markus TSV Kösching22S+ 3W- 17S½ 19W+ 5S- 10W- 2.5 19.0
17. Kindler,Werner TSV Ingolstadt Nord?5W½ 20S½ 16W½ 10S- 21S½ 15W½ 2.5 17.0
18. Völler,Johannes SC Vohburg7W- 19S½ 5W½ 13S½ 14S- W 2.5 16.0
19. Götz,Andreas SK Ingolstadt15S- 18W½ 20W+ 16S- 13W- 23S+ 2.5 14.0
20. Loder,Wilhelm SV Ilmmünster11S- 17W½ 19S- 22W½ 23S+ 13S½ 2.5 14.0
21. Scher,Wolfgang SK Neuburg4S- 9W- 22S½ W 17W½ 14S- 2.0 15.5
22. Werner,Hans-Jürgen SK Freising16W- 12S- 21W½ 20S½ W 11W- 2.0 13.0
23. Mayer,Anton TSV Großmehring8W- 13S- W 12S- 20W- 19W- 1.0 14.5

Meisterklasse 2

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
NrTeilnehmerVerein/Ort123456Punkte
1 Frey, Ernst TSV Ingolstadt Nord26 W+ 11 S+ 8 W- 14 S+ 9 W+ 6 S+ 5
2 Lohr, Werner TSV Mainburg35 W+ 44 S+ 14 W+ 6 S= 8 W+ 3 S= 5
3 Trapp, Thomas VfB Friedrichshofen5 S+ 19 W+ 4 S- 23 W+ 12 S+ 2 W=
4 Dziendziol, Heinrich TSV Ingolstadt Nord38 W+ 22 S+ 3 W+ 8 S- 7 W= 15 S+
5 Flade, Reinhard SK Ingolstadt3 W- 28 S+ 26 W+ 9 S= 16 W+ 18 S+
6 Loechel, Guenter SK Neuburg28 W+ 39 S+ 40 S+ 2 W= 10 S+ 1 W-
7 Voegerl, Ronald SC Beilngries37 S+ 15 W= 34 S+ 10 W= 4 S= 8 S+
8 Menacher, Josef SK Freising41 S+ 16 W+ 1 S+ 4 W+ 2 S- 7 W- 4
9 Pak,Viktor VfB Friedrichshofen10 S= 31 W+ 15 S+ 5 W= 1 S- 21 W+ 4
10 Pellet, Peter SV Ilmmünster9 W= 17 S+ 32 W+ 7 S= 6 W- 25 S+ 4
11 Stutz, Robert TSV Großmehring12 S+ 1 W- 19 S- 39 W+ 24 S+ 30 W+ 4
12 Muenz, Werner SC Neufahrn11 W- 38 S+ 35 W+ 25 S+ 3 W- 19 S+ 4
13 Eichinger, Guenther SV Ilmmünster17 W= 32 S- 36 W+ 40 S+ 19 W= 27 S+ 4
14 Goetz, Manfred TSV Kösching18 W+ 20 S+ 2 S- 1 W- 31 S= 32 W+
15 Littig, Harald SK Freising46 W+ 7 S= 9 W- 32 S+ 20 W+ 4 W-
16 Lautner, Peter SK Neuburg36 W+ 8 S- 27 W+ 20 S= 5 S- 31 W+
17 Auernhammer, Karl VfB Friedrichshofen13 S= 10 W- 31 S= 44 W+ 22 S+ 20 W=
18 Mosler, Ernst SV Wettstetten14 S- 45 W+ 37 S+ 34 W+ 21 S= 5 W-
19 Gumberger, Johann SC Moosburg23 S+ 3 S- 11 W+ 21 W= 13 S= 12 W- 3
20 Graspeuntner, Anton SC Neufahrn45 S+ 14 W- 24 S+ 16 W= 15 S- 17 S= 3
21 Reilein, Siegfried TSV Ingolstadt Nord22 W- 42 S+ 33 W+ 19 S= 18 W= 9 S- 3
22 Brandl, Ludwig SC Neustadt21 S+ 4 W- 25 W- 35 S+ 17 W- 43 S+ 3
23 Langer, Dagobert SK Freising19 W- 43 S+ 30 W+ 3 S- 25 W- 39 S+ 3
24 Hatala, Edward VfB Friedrichshofen32 W= 27 S= 20 W- 36 S+ 11 W- 33 S+ 3
25 Moser, Anton SV Wettstetten47 S+ 40 W- 22 S+ 12 W- 23 S+ 10 W- 3
26 Holzmayr, Norbert SV Ilmmünster1 S- 47 W+ 5 S- 31 W- 45 S+ 34 W+ 3
27 Rauchecker, Robert TSV Großmehring31 S= 24 W= 16 S- 45 W+ 34 S+ 13 W- 3
28 Trocha, Georg TSV Großmehring6 S- 5 W- 43 W- 46 S+ 36 W+ 35 S+ 3
29 Kirsch, Reimund SC Beilngries33 W- 36 S- 38 W= 42 S= 41 S+ 37 W+ 3
30 Boehme,Roland TSV Mainburg44 W- K+ 23 S- 37 W+ 40 K+ 11 S- 3
31 Schuetz, Wolfgang SC Moosburg27 W= 9 S- 17 W= 26 S+ 14 W= 16 S-
32 Voegerl, Johann SC Beilngries24 S= 13 W+ 10 S- 15 W- 43 S+ 14 S-
33 Mevissen, Alexander SK Freising29 S+ 34 W- 21 S- 43 W= 44 S+ 24 W-
34 Eggert, Rainer SC Neufahrn42 W+ 33 S+ 7 W- 18 S- 27 W- 26 S- 2
35 Oberley, Karl-Heinz SK Ingolstadt2 S- 41 W+ 12 S- 22 W- 47 S+ 28 W- 2
36 Thalmeier,Gerhard TSV Mainburg16 S- 29 W+ 13 S- 24 W- 28 S- 45 W+ 2
37 Schneeweiss, Christian SC Neustadt7 W- 46 S+ 18 W- 30 S- 38 W+ 29 S- 2
38 Haubold, Richard SC Moosburg4 S- 12 W- 29 S= 41 W= 37 S- 46 W+ 2
39 Hausbeck, Dieter SC Neufahrn43 S+ 6 W- K- 11 S- 42 W+ 23 W- 2
40 Stampfl,Josef SK FreisingK+ 25 S+ 6 W- 13 W- 30 K- K- 2
41 Steffel, Gerhard TSV Mainburg8 W- 35 S- 42 W= 38 S= 29 W- 47 W+ 2
42 Reck, Markus TSV Kösching34 S- 21 W- 41 S= 29 W= 39 S- 44 W+ 2
43 Neumaier, Karl SV Ilmmünster39 W- 23 W- 28 S+ 33 S= 32 W- 22 W-
44 Wegner, Christian SV Haunwöhr30 S+ 2 W- K- 17 S- 33 W- 42 S- 1
45 Neiderer, Gerhard SC Neustadt20 W- 18 S- 46 W+ 27 S- 26 W- 36 S- 1
46 Ningel, Horst VfB Friedrichshofen15 S- 37 W- 45 S- 28 W- K+ 38 S- 1
47 Ziegeldorf, Olaf VfB Friedrichshofen25 W- 26 S- K- 48 K+ 35 W- 41 S- 1