Kreiseinzelmeisterschaften 2026
In der Saison 2025/26 richtet der TSV Rohrbach sowohl die KEM der Erwachsenen als auch die KJEM der Kinder und Jugendlichen aus. Beide Turniere finden in der Rohrbacher "Schmellerhalle" statt, die KJEM am 08.11. und 09.11.2025, die KEM der Erwachsenen vom 03.01. bis 06.01.2026.
Diese Seite behandelt die KEM 2026, also die Einzelmeisterschaft der Erwachsenen (an der aber auch Kinder und Jugendliche teilnehmen dürfen). Ausschreibung, weiterführende Informationen, Teilnehmerlisten, etc. zur KJEM 2026 finden Sie hier.
Ausschreibung zur KEM 2026 (nicht KJEM!)
"Schachmeisterschaft blüht auf" - so titelte im Januar 2025 der Pfaffenhofener Kurier nach Ende der Kreiseinzelmeisterschaft 2025, die mit 83 Teilnehmern so gut besucht war, wie seit 2005 nicht mehr. Der ausrichtende Verein (TSV Rohrbach) erfuhr viel Lob für eine rundum gelungene Veranstaltung in einer Location, die wie für das Turnier gemacht gewesen zu sein schien. Und so war es auch wenig verwunderlich, dass die Kreisversammlung 2025 im Mai beschloss, auch die KEM 2026 nach Rohrbach zu vergeben.
Das Turnier wird erneut in der Rohrbacher "Schmellerhalle" stattfinden, Spieltermin ist traditionell das Dreikönigswochenende vom 03.01. bis 06.01.2026 mit einem Pausentag am Montag den 05.01.2026 (Achtung: An diesem Tag wird die KBEM 2026 an Ort und Stelle stattfinden).
In der Meisterklasse I hat im Vorjahr Leonhard Knoblauch ein Kunststück vollbracht und seinen Titel aus dem Jahr 2024 verteidigt. Wird er seinen Titel in diesem Jahr erneut verteidigen und damit erstmals die KEM drei Mal hintereinander gewinnen? Natürlich geht es auch in diesem Jahr um den schönen Wanderpokal unseres Schachkreises (rechts).
Auch der Titel in der Meisterklasse II war im Vorjahr heiß umkämpft und ging erstmals an den SV Wettstetten, dessen Kevin Chia sich am Ende mit 5,5 aus 6 Punkten durchsetze, vor Favorit Bahadir Türkboylari. Die besten 6 erhalten Vorrecht für die Meisterklasse I, die besten 18 Vorrecht für die Meisterklasse II.
Mindestens 84 Teilnehmer vorausgesetzt wird es in dieser Saison zum ersten Mal seit 2012 wieder eine Meisterklasse III geben.
Nach den positiven Erfahrungen aus dem Vorjahr gibt es auch diesmal wieder eine WhatsApp-Gruppe für alle Teilnehmer und Interessenten. Zum Beitreten einfach auf diesen Einladungs-Link klicken.
Teilnehmerliste
| TlnN | Teilnehmer | NWZ | Info1 | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Niedermeier,Thomas | 2211 | MI | SV Ilmmünster |
| 2. | Huber,Edwin | 2132 | MI | SV Ilmmünster |
| 3. | Zill,Christoph | 2073 | MI | SK Freising |
| 4. | Lechermann,Markus | 2051 | MI | MTV Ingolstadt |
| 5. | Lehmeier,Jonathan | 2006 | MI | SK Abensberg |
| 6. | Heppert,Lars | 1976 | MI | SK Neuburg |
| 7. | Türkboylari,Bahadir | 1900 | MI | SK Neuburg |
| 8. | Kranich,Daniel | 1891 | MI | TSV Rohrbach |
| 9. | Beimler,Christian | 1862 | MI | SV Ilmmünster |
| 10. | Nittel,Christian | 1829 | MI | VfB Friedrichshofen |
| 11. | Gürtler,Armin | 1829 | MI | MTV Ingolstadt |
| 12. | Euringer,Peter | 1798 | MI | MTV Ingolstadt |
| 13. | Krishnachandran,Srih | 1796 | MI | SK Freising |
| 14. | Hinterreiter,Lorenz | 1787 | MI | SK Abensberg |
| 15. | Özkurt,Kaan | 1783 | MI | SK Freising |
| 16. | Chia,Kevin | 1778 | MI | SV Wettstetten |
| 17. | Schuller,Elias | 1777 | MI | VfB Friedrichshofen |
| 18. | Kindler,Werner | 1765 | MI | VfB Friedrichshofen |
| 19. | Völler,Johannes | 1764 | MI | TSV Grossmehring |
| 20. | Wagner,Thomas | 1748 | MI | TSV Mainburg |
| 21. | Oehrlein,Simon | 1744 | MI | TSV Rohrbach |
| 22. | Pak,Viktor | 1738 | MI | TSV Ingolstadt Nord |
| 23. | Huber,Stefan | 1714 | MI | SC Beilngries |
| 24. | Pappas,Konstantin | 1709 | MII | MTV Ingolstadt |
| 25. | Melnyk,Antonii | 1668 | MII | SC Moosburg |
| 26. | Wallrab,Armin | 1644 | MII | SV Ilmmünster |
| 27. | Bardehle,Niklas | 1640 | MII | SK Freising |
| 28. | Götz,Gerhard | 1632 | MII | TSV Kösching |
| 29. | Römpler,Linus | 1626 | MII | SK Abensberg |
| 30. | Stalder,Justus | 1624 | MI* | TSV Rohrbach |
| 31. | Gumberger,Hannes | 1614 | MII | SC Moosburg |
| 32. | Kohl,Gerald | 1613 | MII | SC Moosburg |
| 33. | Reiniger,Leonhard | 1592 | MII | TSV Grossmehring |
| 34. | Wutzke,Andreas | 1585 | MII | SK Freising |
| 35. | Shi,Yuhan | 1581 | MII | SK Freising |
| 36. | Nguyen,Anna | 1574 | MII | SC Moosburg |
| 37. | Stutz,Robert | 1567 | MII | TSV Grossmehring |
| 38. | Schmid,Alexander | 1564 | MII | SK Neuburg |
| 39. | Scholz,Gerhart | 1557 | MII | SK Abensberg |
| 40. | Fraunhofer,Hermann | 1554 | MII | SC Moosburg |
| 41. | Huber,Benjamin | 1506 | MII | SV Wettstetten |
| 42. | Özkurt,Alper | 1497 | MII | SK Freising |
| 43. | Funk,Raphael | 1466 | MII | SV Ilmmünster |
| 44. | Mayer,Anton | 1406 | MII | TSV Grossmehring |
| 45. | Prechtl,Fritz | 1381 | MII | TSV Rohrbach |
| 46. | Dwivedi,Vardaan | 1364 | MII | MTV Pfaffenhofen |
| 47. | Koch,Simon | 1346 | MII | SK Freising |
| 48. | Schlesier,Tim | 1341 | MII | TSV Rohrbach |
| 49. | Marzell,Julia | 1340 | MII | MTV Ingolstadt |
| 50. | Neumann,Stefan | 1327 | MII | vereinslos |
| 51. | Nguyen,Daniel, Chi D | 1323 | MII | SC Moosburg |
| 52. | Oberhauser,Kilian | 1304 | MII | TSV Rohrbach |
| 53. | Obermeier,Vitus | 1294 | MII | SK Freising |
| 54. | Pudritz,Klaus | 1257 | MII | SK Neuburg |
| 55. | Löchner,Dorian | 1251 | MII | SC Beilngries |
| 56. | Nguyen,Thomas, Chi B | 1241 | MII | SC Moosburg |
| 57. | Haubold,Richard | 1232 | MII | SC Moosburg |
| 58. | Scheugenpflug,Klaus | 1226 | MII | SC Moosburg |
| 59. | Scheimer,Peter | 1192 | MII | SK Abensberg |
| 60. | Jozefowski,Jakub | 1168 | MII | TSV Rohrbach |
| 61. | Kriegbaum,Erwin | 1157 | MII | TSV Rohrbach |
| 62. | Fara,Giuseppe | 1135 | MII | TSV Rohrbach |
| 63. | Hartl-Kalies,Sebasti | 1108 | MII | MTV Pfaffenhofen |
| 64. | Pujar,Anish | 1050 | MII | SK Freising |
| 65. | Haberling,Felix | 1037 | MII | SK Ingolstadt |
| 66. | Schuder,Carl | 894 | MII | MTV Ingolstadt |
| 67. | Melnyk,Sviatoslav | 860 | MII | SC Moosburg |
| 68. | Marzell,Günter | 722 | MII | vereinslos |
| 69. | Hirschinger,Jürgen | MII | vereinslos | |
| 70. | Saric,Tomislav | MII | SK Freising | |
| 71. | Mukhatova,Regina | MII | TSV Rohrbach | |
| 72. | Lerma Ramirez,Carol | MII | SK Ingolstadt | |
| 73. | Zehetleitner,Peter | MII | SC Eichstätt | |
| 74. | Chumachenko,Alexej | MII | SK Abensberg |
* Für MI vorberechtigt
