Kreiseinzelmeisterschaft 2025 - Meisterklasse II

Fortschrittstabelle

Rg Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 6 Pkt Buch SoBer
1. Chia,Kevin SV Wettstetten e.V. 1705 54w1 46s1 30w1 3s1 2w½ 4w1 5.5 21.5 19.00
2. Türkboylari,Bahadir SK Neuburg 1809 8s1 28w1 6s½ 26w1 1s½ 11w1 5.0 24.5 19.50
3. Winkelmeier,Alfred SV Ilmmünster 1694 25s1 48w1 15s1 1w0 29s1 5s½ 4.5 22.0 14.25
4. Euringer,Peter,Dr. MTV Ingolstadt 1777 37w1 27s½ 47w1 22s1 6w1 1s0 4.5 21.0 14.00
5. Kindler,Werner VfB Friedrichshofen  1769 23s½ 31w1 9s½ 48w1 28s1 3w½ 4.5 20.0 14.00
6. Krzywik,Miroslaw SV Weichering 1621 45w1 57s1 2w½ 19w1 4s0 10s1 4.5 20.0 13.00
7. Boehm,Bruno SK Freising 1735 38s0 50w1 25s1 9w1 8s½ 24w1 4.5 19.5 14.75
8. Römpler,Linus SK Abensberg 1449 2w0 58s1 40w1 30s1 7w½ 21s1 4.5 19.0 11.75
9. Scholz,Gerhart SK Abensberg 1471 16w1 21s½ 5w½ 7s0 30w1 35s1 4.0 21.5 13.00
10. Götz,Gerhard TSV 1897 Kösching 1628 50s1 29w1 19s½ 11w½ 14s1 6w0 4.0 21.0 12.75
11. Wagner,Thomas TSV Mainburg 1745 39w½ 42s1 27w1 10s½ 12w1 2s0 4.0 20.5 12.50
11. Riedmaier,Thomas vereinslos   13w½ 49s1 21w1 14w½ 11s0 27s1 4.0 20.5 12.50
13. Pilsner,Christoph SV Ilmmünster 1460 12s½ 24w1 26s0 39w1 19s1 15w½ 4.0 20.0 13.00
14. Pak,Viktor TSV Ingolstadt Nord 1689 42w½ 55s1 36w1 12s½ 10w0 20s1 4.0 18.0 10.75
15. Pohle,Markus MTV Ingolstadt 1581 58w1 51s1 3w0 20s½ 22w1 13s½ 4.0 17.5 9.25
16. Melnyk,Antonii SC Moosburg   9s0 + 46w0 54s1 47w1 28w1 4.0 15.5 8.50
17. Kohl,Gerald SC Moosburg 1652 57w0 45s0 44w1 36s1 48w1 25s1 4.0 13.0 10.00
18. Nazarenus,Johannes VfB Friedrichshofen  1663 36w0 40s0 58w1 57s1 45w1 29s1 4.0 11.5 6.50
19. Schmidl,Franz Xaver TSV Rohrbach 1763 32w1 20s1 10w½ 6s0 13w0 41s1 3.5 21.5 11.00
20. Winkler,Robert SK Neuburg 1529 34s1 19w0 31s1 15w½ 26s1 14w0 3.5 20.5 11.00
21. Wallrab,Armin SV Ilmmünster 1661 35s1 9w½ 12s0 38w1 32s1 8w0 3.5 20.5 10.00
22. Zill,Matthias Fabian SK Freising 1671 43s½ 23w1 39s1 4w0 15s0 36w1 3.5 19.0 9.25
23. Huber,Benjamin SK Bad Neustadt 1446 5w½ 22s0 55w1 27s½ 41w½ 37s1 3.5 17.5 9.00
24. Koch,Simon SK Freising   47w½ 13s0 42w1 37s1 49w1 7s0 3.5 17.5 8.00
25. Reiniger,Leonhard TSV Grossmehring 1361 3w0 44s1 7w0 40s1 33w1 17w0 3.0 21.5 8.50
26. Darlau,Tim SK Freising 1628 40w1 36s½ 13w1 2s0 20w0 32s½ 3.0 20.5 9.25
27. Steffel,Gerhard TSV Mainburg 1553 52s1 4w½ 11s0 23w½ 38s1 12w0 3.0 20.5 8.50
28. Pappas,Konstantin MTV Ingolstadt 1535 44w1 2s0 54w1 46s1 5w0 16s0 3.0 20.0 7.00
29. Funk,Raphael SV Ilmmünster 1400 49w1 10s0 45w1 41s1 3w0 18w0 3.0 19.0 6.50
30. Schuller,Elias VfB Friedrichshofen  1622 59s1 38w1 1s0 8w0 9s0 50w1 3.0 19.0 5.00
31. Schlesier,Tim TSV Rohrbach 1137 41w1 5s0 20w0 33s0 51w1 49s1 3.0 17.5 6.00
32. Stalder,Justus TSV Rohrbach 1416 19s0 34w½ 52s1 47s1 21w0 26w½ 3.0 17.0 7.00
33. Rangs,Uwe SK Ingolstadt 1511 55w½ 39/- 43s½ 31w1 25s0 45s1 3.0 15.5 7.00
34. Pohle,Dominic MTV Ingolstadt 1050 20w0 32s½ 37w0 42s1 54w½ 48s1 3.0 15.0 6.75
35. Cretu,Tommy SC Moosburg 1252 21w0 56s1 41w0 53s1 46/+ 9w0 3.0 15.0 5.00
36. Meißner,Levin VfB Friedrichshofen  1278 18s1 26w½ 14s0 17w0 52s1 22s0 2.5 20.5 7.50
37. Stammler,Hermann TSV Rohrbach 1447 4s0 52w½ 34s1 24w0 39s1 23w0 2.5 18.5 6.00
38. Mayer,Anton TSV Grossmehring 1381 7w1 30s0 51w1 21s0 27w0 44s½ 2.5 18.0 7.25
39. Neumann,Thomas SV Weichering 1394 11s½ 33/+ 22w0 13s0 37w0 55s1 2.5 18.0 6.00
40. Meier,Dominik SK Abensberg 1207 26s0 18w1 8s0 25w0 56s½ 58w1 2.5 16.0 5.00
41. Gumberger,Hannes SC Moosburg 1595 31s0 59w1 35s1 29w0 23s½ 19w0 2.5 16.0 4.75
42. Türkboylari,Alpaslan SK Neuburg 1335 14s½ 11w0 24s0 34w0 59s1 56w1 2.5 16.0 3.50
43. Prechtl,Fritz,Dr. TSV Rohrbach 1303 22w½ 47s0 33w½ 45s0 55w½ 54s1 2.5 14.0 5.75
44. Marzell,Julia MTV Ingolstadt 1051 28s0 25w0 17s0 58s1 57w1 38w½ 2.5 14.0 2.75
45. Euringer,Michael Pet MTV Ingolstadt 1162 6s0 17w1 29s0 43w1 18s0 33w0 2.0 21.5 6.50
46. Müller,Adrian SV Ilmmünster 1483 53s1 1w0 16s1 28w0 35/-   2.0 20.0 5.00
47. Fleischmann,Michael MTV Pfaffenhofen 1477 24s½ 43w1 4s0 32w0 16s0 52w½ 2.0 19.0 5.25
48. Widmann,Franz SV Ilmmünster 1479 56w1 3s0 57w1 5s0 17s0 34w0 2.0 18.0 2.00
49. Andris,Karl VfB Friedrichshofen  1750 29s0 12w0 59s1 50w1 24s0 31w0 2.0 16.0 2.50
49. Kriegbaum,Erwin TSV Rohrbach 1210 10w0 7s0 56w1 49s0 53w1 30s0 2.0 16.0 2.50
51. Scheimer,Peter SK Abensberg   + 15w0 38s0 52w0 31s0 57s1 2.0 15.0 3.50
52. Oberhauser,Kilian TSV Rohrbach 1062 27w0 37s½ 32w0 51s1 36w0 47s½ 2.0 14.5 3.75
53. Marzell,Günter vereinslos 686 46w0 54s0 + 35w0 50s0 59w1 2.0 11.0 2.00
54. Neumann,Stefan vereinslos 1380 1s0 53w1 28s0 16w0 34s½ 43w0 1.5 19.0 3.00
55. Jozefowski,Jakub TSV Rohrbach 1049 33s½ 14w0 23s0 59w½ 43s½ 39w0 1.5 16.0 3.25
56. Slavik,Boris MTV Pfaffenhofen   48s0 35w0 50s0 + 40w½ 42s0 1.5 12.5 2.25
57. Fara,Giuseppe TSV Rohrbach 1234 17s1 6w0 48s0 18w0 44s0 51w0 1.0 18.5 4.00
58. Obermeier,Vitus SK Freising 1080 15s0 8w0 18s0 44w0 + 40s0 1.0 18.0 0.50
59. Hartl-Kalies,Sebasti MTV Pfaffenhofen 1178 30w0 41s0 49w0 55s½ 42w0 53s0 0.5 13.0 0.75

Vorläufige DWZ-Auswertung

Nr. Teilnehmer Tit A Verein/Ort Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff.
1. Türkboylari,Bahadir   M SK Neuburg 1809 1614 5.0 4.44 6 14 / 5 1887   1831 22
2. Euringer,Peter,Dr.   M MTV Ingolstadt 1777 1579 4.5 4.46 6 25 / 15 1772   1777 0
3. Kindler,Werner   M VfB Friedrichshofen  1769 1460 4.5 4.94 6 25 / 15 1653   1758 -11
4. Schmidl,Franz Xaver   M TSV Rohrbach 1763 1542 3.5 4.63 6 25 / 15 1599   1734 -29
5. Andris,Karl   M VfB Friedrichshofen  1750 1383 2.0 4.98 6 24 / 15 1258   1671 -79
6. Wagner,Thomas   M TSV Mainburg 1745 1583 4.0 4.09 6 24 / 15 1708   1743 -2
7. Boehm,Bruno   M SK Freising 1735 1412 4.5 5.10 6 24 / 15 1605   1719 -16
8. Chia,Kevin   M SV Wettstetten e.V. 1705 1628 5.5 3.54 6 11 / 5 2029   1797 92
9. Winkelmeier,Alfred   M SV Ilmmünster 1694 1549 4.5 4.03 6 23 / 15 1742   1706 12
10. Pak,Viktor   M TSV Ingolstadt Nord 1689 1433 4.0 4.47 6 23 / 15 1558   1677 -12
11. Zill,Matthias Fabian   M SK Freising 1671 1463 3.5 4.41 6 23 / 15 1520   1646 -25
12. Nazarenus,Johannes   M VfB Friedrichshofen  1663 1227 4.0 5.54 6 23 / 15 1352   1621 -42
13. Wallrab,Armin   M SV Ilmmünster 1661 1458 3.5 4.42 6 23 / 15 1515   1636 -25
14. Kohl,Gerald   M SC Moosburg 1956 e.V 1652 1261 4.0 5.35 6 22 / 15 1386   1614 -38
15. Götz,Gerhard   M TSV 1897 Kösching 1628 1571 4.0 3.31 6 22 / 15 1696   1647 19
16. Darlau,Tim   M SK Freising 1628 1450 3.0 4.21 6 12 / 5 1450   1575 -53
17. Schuller,Elias   M VfB Friedrichshofen  1622 1399 3.0 4.49 6 17 / 10 1399   1571 -51
18. Krzywik,Miroslaw   M SV Weichering 1621 1562 4.5 3.21 6 22 / 15 1755   1657 36
19. Gumberger,Hannes   M SC Moosburg 1956 e.V 1595 1363 2.5 4.49 6 21 / 15 1306   1537 -58
20. Pohle,Markus   M MTV Ingolstadt 1581 1404 4.0 3.90 6 21 / 15 1529   1583 2
21. Steffel,Gerhard   M TSV Mainburg 1553 1531 3.0 3.03 6 21 / 15 1531   1553 0
22. Pappas,Konstantin   M MTV Ingolstadt 1535 1506 3.0 3.10 6 11 / 5 1506   1531 -4
23. Winkler,Robert   M SK Neuburg 1529 1475 3.5 3.16 6 20 / 15 1532   1539 10
24. Rangs,Uwe   M SK Ingolstadt 1511 1202 3.0 4.21 5 20 / 15 1274   1473 -38
25. Müller,Adrian   * SV Ilmmünster 1483 1367 2.0 2.07 4 10 / 5 1367   1479 -4
26. Widmann,Franz   M SV Ilmmünster 1479 1385 2.0 3.37 6 20 / 15 1260   1437 -42
27. Fleischmann,Michael   M MTV Pfaffenhofen 1477 1450 2.0 3.13 6 20 / 15 1325   1443 -34
28. Scholz,Gerhart   M SK Abensberg 1471 1597 4.0 2.06 6 20 / 15 1722   1530 59
29. Pilsner,Christoph   M SV Ilmmünster 1460 1624 4.0 1.79 6 15 / 10 1749   1544 84
30. Römpler,Linus   M SK Abensberg 1449 1519 4.5 2.46 6 14 / 10 1712   1530 81
31. Stammler,Hermann   M TSV Rohrbach 1447 1388 2.5 3.32 6 19 / 15 1331   1421 -26
32. Huber,Benjamin   M SK 1933 Bad Neustadt 1446 1514 3.5 2.42 6 19 / 15 1571   1480 34
33. Stalder,Justus   M TSV Rohrbach 1416 1440 3.0 2.75 6 6 / 5 1440   1432 16
34. Funk,Raphael   M SV Ilmmünster 1400 1582 3.0 1.70 6 6 / 5 1582   1486 86
35. Neumann,Thomas   M SV Weichering 1394 1474 1.5 2.01 5 19 / 15 1325   1378 -16
36. Mayer,Anton   M TSV Grossmehring 1381 1435 2.5 2.54 6 19 / 15 1378   1380 -1
37. Neumann,Stefan   M vereinslos 1380 1304 1.5 3.18 6 19 / 15 1111   1327 -53
38. Reiniger,Leonhard   M TSV Grossmehring 1361 1475 3.0 2.24 6 5 / 5 1475   1416 55
39. Türkboylari,Alpaslan   M SK Neuburg 1335 1362 2.5 2.85 6 18 / 15 1305   1324 -11
40. Prechtl,Fritz,Dr.   M TSV Rohrbach 1303 1375 2.5 2.49 6 18 / 15 1318   1303 0
41. Meißner,Levin   M VfB Friedrichshofen  1278 1561 2.5 1.24 6 5 / 5 1504   1369 91
42. Cretu,Tommy   M SC Moosburg 1956 e.V 1252 1265 2.0 2.28 5 8 / 5 1193   1236 -16
43. Fara,Giuseppe   M TSV Rohrbach 1234 1409 1.0 1.97 6 19 / 15 1136   1204 -30
44. Kriegbaum,Erwin   M TSV Rohrbach 1210 1389 2.0 2.02 6 19 / 15 1264   1210 0
45. Meier,Dominik   M SK Abensberg 1207 1349 2.5 2.14 6 17 / 15 1292   1219 12
46. Hartl-Kalies,Sebasti   M MTV Pfaffenhofen 1178 1340 0.5 2.07 6 19 / 15 939   1128 -50
47. Euringer,Michael Pet   M MTV Ingolstadt 1162 1525 2.0 0.75 6 5 / 5 1400   1252 90
48. Schlesier,Tim   M TSV Rohrbach 1137 1524 3.0 0.96 6 5 / 5 1524   1285 148
49. Obermeier,Vitus   M SK Freising 1080 1390 0.0 1.03 5 10 / 5 713   1026 -54
50. Oberhauser,Kilian   M TSV Rohrbach 1062 1360 2.0 1.13 6 5 / 5 1235   1125 63
51. Marzell,Julia   W MTV Ingolstadt 1051 1374 2.5 1.05 6 5 / 5 1317   1156 105
52. Pohle,Dominic   M MTV Ingolstadt 1050 1431 3.0 0.58 6 5 / 5 1431   1225 175
53. Jozefowski,Jakub   M TSV Rohrbach 1049 1420 1.5 0.77 6 5 / 5 1227   1101 52
54. Marzell,Günter   M vereinslos 686 1301 1.0 0.10 5 15 / 15 1061   722 36
55. Slavik,Boris   M MTV Pfaffenhofen 0 1297 0.5 0.50 5   / 15 912   912 0
56. Koch,Simon   M SK Freising 0 1534 3.5 3.50 6   / 5 1599   1599 0
57. Melnyk,Antonii   M SC Moosburg 1956 e.V 0 1469 3.0 3.00 5   / 5 1543   1543 0
58. Riedmaier,Thomas   M vereinslos 0 1643 4.0 4.00 6   / 15 1776   1776 0
59. Scheimer,Peter   M SK Abensberg 0 1279 1.0 1.00 5   / 15 989   989 0

Paarungen der 6. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 8. Chia,Kevin 1705 (4½) - 2. Euringer,Peter,Dr. 1777 (4½) 1 - 0
2 1. Türkboylari,Bahadir 1809 (4) - 6. Wagner,Thomas 1745 (4) 1 - 0
3 3. Kindler,Werner 1769 (4) - 9. Winkelmeier,Alfred 1694 (4) ½ - ½
4 15. Götz,Gerhard 1628 (4) - 18. Krzywik,Miroslaw 1621 (3½) 0 - 1
5 7. Boehm,Bruno 1735 (3½) - 56. Koch,Simon   (3½) 1 - 0
6 13. Wallrab,Armin 1661 (3½) - 30. Römpler,Linus 1449 (3½) 0 - 1
7 29. Pilsner,Christoph 1460 (3½) - 20. Pohle,Markus 1581 (3½) ½ - ½
8 23. Winkler,Robert 1529 (3½) - 10. Pak,Viktor 1689 (3) 0 - 1
9 34. Funk,Raphael 1400 (3) - 12. Nazarenus,Johannes 1663 (3) 0 - 1
10 38. Reiniger,Leonhard 1361 (3) - 14. Kohl,Gerald 1652 (3) 0 - 1
11 21. Steffel,Gerhard 1553 (3) - 58. Riedmaier,Thomas   (3) 0 - 1
12 57. Melnyk,Antonii   (3) - 22. Pappas,Konstantin 1535 (3) 1 - 0
13 42. Cretu,Tommy 1252 (3) - 28. Scholz,Gerhart 1471 (3) 0 - 1
14 19. Gumberger,Hannes 1595 (2½) - 4. Schmidl,Franz Xaver 1763 (2½) 0 - 1
15 11. Zill,Matthias Fabian 1671 (2½) - 41. Meißner,Levin 1278 (2½) 1 - 0
16 33. Stalder,Justus 1416 (2½) - 16. Darlau,Tim 1628 (2½) ½ - ½
17 31. Stammler,Hermann 1447 (2½) - 32. Huber,Benjamin 1446 (2½) 0 - 1
18 5. Andris,Karl 1750 (2) - 48. Schlesier,Tim 1137 (2) 0 - 1
19 17. Schuller,Elias 1622 (2) - 44. Kriegbaum,Erwin 1210 (2) 1 - 0
20 47. Euringer,Michael Pet 1162 (2) - 24. Rangs,Uwe 1511 (2) 0 - 1
21 26. Widmann,Franz 1479 (2) - 52. Pohle,Dominic 1050 (2) 0 - 1
22 51. Marzell,Julia 1051 (2) - 36. Mayer,Anton 1381 (2) ½ - ½
23 27. Fleischmann,Michael 1477 (1½) - 50. Oberhauser,Kilian 1062 (1½) ½ - ½
24 53. Jozefowski,Jakub 1049 (1½) - 35. Neumann,Thomas 1394 (1½) 0 - 1
25 37. Neumann,Stefan 1380 (1½) - 40. Prechtl,Fritz,Dr. 1303 (1½) 0 - 1
26 39. Türkboylari,Alpaslan 1335 (1½) - 55. Slavik,Boris   (1½) 1 - 0
27 45. Meier,Dominik 1207 (1½) - 49. Obermeier,Vitus 1080 (1) 1 - 0
28 43. Fara,Giuseppe 1234 (1) - 59. Scheimer,Peter   (1) 0 - 1
29 54. Marzell,Günter 686 (1) - 46. Hartl-Kalies,Sebasti 1178 (½) 1 - 0

Paarungen der 5. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 8. Chia,Kevin 1705 (4) - 1. Türkboylari,Bahadir 1809 (3½) ½ - ½
2 2. Euringer,Peter,Dr. 1777 (3½) - 18. Krzywik,Miroslaw 1621 (3½) 1 - 0
3 22. Pappas,Konstantin 1535 (3) - 3. Kindler,Werner 1769 (3) 0 - 1
4 6. Wagner,Thomas 1745 (3) - 58. Riedmaier,Thomas   (3) 1 - 0
5 30. Römpler,Linus 1449 (3) - 7. Boehm,Bruno 1735 (3) ½ - ½
6 34. Funk,Raphael 1400 (3) - 9. Winkelmeier,Alfred 1694 (3) 0 - 1
7 10. Pak,Viktor 1689 (3) - 15. Götz,Gerhard 1628 (3) 0 - 1
8 4. Schmidl,Franz Xaver 1763 (2½) - 29. Pilsner,Christoph 1460 (2½) 0 - 1
9 20. Pohle,Markus 1581 (2½) - 11. Zill,Matthias Fabian 1671 (2½) 1 - 0
10 33. Stalder,Justus 1416 (2½) - 13. Wallrab,Armin 1661 (2½) 0 - 1
11 16. Darlau,Tim 1628 (2½) - 23. Winkler,Robert 1529 (2½) 0 - 1
12 56. Koch,Simon   (2½) - 5. Andris,Karl 1750 (2) 1 - 0
13 12. Nazarenus,Johannes 1663 (2) - 47. Euringer,Michael Pet 1162 (2) 1 - 0
14 14. Kohl,Gerald 1652 (2) - 26. Widmann,Franz 1479 (2) 1 - 0
15 28. Scholz,Gerhart 1471 (2) - 17. Schuller,Elias 1622 (2) 1 - 0
16 32. Huber,Benjamin 1446 (2) - 19. Gumberger,Hannes 1595 (2) ½ - ½
17 36. Mayer,Anton 1381 (2) - 21. Steffel,Gerhard 1553 (2) 0 - 1
18 38. Reiniger,Leonhard 1361 (2) - 24. Rangs,Uwe 1511 (2) 1 - 0
19 42. Cretu,Tommy 1252 (2) - 25. Müller,Adrian 1483 (2) + - -
20 57. Melnyk,Antonii   (2) - 27. Fleischmann,Michael 1477 (1½) 1 - 0
21 35. Neumann,Thomas 1394 (1½) - 31. Stammler,Hermann 1447 (1½) 0 - 1
22 50. Oberhauser,Kilian 1062 (1½) - 41. Meißner,Levin 1278 (1½) 0 - 1
23 52. Pohle,Dominic 1050 (1½) - 37. Neumann,Stefan 1380 (1) ½ - ½
24 40. Prechtl,Fritz,Dr. 1303 (1) - 53. Jozefowski,Jakub 1049 (1) ½ - ½
25 51. Marzell,Julia 1051 (1) - 43. Fara,Giuseppe 1234 (1) 1 - 0
26 44. Kriegbaum,Erwin 1210 (1) - 54. Marzell,Günter 686 (1) 1 - 0
27 55. Slavik,Boris   (1) - 45. Meier,Dominik 1207 (1) ½ - ½
28 48. Schlesier,Tim 1137 (1) - 59. Scheimer,Peter   (1) 1 - 0
29 46. Hartl-Kalies,Sebasti 1178 (½) - 39. Türkboylari,Alpaslan 1335 (½) 0 - 1
30 49. Obermeier,Vitus 1080 (0) - 60. spielfrei   (0) + - -

Paarungen der 4. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 9. Winkelmeier,Alfred 1694 (3) - 8. Chia,Kevin 1705 (3) 0 - 1
2 1. Türkboylari,Bahadir 1809 (2½) - 16. Darlau,Tim 1628 (2½) 1 - 0
3 11. Zill,Matthias Fabian 1671 (2½) - 2. Euringer,Peter,Dr. 1777 (2½) 0 - 1
4 18. Krzywik,Miroslaw 1621 (2½) - 4. Schmidl,Franz Xaver 1763 (2½) 1 - 0
5 15. Götz,Gerhard 1628 (2½) - 6. Wagner,Thomas 1745 (2½) ½ - ½
6 58. Riedmaier,Thomas   (2½) - 10. Pak,Viktor 1689 (2½) ½ - ½
7 3. Kindler,Werner 1769 (2) - 26. Widmann,Franz 1479 (2) 1 - 0
8 7. Boehm,Bruno 1735 (2) - 28. Scholz,Gerhart 1471 (2) 1 - 0
9 17. Schuller,Elias 1622 (2) - 30. Römpler,Linus 1449 (2) 0 - 1
10 19. Gumberger,Hannes 1595 (2) - 34. Funk,Raphael 1400 (2) 0 - 1
11 23. Winkler,Robert 1529 (2) - 20. Pohle,Markus 1581 (2) ½ - ½
12 25. Müller,Adrian 1483 (2) - 22. Pappas,Konstantin 1535 (2) 0 - 1
13 13. Wallrab,Armin 1661 (1½) - 36. Mayer,Anton 1381 (2) 1 - 0
14 21. Steffel,Gerhard 1553 (1½) - 32. Huber,Benjamin 1446 (1½) ½ - ½
15 27. Fleischmann,Michael 1477 (1½) - 33. Stalder,Justus 1416 (1½) 0 - 1
16 29. Pilsner,Christoph 1460 (1½) - 35. Neumann,Thomas 1394 (1½) 1 - 0
17 31. Stammler,Hermann 1447 (1½) - 56. Koch,Simon   (1½) 0 - 1
18 41. Meißner,Levin 1278 (1½) - 14. Kohl,Gerald 1652 (1) 0 - 1
19 5. Andris,Karl 1750 (1) - 44. Kriegbaum,Erwin 1210 (1) 1 - 0
20 43. Fara,Giuseppe 1234 (1) - 12. Nazarenus,Johannes 1663 (1) 0 - 1
21 24. Rangs,Uwe 1511 (1) - 48. Schlesier,Tim 1137 (1) 1 - 0
22 37. Neumann,Stefan 1380 (1) - 57. Melnyk,Antonii   (1) 0 - 1
23 45. Meier,Dominik 1207 (1) - 38. Reiniger,Leonhard 1361 (1) 0 - 1
24 47. Euringer,Michael Pet 1162 (1) - 40. Prechtl,Fritz,Dr. 1303 (1) 1 - 0
25 54. Marzell,Günter 686 (1) - 42. Cretu,Tommy 1252 (1) 0 - 1
26 59. Scheimer,Peter   (1) - 50. Oberhauser,Kilian 1062 (½) 0 - 1
27 39. Türkboylari,Alpaslan 1335 (½) - 52. Pohle,Dominic 1050 (½) 0 - 1
28 53. Jozefowski,Jakub 1049 (½) - 46. Hartl-Kalies,Sebasti 1178 (0) ½ - ½
29 49. Obermeier,Vitus 1080 (0) - 51. Marzell,Julia 1051 (0) 0 - 1
30 55. Slavik,Boris   (0) - 60. spielfrei   (0) + - -

Paarungen der 3. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 18. Krzywik,Miroslaw 1621 (2) - 1. Türkboylari,Bahadir 1809 (2) ½ - ½
2 4. Schmidl,Franz Xaver 1763 (2) - 15. Götz,Gerhard 1628 (2) ½ - ½
3 8. Chia,Kevin 1705 (2) - 17. Schuller,Elias 1622 (2) 1 - 0
4 20. Pohle,Markus 1581 (2) - 9. Winkelmeier,Alfred 1694 (2) 0 - 1
5 2. Euringer,Peter,Dr. 1777 (1½) - 27. Fleischmann,Michael 1477 (1½) 1 - 0
6 28. Scholz,Gerhart 1471 (1½) - 3. Kindler,Werner 1769 (1½) ½ - ½
7 6. Wagner,Thomas 1745 (1½) - 21. Steffel,Gerhard 1553 (1½) 1 - 0
8 10. Pak,Viktor 1689 (1½) - 41. Meißner,Levin 1278 (1½) 1 - 0
9 35. Neumann,Thomas 1394 (1½) - 11. Zill,Matthias Fabian 1671 (1½) 0 - 1
10 58. Riedmaier,Thomas   (1½) - 13. Wallrab,Armin 1661 (1½) 1 - 0
11 16. Darlau,Tim 1628 (1½) - 29. Pilsner,Christoph 1460 (1½) 1 - 0
12 38. Reiniger,Leonhard 1361 (1) - 7. Boehm,Bruno 1735 (1) 0 - 1
13 42. Cretu,Tommy 1252 (1) - 19. Gumberger,Hannes 1595 (1) 0 - 1
14 22. Pappas,Konstantin 1535 (1) - 37. Neumann,Stefan 1380 (1) 1 - 0
15 48. Schlesier,Tim 1137 (1) - 23. Winkler,Robert 1529 (1) 0 - 1
16 57. Melnyk,Antonii   (1) - 25. Müller,Adrian 1483 (1) 0 - 1
17 26. Widmann,Franz 1479 (1) - 43. Fara,Giuseppe 1234 (1) 1 - 0
18 30. Römpler,Linus 1449 (1) - 45. Meier,Dominik 1207 (1) 1 - 0
19 34. Funk,Raphael 1400 (1) - 47. Euringer,Michael Pet 1162 (1) 1 - 0
20 36. Mayer,Anton 1381 (1) - 59. Scheimer,Peter   (1) 1 - 0
21 40. Prechtl,Fritz,Dr. 1303 (½) - 24. Rangs,Uwe 1511 (½) ½ - ½
22 52. Pohle,Dominic 1050 (½) - 31. Stammler,Hermann 1447 (½) 0 - 1
23 32. Huber,Benjamin 1446 (½) - 53. Jozefowski,Jakub 1049 (½) 1 - 0
24 50. Oberhauser,Kilian 1062 (½) - 33. Stalder,Justus 1416 (½) 0 - 1
25 56. Koch,Simon   (½) - 39. Türkboylari,Alpaslan 1335 (½) 1 - 0
26 46. Hartl-Kalies,Sebasti 1178 (0) - 5. Andris,Karl 1750 (0) 0 - 1
27 12. Nazarenus,Johannes 1663 (0) - 49. Obermeier,Vitus 1080 (0) 1 - 0
28 14. Kohl,Gerald 1652 (0) - 51. Marzell,Julia 1051 (0) 1 - 0
29 44. Kriegbaum,Erwin 1210 (0) - 55. Slavik,Boris   (0) 1 - 0
30 54. Marzell,Günter 686 (0) - 60. spielfrei   (0) + - -

Paarungen der 2. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 1. Türkboylari,Bahadir 1809 (1) - 22. Pappas,Konstantin 1535 (1) 1 - 0
2 21. Steffel,Gerhard 1553 (1) - 2. Euringer,Peter,Dr. 1777 (1) ½ - ½
3 23. Winkler,Robert 1529 (1) - 4. Schmidl,Franz Xaver 1763 (1) 0 - 1
4 25. Müller,Adrian 1483 (1) - 8. Chia,Kevin 1705 (1) 0 - 1
5 9. Winkelmeier,Alfred 1694 (1) - 26. Widmann,Franz 1479 (1) 1 - 0
6 13. Wallrab,Armin 1661 (1) - 28. Scholz,Gerhart 1471 (1) ½ - ½
7 15. Götz,Gerhard 1628 (1) - 34. Funk,Raphael 1400 (1) 1 - 0
8 41. Meißner,Levin 1278 (1) - 16. Darlau,Tim 1628 (1) ½ - ½
9 17. Schuller,Elias 1622 (1) - 36. Mayer,Anton 1381 (1) 1 - 0
10 43. Fara,Giuseppe 1234 (1) - 18. Krzywik,Miroslaw 1621 (1) 0 - 1
11 59. Scheimer,Peter   (1) - 20. Pohle,Markus 1581 (1) 0 - 1
12 3. Kindler,Werner 1769 (½) - 48. Schlesier,Tim 1137 (1) 1 - 0
13 39. Türkboylari,Alpaslan 1335 (½) - 6. Wagner,Thomas 1745 (½) 0 - 1
14 53. Jozefowski,Jakub 1049 (½) - 10. Pak,Viktor 1689 (½) 0 - 1
15 11. Zill,Matthias Fabian 1671 (½) - 32. Huber,Benjamin 1446 (½) 1 - 0
16 35. Neumann,Thomas 1394 (½) - 24. Rangs,Uwe 1511 (½) + - -
17 27. Fleischmann,Michael 1477 (½) - 40. Prechtl,Fritz,Dr. 1303 (½) 1 - 0
