Kreiseinzelmeisterschaft 2025 - Meisterklasse I

Fortschrittstabelle

Rg Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 6 Pkt Buch SoBer
1. Knoblauch,Leonhard SV Ilmmünster 2110 15w1 7s½ 11w1 4s½ 6w1 3s1 5.0 20.5 16.75
2. Lehmeier,Jonathan SK Abensberg 1868 21s1 3s1 6w0 17s1 4w1 8w1 5.0 19.5 16.00
3. Niedermeier,Thomas SV Ilmmünster 2236 8s1 2w0 20s1 14w1 5s1 1w0 4.0 22.0 12.00
4. Brand,Leonhard SK Freising 2073 23w1 11s½ 7w1 1w½ 2s0 9s1 4.0 21.5 12.50
5. Crone,Stephan SV Ilmmünster 1858 24w½ 14s1 12w1 6s½ 3w0 11s1 4.0 17.0 10.75
6. Zill,Christoph SK Freising 2087 16s½ 18w1 2s1 5w½ 1s0 7w½ 3.5 22.5 12.50
7. Eske,Alexander SC Cochem 1973 1831 10s1 1w½ 4s0 13w½ 14s1 6s½ 3.5 21.5 11.75
8. Cretu,Felix Daniel SC Moosburg 1851 3w0 21s1 9w½ 23s1 17w1 2s0 3.5 18.5 7.75
9. Heppert,Lars SK Neuburg 1913 18s½ 16w½ 8s½ 20w1 15s1 4w0 3.5 17.0 8.75
10. Theumer,Lutz SC Moosburg 1913 7w0 24s1 14w0 22s½ 23w1 15s1 3.5 13.0 6.00
11. Weigert,Wilhelm vereinslos 1824 19s1 4w½ 1s0 16w½ 13s1 5w0 3.0 21.0 8.75
12. Tarasenko,Oleksii SK Ingolstadt 1890 22s1 20w½ 5s0 15w0 18s½ 16w1 3.0 15.5 6.75
13. Steffel,Josef TSV Mainburg 1888 14w0 23s½ 24w1 7s½ 11w0 20s1 3.0 13.5 5.50
14. Oehrlein,Simon TSV Rohrbach 1742 13s1 5w0 10s1 3s0 7w0 19w½ 2.5 20.5 7.75
15. Hettele,Bernhard VfB Friedrichshofen  1847 1s0 19w½ 18s1 12s1 9w0 10w0 2.5 20.0 6.75
16. Gürtler,Armin MTV Ingolstadt 1844 6w½ 9s½ 17w0 11s½ 22w1 12s0 2.5 17.5 7.00
17. Schwertler,Philip SV Ilmmünster 2010 20s0 22w1 16s1 2w0 8s0 18w½ 2.5 17.5 5.75
18. Sukhar,Vitalii SK Ingolstadt 1825 9w½ 6s0 15w0 21s1 12w½ 17s½ 2.5 17.0 6.50
19. Baier,Felix SV Ilmmünster 1893 11w0 15s½ 23w0 24s1 20w½ 14s½ 2.5 12.5 4.50
20. Kranich,Daniel TSV Rohrbach 1832 17w1 12s½ 3w0 9s0 19s½ 13w0 2.0 18.5 5.25
21. Wutzke,Andreas SK Freising 1559 2w0 8w0 22s0 18w0 24s1 23s1 2.0 15.5 2.50
22. Nittel,Christian VfB Friedrichshofen  1813 12w0 17s0 21w1 10w½ 16s0 24w½ 2.0 14.5 4.25
23. Andre,Jonas SV Ilmmünster 1839 4s0 13w½ 19s1 8w0 10s0 21w0 1.5 18.5 4.00
24. Stutz,Robert TSV Grossmehring 1556 5s½ 10w0 13s0 19w0 21w0 22s½ 1.0 17.0 3.00

Vorläufige DWZ-Auswertung

Nr. Teilnehmer Tit A Verein/Ort Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff.
1. Niedermeier,Thomas FM M SV Ilmmünster 2236 1877 4.0 5.27 6 30 / 15 2002   2208 -28
2. Knoblauch,Leonhard   M SV Ilmmünster 2110 1983 5.0 3.91 6 30 / 15 2256   2134 24
3. Zill,Christoph FM M SK Freising 2087 1889 3.5 4.47 6 30 / 15 1946   2066 -21
4. Brand,Leonhard   M SK Freising 2073 1898 4.0 4.32 6 23 / 5 2023   2065 -8
5. Schwertler,Philip   M SV Ilmmünster 2010 1839 2.5 4.34 6 30 / 15 1782   1970 -40
6. Theumer,Lutz   M SC Moosburg 1956 e.V 1913 1771 3.5 4.06 6 28 / 15 1828   1900 -13
7. Heppert,Lars   M SK Neuburg 1913 1879 3.5 3.30 6 28 / 15 1936   1917 4
8. Baier,Felix   M SV Ilmmünster 1893 1773 2.5 3.90 6 28 / 15 1716   1861 -32
9. Tarasenko,Oleksii   M SK Ingolstadt 1890 1837 3.0 3.44 6 28 / 15 1837   1880 -10
10. Steffel,Josef   M TSV Mainburg 1888 1771 3.0 3.90 6 28 / 15 1771   1867 -21
11. Lehmeier,Jonathan   M SK Abensberg 1868 1969 5.0 2.25 6 16 / 5 2242   1967 99
12. Crone,Stephan   M SV Ilmmünster 1858 1889 4.0 2.82 6 27 / 15 2014   1886 28
13. Cretu,Felix Daniel   M SC Moosburg 1956 e.V 1851 1904 3.5 2.64 6 27 / 15 1961   1871 20
14. Hettele,Bernhard   M VfB Friedrichshofen  1847 1924 2.5 2.41 6 27 / 15 1867   1849 2
15. Gürtler,Armin   M MTV Ingolstadt 1844 1923 2.5 2.39 6 27 / 15 1866   1846 2
16. Andre,Jonas   M SV Ilmmünster 1839 1863 1.5 2.78 6 26 / 15 1670   1808 -31
17. Kranich,Daniel MI M TSV Rohrbach 1832 1972 2.0 2.00 6 26 / 15 1847   1832 0
18. Eske,Alexander   M SC Cochem 1973 e.V. 1831 1969 3.5 1.98 6 26 / 15 2026   1868 37
19. Sukhar,Vitalii   M SK Ingolstadt 1825 1884 2.5 2.52 6 26 / 15 1827   1825 0
20. Weigert,Wilhelm   M vereinslos 1824 1944 3.0 2.08 6 26 / 15 1944   1846 22
21. Nittel,Christian MI M VfB Friedrichshofen  1813 1795 2.0 3.09 6 26 / 15 1670   1786 -27
22. Oehrlein,Simon MI M TSV Rohrbach 1742 1937 2.5 1.63 6 24 / 15 1880   1765 23
23. Wutzke,Andreas MI M SK Freising 1559 1792 2.0 1.32 6 21 / 15 1667   1579 20
24. Stutz,Robert MI M TSV Grossmehring 1556 1821 1.0 1.18 6 21 / 15 1548   1551 -5

Paarungen der 6. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 1. Niedermeier,Thomas 2236 (4) - 2. Knoblauch,Leonhard 2110 (4) 0 - 1
2 11. Lehmeier,Jonathan 1868 (4) - 13. Cretu,Felix Daniel 1851 (3½) 1 - 0
3 7. Heppert,Lars 1913 (3½) - 4. Brand,Leonhard 2073 (3) 0 - 1
4 3. Zill,Christoph 2087 (3) - 18. Eske,Alexander 1831 (3) ½ - ½
5 20. Weigert,Wilhelm 1824 (3) - 12. Crone,Stephan 1858 (3) 0 - 1
6 14. Hettele,Bernhard 1847 (2½) - 6. Theumer,Lutz 1913 (2½) 0 - 1
7 9. Tarasenko,Oleksii 1890 (2) - 15. Gürtler,Armin 1844 (2½) 1 - 0
8 5. Schwertler,Philip 2010 (2) - 19. Sukhar,Vitalii 1825 (2) ½ - ½
9 22. Oehrlein,Simon 1742 (2) - 8. Baier,Felix 1893 (2) ½ - ½
10 17. Kranich,Daniel 1832 (2) - 10. Steffel,Josef 1888 (2) 0 - 1
11 16. Andre,Jonas 1839 (1½) - 23. Wutzke,Andreas 1559 (1) 0 - 1
12 21. Nittel,Christian 1813 (1½) - 24. Stutz,Robert 1556 (½) ½ - ½

Paarungen der 5. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 12. Crone,Stephan 1858 (3) - 1. Niedermeier,Thomas 2236 (3) 0 - 1
2 2. Knoblauch,Leonhard 2110 (3) - 3. Zill,Christoph 2087 (3) 1 - 0
3 11. Lehmeier,Jonathan 1868 (3) - 4. Brand,Leonhard 2073 (3) 1 - 0
4 14. Hettele,Bernhard 1847 (2½) - 7. Heppert,Lars 1913 (2½) 0 - 1
5 13. Cretu,Felix Daniel 1851 (2½) - 5. Schwertler,Philip 2010 (2) 1 - 0
6 10. Steffel,Josef 1888 (2) - 20. Weigert,Wilhelm 1824 (2) 0 - 1
7 22. Oehrlein,Simon 1742 (2) - 18. Eske,Alexander 1831 (2) 0 - 1
8 6. Theumer,Lutz 1913 (1½) - 16. Andre,Jonas 1839 (1½) 1 - 0
9 8. Baier,Felix 1893 (1½) - 17. Kranich,Daniel 1832 (1½) ½ - ½
10 19. Sukhar,Vitalii 1825 (1½) - 9. Tarasenko,Oleksii 1890 (1½) ½ - ½
11 15. Gürtler,Armin 1844 (1½) - 21. Nittel,Christian 1813 (1½) 1 - 0
12 24. Stutz,Robert 1556 (½) - 23. Wutzke,Andreas 1559 (0) 0 - 1

Paarungen der 4. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 4. Brand,Leonhard 2073 (2½) - 2. Knoblauch,Leonhard 2110 (2½) ½ - ½
2 3. Zill,Christoph 2087 (2½) - 12. Crone,Stephan 1858 (2½) ½ - ½
3 1. Niedermeier,Thomas 2236 (2) - 22. Oehrlein,Simon 1742 (2) 1 - 0
4 5. Schwertler,Philip 2010 (2) - 11. Lehmeier,Jonathan 1868 (2) 0 - 1
5 7. Heppert,Lars 1913 (1½) - 17. Kranich,Daniel 1832 (1½) 1 - 0
6 9. Tarasenko,Oleksii 1890 (1½) - 14. Hettele,Bernhard 1847 (1½) 0 - 1
7 18. Eske,Alexander 1831 (1½) - 10. Steffel,Josef 1888 (1½) ½ - ½
8 16. Andre,Jonas 1839 (1½) - 13. Cretu,Felix Daniel 1851 (1½) 0 - 1
9 20. Weigert,Wilhelm 1824 (1½) - 15. Gürtler,Armin 1844 (1) ½ - ½
10 21. Nittel,Christian 1813 (1) - 6. Theumer,Lutz 1913 (1) ½ - ½
11 24. Stutz,Robert 1556 (½) - 8. Baier,Felix 1893 (½) 0 - 1
12 23. Wutzke,Andreas 1559 (0) - 19. Sukhar,Vitalii 1825 (½) 0 - 1

Paarungen der 3. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 11. Lehmeier,Jonathan 1868 (2) - 3. Zill,Christoph 2087 (1½) 0 - 1
2 2. Knoblauch,Leonhard 2110 (1½) - 20. Weigert,Wilhelm 1824 (1½) 1 - 0
3 4. Brand,Leonhard 2073 (1½) - 18. Eske,Alexander 1831 (1½) 1 - 0
4 12. Crone,Stephan 1858 (1½) - 9. Tarasenko,Oleksii 1890 (1½) 1 - 0
5 17. Kranich,Daniel 1832 (1½) - 1. Niedermeier,Thomas 2236 (1) 0 - 1
6 15. Gürtler,Armin 1844 (1) - 5. Schwertler,Philip 2010 (1) 0 - 1
7 6. Theumer,Lutz 1913 (1) - 22. Oehrlein,Simon 1742 (1) 0 - 1
8 13. Cretu,Felix Daniel 1851 (1) - 7. Heppert,Lars 1913 (1) ½ - ½
9 8. Baier,Felix 1893 (½) - 16. Andre,Jonas 1839 (½) 0 - 1
10 10. Steffel,Josef 1888 (½) - 24. Stutz,Robert 1556 (½) 1 - 0
11 19. Sukhar,Vitalii 1825 (½) - 14. Hettele,Bernhard 1847 (½) 0 - 1
12 21. Nittel,Christian 1813 (0) - 23. Wutzke,Andreas 1559 (0) 1 - 0

Paarungen der 2. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 1. Niedermeier,Thomas 2236 (1) - 11. Lehmeier,Jonathan 1868 (1) 0 - 1
2 18. Eske,Alexander 1831 (1) - 2. Knoblauch,Leonhard 2110 (1) ½ - ½
3 20. Weigert,Wilhelm 1824 (1) - 4. Brand,Leonhard 2073 (1) ½ - ½
4 9. Tarasenko,Oleksii 1890 (1) - 17. Kranich,Daniel 1832 (1) ½ - ½
5 22. Oehrlein,Simon 1742 (1) - 12. Crone,Stephan 1858 (½) 0 - 1
6 3. Zill,Christoph 2087 (½) - 19. Sukhar,Vitalii 1825 (½) 1 - 0
7 7. Heppert,Lars 1913 (½) - 15. Gürtler,Armin 1844 (½) ½ - ½
8 24. Stutz,Robert 1556 (½) - 6. Theumer,Lutz 1913 (0) 0 - 1
9 5. Schwertler,Philip 2010 (0) - 21. Nittel,Christian 1813 (0) 1 - 0
10 14. Hettele,Bernhard 1847 (0) - 8. Baier,Felix 1893 (0) ½ - ½
11 16. Andre,Jonas 1839 (0) - 10. Steffel,Josef 1888 (0) ½ - ½
12 23. Wutzke,Andreas 1559 (0) - 13. Cretu,Felix Daniel 1851 (0) 0 - 1

Paarungen der 1. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 13. Cretu,Felix Daniel 1851 () - 1. Niedermeier,Thomas 2236 () 0 - 1
2 2. Knoblauch,Leonhard 2110 () - 14. Hettele,Bernhard 1847 () 1 - 0
3 15. Gürtler,Armin 1844 () - 3. Zill,Christoph 2087 () ½ - ½
4 4. Brand,Leonhard 2073 () - 16. Andre,Jonas 1839 () 1 - 0
5 17. Kranich,Daniel 1832 () - 5. Schwertler,Philip 2010 () 1 - 0
6 6. Theumer,Lutz 1913 () - 18. Eske,Alexander 1831 () 0 - 1
7 19. Sukhar,Vitalii 1825 () - 7. Heppert,Lars 1913 () ½ - ½
8 8. Baier,Felix 1893 () - 20. Weigert,Wilhelm 1824 () 0 - 1
9 21. Nittel,Christian 1813 () - 9. Tarasenko,Oleksii 1890 () 0 - 1
10 10. Steffel,Josef 1888 () - 22. Oehrlein,Simon 1742 () 0 - 1
11 23. Wutzke,Andreas 1559 () - 11. Lehmeier,Jonathan 1868 () 0 - 1
12 12. Crone,Stephan 1858 () - 24. Stutz,Robert 1556 () ½ - ½