Kreismannschafts-Pokal 2025/26
| Mannschaften |
|---|
| VfB Friedrichshofen 2 |
| SV Ilmmünster 2 |
| SK Abensberg |
| VfB Friedrichshofen e.V. |
| MTV Ingolstadt 1 |
| SV Weichering |
| Ilmmünster 3 |
| MTV Ingolstadt |
1. Runde
| VfB Friedrichshofen 2 | SV Ilmmünster 2 | 0 | 4 |
|---|---|---|---|
| Andris, Karl | Baimler, Christian | 0 | 1 |
| Nicolas, Emma | Andre, Jonas | 0 | 1 |
| Zou, Xiaobang | Winkelmeier, Alfred | 0 | 1 |
| Focht-Schmidt, Swetlana | Pilsner, Christoph | 0 | 1 |
| SK Abensberg | VfB Friedrichshofen e.V. | ||
|---|---|---|---|
| Lehmeier, Jonathan | Voß, Patrick | 0,5 | 0,5 |
| Hinterreiter, Lorenz | Nittel, Christian | 0,5 | 0,5 |
| Römpler, Linus | Kindler, Werner | 1 | 0 |
| Scholz, Gerhart | Nazarenus, Johannes | 0 | 1 |
MTV Ingolstadt 1 – SV Weichering: 4:0
(spielfrei)
Ilmmünster 3 – MTV Ingolstadt: 2 0:4
(spielfrei)
Auslosung für das nächste Spiel (31.01.):
MTV Ingolstadt 1 - SK Abensberg
SV Ilmmünster 2 - MTV Ingolstadt 2
