Kreis-Mannschafts-Pokal 2014/15
Einzelergebnisse der Ersten Runde:
1. Runde 04.10.2014 | ||||
---|---|---|---|---|
SC Kreuth e.V. | 1 | - | 3 | MTV Ingolstadt |
Kröger Fabian | 0,5 | - | 0,5 | Hausmann Kai |
Müller Dennis | 0,5 | - | 0,5 | Gürtler Armin |
Santiago Nicolas | 0 | - | 1 | Eremenko Dimitry |
Löchl Günter | 0 | - | 1 | Beller Igor |
SV Weichering | 1,5 | - | 2,5 | VFB Friedrichshofen |
Seidl Albert | 0,5 | - | 0,5 | Kindler Werner |
Höche Friedrich | 0,5 | - | 0,5 | Friedrich Maximilian Dr. |
Neumann Thomas | 0,5 | - | 0,5 | Baumann Heinz |
Lehmann Jörg | 0 | - | 1 | Hettele Bernhard |
SK Ingolstadt | 4 kl. | - | 0 kl. | TSV Rohrbach |
SC Neustadt | 1 | - | 3 | TSV Mainburg |
Geretshauser Hans | 0 | - | 1 | Günther Aunkofer |
Zachmayer Thomas | 1 | - | 0 | Richard Rist |
Schneeweiss Christian | 0 | - | 1 | Gerhard Steffl |
Semler Thomas | 0 | - | 1 | Alexander Mitscherlich |
SK Abensberg II | 0 | - | 4 | SC Moosburg |
Scholz Gerhart | 0 | - | 1 | Goderbauer Benedikt |
Brunner Sebastian | 0 | - | 1 | Schwenck Mathias |
Prossliner Eduard | 0 | - | 1 | Reith Hubert |
Scriba Stefan | 0 | - | 1 | Goderbauer Josef |
TSV Ingolstadt | 1 | - | 3 | SC 1947 Beilngries |
Ernst Frey | 0 | - | 1 | Schmid Siegfried |
Stark Rolf | 0,5 | - | 0,5 | Huber Stefan |
Engin Karamann | 0 | - | 1 | Pak Viktor |
Siegfried Reilein | 0,5 | - | 0,5 | Riedl Reinhard |
SK Freising | 3,5 | - | 0,5 | SC Eichstätt 1921 e.V. |
Zill Christoph FM | 0,5 | - | 0,5 | Mödl Ewald |
Parashchenko Oleg | 1 | - | 0 | Schandl Wolfgang |
Trapp Maximilian | 1 | - | 0 | Nguyen Elitsa |
Daoud Marcel | 1 | - | 0 | Ganea Johann |
SV Ilmmünster | 2 | - | 2 | SK Abensberg I |
Schwertler Philip | 0 | - | 1 | Werner Klaus |
Andre Jonas | 0 | - | 1 | Hinterreiter Lorenz |
Peter Herbert | 1 | - | 0 | Schmidt Franz |
Böhm Dominik | 1 | - | 0 | Thiel Daniel |
Einzelergebnisse der Zweiten Runde:
2. Runde 29.11.2014 | ||||
---|---|---|---|---|
SK Freising | 3 | - | 1 | SC Moosburg |
Zill Christoph | 1 | - | 0 | Goderbauer Bendedikt |
Parashchenko Oleg | 0.5 | - | 0.5 | Azemovic Almier |
Grüttner Ralf | 1 | - | 0 | Semmler Domimik |
Daoud Marcel | 0.5 | - | 0.5 | Schenck Mathias |
SC 1947 Beilngries | 4 kl. | - | 0kl. | TSV Mainburg |
VFB Friedrichshofen | 0 | - | 4 | SK Ingolstadt |
Kindler Werner | 0 | - | 1 | Spies Martin |
Friedrich Maximilian Dr. | 0 | - | 1 | Ebenhöch Daniel |
Baumann Heinz | 0 | - | 1 | Seitner Ralf |
Hettele Bernhard | 0 | - | 1 | Zeindlmeir Thomas |
SK Abensberg | 2.5 | - | 1.5 | MTV Ingolstadt |
Werner Klaus | 0 | - | 1 | Lechermann Markus |
Hinterreiter Lorenz | 1 | - | 0 | Muharemagic Asim |
Schmidt Franz | 1 | - | 0 | Gürtler Armin |
Franz Sebastian | 0.5 | - | 0.5 | Eremenko Dimitry |
Herzlichen Glückwunsch an die Siegermannschaften.
Leider gab es in dieser Runde eine kampflose Partie wegen nicht-angemeldetem Nichtantritt einer Mannschaft.
Einzelergebnisse der Dritten Runde: 24.01.2015
SC 1947 Beilngries | 3 | - | 1 | SK Abensberg |
---|---|---|---|---|
Biro Sandor | 1 | - | 0 | Helf Stefan |
Schmidt Siegfried | 1 | - | 0 | Werner Klaus |
Huber Stefan | 0 | - | 1 | Hinterreiter Lorenz |
Vögerl Roland | 1 | - | 0 | Schmidt Franz |
SK Ingolstadt | 2 | - | 2 | SK Freising |
Spieß Martin | 0,5 | - | 0,5 | Parashchenko Oleg |
Sailer Wolfgang | 0 | - | 1 | Grüttner Ralf |
Ebenhöch Daniel | 1 | - | 0 | Belz Frank-Martin |
Zeindlmeiner, Thomas | 0,5 | - | 0,5 | Dost Andreas |
Herzlichen Glückwunsch den Siegermannschaften und allen, die so weit gekommen sind.
Finale 14.02.2015 SC 1947 Beilngries - SK Freising
SC Beilngries | 1.5 | - | 2.5 | SK Freising |
---|---|---|---|---|
Stefan Huber | 0 | - | 1 | Christoph Zill |
Siegfried Schmidt | 0.5 | - | 0.5 | Oleg Paraschenko |
Reinhard Riedl | 0.5 | - | 0.5 | Ralf Grüttner |
Viktor Pak | 0.5 | - | 0.5 | Frank-Martin Belz |
Nach 4.5 Std. spannender Partien gewann der SK Freising mit 2.5:1.5 Punkten.