Kreisblitzeinzelmeisterschaft 2026

Kurzbericht

In der Saison 2025/26 fand die Kreisblitzeinzelmeisterschaft am Montag den 05.01.2026 (Pausentag der KEM 2026) in der Rohrbacher Schmellerhalle statt.

Am Turnier nahmen 12 Teilnehmer teil. In einem spannenden Turnierverlauf gab der an 1 gesetzte FM Thomas Niedermeier in Runde 6 überraschend einen Punkt an den Friedrichshofener Werner Kindler ab. In Runde 9 traf er dann mit dem punktgleichen Rohrbacher Youngster Justus Stalder aufeinander und konnte die wohl vorentscheidende Partie für sich entscheiden. Am Ende blieb es für Niedermeier bei nur einem Verlustpunkt, weshalb er sich mit 10 aus 11 Punkten durchsetzen konnte. Auf Platz zwei folgte Lars Heppert, der neben einer Niederlage gegen Niedermeier überraschend ein Remis gegen den Neuling Phillipp Hübl abgeben musste. Auf Platz drei landete Stephan Crone mit 8,5 Punkten.

Rangliste

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte
1. Niedermeier,Thomas FM 2211 M SV Ilmmünster GER 10 0 1 10.0
2. Heppert,Lars   1989 M SK Neuburg GER 9 1 1 9.5
3. Crone,Stephan   1895 M SV Ilmmünster GER 8 1 2 8.5
4. Stalder,Justus   1624 M TSV Rohrbach GER 7 1 3 7.5
5. Kindler,Werner   1765 M VfB Friedrichsh GER 7 0 4 7.0
6. Vollnhals,Michael   2006 M MTV Ingolstadt GER 6 2 3 7.0
7. Römpler,Linus   1626 M SK Abensberg GER 5 0 6 5.0
8. Rebhan,Klaus   1898 M TSV Rohrbach GER 3 1 7 3.5
9. Winkelmeier,Alfred   1740 M SV Ilmmünster GER 2 1 8 2.5
9. Oberhauser,Kilian   1304 M TSV Rohrbach GER 2 1 8 2.5
11. Neumann,Stefan   1327   vereinslos GER 1 1 9 1.5
12. Hübl,Phillipp       vereinslos GER 1 1 9 1.5

Paarungen der 11. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 6. Kindler,Werner 1765 (6) - 12. Hübl,Phillipp   (1½) 1 - 0
2 7. Winkelmeier,Alfred 1740 (2½) - 5. Crone,Stephan 1895 (7½) 0 - 1
3 8. Römpler,Linus 1626 (4) - 4. Rebhan,Klaus 1898 (3½) 1 - 0
4 9. Stalder,Justus 1624 (7½) - 3. Heppert,Lars 1989 (8½) 0 - 1
5 10. Neumann,Stefan 1327 (1½) - 2. Vollnhals,Michael 2006 (6) 0 - 1
6 11. Oberhauser,Kilian 1304 (2½) - 1. Niedermeier,Thomas 2211 (9) 0 - 1

Paarungen der 10. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 12. Hübl,Phillipp   (1½) - 11. Oberhauser,Kilian 1304 (1½) 0 - 1
2 1. Niedermeier,Thomas 2211 (8) - 10. Neumann,Stefan 1327 (1½) 1 - 0
3 2. Vollnhals,Michael 2006 (5½) - 9. Stalder,Justus 1624 (7) ½ - ½
4 3. Heppert,Lars 1989 (7½) - 8. Römpler,Linus 1626 (4) 1 - 0
5 4. Rebhan,Klaus 1898 (2½) - 7. Winkelmeier,Alfred 1740 (2½) 1 - 0
6 5. Crone,Stephan 1895 (6½) - 6. Kindler,Werner 1765 (6) 1 - 0

Paarungen der 9. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 5. Crone,Stephan 1895 (5½) - 12. Hübl,Phillipp   (1½) 1 - 0
2 6. Kindler,Werner 1765 (5) - 4. Rebhan,Klaus 1898 (2½) 1 - 0
3 7. Winkelmeier,Alfred 1740 (2½) - 3. Heppert,Lars 1989 (6½) 0 - 1
4 8. Römpler,Linus 1626 (4) - 2. Vollnhals,Michael 2006 (4½) 0 - 1
5 9. Stalder,Justus 1624 (7) - 1. Niedermeier,Thomas 2211 (7) 0 - 1
6 10. Neumann,Stefan 1327 (1½) - 11. Oberhauser,Kilian 1304 (½) 0 - 1

Paarungen der 8. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 12. Hübl,Phillipp   (½) - 10. Neumann,Stefan 1327 (1½) 1 - 0
2 11. Oberhauser,Kilian 1304 (½) - 9. Stalder,Justus 1624 (6) 0 - 1
3 1. Niedermeier,Thomas 2211 (6) - 8. Römpler,Linus 1626 (4) 1 - 0
4 2. Vollnhals,Michael 2006 (3½) - 7. Winkelmeier,Alfred 1740 (2½) 1 - 0
5 3. Heppert,Lars 1989 (5½) - 6. Kindler,Werner 1765 (5) 1 - 0
6 4. Rebhan,Klaus 1898 (2½) - 5. Crone,Stephan 1895 (4½) 0 - 1

Paarungen der 7. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 4. Rebhan,Klaus 1898 (1½) - 12. Hübl,Phillipp   (½) 1 - 0
2 5. Crone,Stephan 1895 (4½) - 3. Heppert,Lars 1989 (4½) 0 - 1
3 6. Kindler,Werner 1765 (4) - 2. Vollnhals,Michael 2006 (3½) 1 - 0
4 7. Winkelmeier,Alfred 1740 (2½) - 1. Niedermeier,Thomas 2211 (5) 0 - 1
5 8. Römpler,Linus 1626 (3) - 11. Oberhauser,Kilian 1304 (½) 1 - 0
6 9. Stalder,Justus 1624 (5) - 10. Neumann,Stefan 1327 (1½) 1 - 0

Paarungen der 6. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 12. Hübl,Phillipp   (½) - 9. Stalder,Justus 1624 (4) 0 - 1
2 10. Neumann,Stefan 1327 (1½) - 8. Römpler,Linus 1626 (2) 0 - 1
3 11. Oberhauser,Kilian 1304 (0) - 7. Winkelmeier,Alfred 1740 (2) ½ - ½
4 1. Niedermeier,Thomas 2211 (5) - 6. Kindler,Werner 1765 (3) 0 - 1
5 2. Vollnhals,Michael 2006 (3) - 5. Crone,Stephan 1895 (4) ½ - ½
6 3. Heppert,Lars 1989 (3½) - 4. Rebhan,Klaus 1898 (1½) 1 - 0

Paarungen der 5. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 3. Heppert,Lars 1989 (3) - 12. Hübl,Phillipp   (0) ½ - ½
2 4. Rebhan,Klaus 1898 (1½) - 2. Vollnhals,Michael 2006 (2) 0 - 1
3 5. Crone,Stephan 1895 (4) - 1. Niedermeier,Thomas 2211 (4) 0 - 1
4 6. Kindler,Werner 1765 (2) - 11. Oberhauser,Kilian 1304 (0) 1 - 0
5 7. Winkelmeier,Alfred 1740 (1) - 10. Neumann,Stefan 1327 (1½) 1 - 0
6 8. Römpler,Linus 1626 (2) - 9. Stalder,Justus 1624 (3) 0 - 1

Paarungen der 4. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 12. Hübl,Phillipp   (0) - 8. Römpler,Linus 1626 (1) 0 - 1
2 9. Stalder,Justus 1624 (2) - 7. Winkelmeier,Alfred 1740 (1) 1 - 0
3 10. Neumann,Stefan 1327 (½) - 6. Kindler,Werner 1765 (2) 1 - 0
4 11. Oberhauser,Kilian 1304 (0) - 5. Crone,Stephan 1895 (3) 0 - 1
5 1. Niedermeier,Thomas 2211 (3) - 4. Rebhan,Klaus 1898 (1½) 1 - 0
6 2. Vollnhals,Michael 2006 (2) - 3. Heppert,Lars 1989 (2) 0 - 1

 

Paarungen der 3. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 2. Vollnhals,Michael 2006 (1) - 12. Hübl,Phillipp   (0) 1 - 0
2 3. Heppert,Lars 1989 (2) - 1. Niedermeier,Thomas 2211 (2) 0 - 1
3 4. Rebhan,Klaus 1898 (½) - 11. Oberhauser,Kilian 1304 (0) 1 - 0
4 5. Crone,Stephan 1895 (2) - 10. Neumann,Stefan 1327 (½) 1 - 0
5 6. Kindler,Werner 1765 (2) - 9. Stalder,Justus 1624 (1) 0 - 1
6 7. Winkelmeier,Alfred 1740 (1) - 8. Römpler,Linus 1626 (0) 0 - 1

Paarungen der 2. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 12. Hübl,Phillipp   (0) - 7. Winkelmeier,Alfred 1740 (0) 0 - 1
2 8. Römpler,Linus 1626 (0) - 6. Kindler,Werner 1765 (1) 0 - 1
3 9. Stalder,Justus 1624 (1) - 5. Crone,Stephan 1895 (1) 0 - 1
4 10. Neumann,Stefan 1327 (0) - 4. Rebhan,Klaus 1898 (0) ½ - ½
5 11. Oberhauser,Kilian 1304 (0) - 3. Heppert,Lars 1989 (1) 0 - 1
6 1. Niedermeier,Thomas 2211 (1) - 2. Vollnhals,Michael 2006 (1) 1 - 0

Paarungen der 1. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 1. Niedermeier,Thomas 2211 () - 12. Hübl,Phillipp   () 1 - 0
2 2. Vollnhals,Michael 2006 () - 11. Oberhauser,Kilian 1304 () 1 - 0
3 3. Heppert,Lars 1989 () - 10. Neumann,Stefan 1327 () 1 - 0
4 4. Rebhan,Klaus 1898 () - 9. Stalder,Justus 1624 () 0 - 1
5 5. Crone,Stephan 1895 () - 8. Römpler,Linus 1626 () 1 - 0
6 6. Kindler,Werner 1765 () - 7. Winkelmeier,Alfred 1740 () 1 - 0