Mannschafts-Pokal 2022/23
Runde 1
Samstag, 29.10.2022; Spielbeginn: 14:00 Uhr
Meldungen:
1. SK Abensberg
2. SV Wettstetten
3. SV Weichering
4. TSV Kösching
5. MTV Ingolstadt
6. VfB Friedrichshofen
7. SK Neuburg
8. SC Eichstätt
9. SC Beilngries
10. SV Ilmmünster
11. SC Moosburg
Ergebnisse Runde 1:
SK Abensberg | spielfrei |
---|---|
SC Beilngries | speilfrei |
SK Neuburg | speilfrei |
SV Ilmmünster | speilfrei |
TSV Kösching | speilfrei |
SV Weichering | SC Eichstätt | 0 - 4 |
---|---|---|
Höche | Mödl | 0 - 1 |
Neumann | Heinl, Dennis | 0 - 1 |
Bauer | Schandl | 0 - 1 |
Eztlstorfer | Grimm | 0 - 1 |
VfB Friedrichshofen | SC Moosburg | 0,5 - 3,5 |
---|---|---|
Baumann, Heinz | Hobmeier | 0 - 1 |
Schuller, Elias | Theumer | 0,5 - 0,5 |
Schuller, Hendrik | Rose | 0 - 1 |
de Oliveira Häußler, Christian | Rumpfinger | 0 - 1 |
SV Wettstetten | MTV Ingolstadt | 0 - 4 |
---|---|---|
Huber, Benjamin | Lechermann, Markus | 0 - 1 |
Chia, Kevin | Muharemagic, Asim | - - + |
Fischer, Christian | Gürtler, Armin | 0 - 1 |
Krautwurm, Alfred | Pohle, Markus | 0 - 1 |
Runde 2
Samstag, 19.11.2022; Spielbeginn: 14:00 Uhr
Mannschaften
SK Abensberg
SC Beilngries
SK Neuburg
SV Ilmmünster
TSV Kösching
SC Eichstätt
SC Moosburg
MTV Ingolstadt
Kreismannschaftspokal
Runde 2 (19.11.2022)
MTV Ingolstadt | SC Beilngries | 1,5 - 2,5 |
---|---|---|
Muharemagic, Asim | Berlizov, Wladislaw | 0 - 1 |
Gürtler, Armin | Berlizov, Stanislaw | 1 - 0 |
Pohle, Markus | Huber, Stefan | 0,5 - 0,5 |
Gümüs, Deniz | Schmid, Siegfried | -- + |
SK Neuburg | TSV Kösching | 3 - 1 |
---|---|---|
Sailer, Wolfgang | Sebold, Bernhard | 0,5 - 0,5 |
Richter, Klaus | Götz, Gerhard | 1 - 0 |
Heppert, Lars | Liepold, Florian | 1 - 0 |
Pareja Sanchez, Julio | Schuster, Alexander | 0,5 - 0,5 |
SC Eichstätt | SV Ilmmünster | 0 - 4 |
---|---|---|
Mödl, Ewald | Niedermeier, Thomas | 0 - 1 |
Wagenknecht, Frederik | Huber, Edwin | 0 - 1 |
Eder, Franz | Kampert, Andreas | 0 - 1 |
Ganea, Johann | Schwertler, Philip | 0 - 1 |
SK Abensberg | SC Moosburg | 0,5 - 3,5 |
---|---|---|
Scholz, Gerhart | Hobmeier, Luis | 0 - 1 |
Ladnar, Daniel | Theumer, Lutz | 0,5 - 0,5 |
Hupf, Michael | Rose, Martin | 0 - 1 |
Lisizyn, Jegor | Wiesmeier, Franz | 0 - 1 |
Halbfinale
SC Moosburg | SC Beilngries | + | -- |
---|---|---|---|
SV Ilmünster | SK Neuburg | 3,5 | 0,5 |
Niedermeier, Thomas | Sailer Wolfgang | 1 | 0 |
Huber Edwin | Ebenhöch Daniel | 1 | 0 |
Kampert Andreas | Holl Andreas | 1 | 0 |
Schwertler Philip | Heppert Lars | 0,5 | 0,5 |
Finale (18.02.2023)
SV Ilmmünster | SC Moosburg | 1,5 | 2,5 |
---|---|---|---|
Niedermeier Thomas | Theumer, Lutz | 0,5 | 0,5 |
Knoblauch, Leonhard | Rose, Martin | 0 | 1 |
Schwertler, Philip | Nguyen, Anna | 1 | 0 |
Seisenberger, Georg | Rumpfinger, Simon | 0 | 1 |
Sieger Kreismannschaftpokal 2022 / 2023
SC Moosburg