Kreiseinzelmeisterschaften 2025
In der Saison 2024/25 finden die KEM der Erwachsenen und die KJEM der Kinder und Jugendlichen erneut zeitlich getrennt statt. Die KJEM findet am 02.11./03.11.2024 in Friedrichfshofen statt. Die KEM der Erwachsenen findet wie gewohnt am Dreikönigswochenende Anfang Januar statt und zwar in der "Schmellerhalle" in Rohrbach.
Ausschreibung KEM der Erwachsenen
Nach den beiden erfolgreichen Kreiseinzelmeisterschaften 2019 und 2020 findet die KEM 2025 erneut in Rohrbach statt. Das Gasthaus, in dem die Turniere seinerzeit stattfanden, gibt es leider nicht mehr. An dessen Stelle als Spielort wird die frisch restaurierte "Schmellerhalle" treten, eine Multifunktionshalle, bestens geeignet zur Beherbergung unserer stolzen Einzelmeisterschaften. Herzlichen Dank an den TSV Rohrbach für die Ausrichtung der KEM 2025!
In der Meisterklasse I verteidigt der Überraschungssieger Leonhard Knoblauch vom SV Ilmmünster seinen Titel. Es geht erneut um den begehrten Wanderpokal unseres Schachkreises (rechts).
In der Meisterklasse II setzte sich im Vorjahr der Rohrbacher Simon Oehrlein durch, der nun vor heimischer Kulisse das Spielrecht in der Meisterklasse I wahrnimmt. Die Teilnehmerzahlen entwickelten sich zuletzt seit 2018 wieder kontinuierlich nach oben und so erwarten wir in diesem Jahr eine in der Spitze noch spielstärkere MII mit einem noch breiteren Teilnehmerfeld. Eine Meisterklasse III wird es nicht geben.
Die Ausschreibung ist bereits veröffentlicht: Ausschreibung herunterladen
Zur KEM 2025 gibt es eine WhatsApp-Gruppe für alle Teilnehmer und Interessenten. Wenn Sie der WhatsApp-Gruppe beitreten wollen, teilen Sie dies bitte bei Ihrer Anmeldung mit oder senden eine E-Mail an die in der Ausschreibung genannte E-Mail-Adresse.
NEU: Erstmals besteht die Möglichkeit einer Online-Voranmeldung.
Voranmeldungen
Voranmeldungen sind bis Montag 30.12.2024 möglich.
Voranmeldeliste (Stand 29.11.2024)
9Teilnehmer | NWZ | Info | Verein/Ort | |
---|---|---|---|---|
1. | Niedermeier, Thomas | 2.236 | FM, MI* | SV Ilmmünster |
2. | Zill, Christoph | 2.101 | FM | SK Freising |
3. | Brand, Leonhard | 2.054 | SK Freising | |
4. | Vollnhals, Michael | 2.052 | MTV Ingolstadt | |
5. | Muharemagic, Asim | 1.946 | MI* | MTV Ingolstadt |
6. | Wimmer, Alfred | 1.905 | SC Moosburg | |
7. | Weigert, Wilheim | 1.840 | vereinslos | |
8. | Kranich, Daniel | 1.835 | TSV Rohrbach | |
9. | Nittel, Christian | 1.813 | MI* | VfB Friedrichshofen |
10. | Kindler, Werner | 1.769 | VfB Friedrichshofen | |
11. | Dr. Euringer, Peter | 1.764 | MTV Ingolstadt | |
12. | Oehrlein, Simon | 1.742 | MI* | TSV Rohrbach |
13. | Wutzke, Andreas | 1.559 | MI* | SK Freising |
14. | Stutz, Robert | 1.555 | MI* | TSV Großmehring |
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. - 24. | ||||
<<< DWZ-Grenze MI bei vsl. 1.720, basierend auf Erfahrungswerten der Vorjahre >>> | ||||
25. | Böhm, Bruno | 1.710 | SK Freising | |
26. | Schuller, Elias | 1.622 | VfB Friedrichshofen | |
27. | Gumberger, Hannes | 1.595 | SC Moosburg | |
28. | Rangs, Uwe | 1.491 | SK Ingolstadt | |
29. | Fleischmann, Michael | 1.477 | MTV Pfaffenhofen | |
30. | Scholz, Gerhart | 1.471 | SK Abensberg | |
31. | Pappas, Konstantin | 1.470 | MTV Ingolstadt | |
32. | Gumberger, Johann | 1.459 | SC Moosburg | |
33. | Römpler, Linus | 1.449 | SK Abensberg | |
34. | Huber, Benjamin | 1.446 | SK 1933 Bad Neustadt | |
35. | Stalder, Justus | 1.419 | TSV Rohrbach | |
36. | Wagenstaller, Christoph | 1.397 | SC Moosburg | |
37. | Dr. Prechtl, Fritz | 1.382 | TSV Rohrbach | |
38. | Mayer, Anton | 1.381 | TSV Großmehring | |
39. | Reiniger, Leonhard | 1.361 | TSV Großmehring | |
40. | Euringer, Michael Peter | 1.240 | MTV Ingolstadt | |
41. | Fara, Giuseppe | 1.234 | TSV Rohrbach | |
42. | Kriegbaum, Erwin | 1.219 | TSV Rohrbach | |
43. | Meier, Dominik | 1.207 | SK Abensberg | |
44. | Hartl-Kalies, Sebastian | 1.178 | MTV Pfaffenhofen | |
45. | Lisizyn, Jegor | 1.162 | SK Abensberg | |
46. | Schlesier, Tim | 1.137 | TSV Rohrbach | |
47. | Oberhauser, Kilian | 1.062 | TSV Rohrbach | |
48. | Jozefowski, Jakub | 1.049 | TSV Rohrbach | |
49. | Boos, Peter | 1.027 | MTV Ingolstadt | |
50. | Müller, Adrian | SV Ilmmünster | ||
51. | Tarasenko, Oleksii | SK Ingolstadt | ||
52. | Scheimer, Peter | SK Abensberg | ||
53. | ||||
54. |
* für MI vorberechtigt unabhängig von DWZ (sh. unten)
Nach Vereinen
Verein | Anzahl | Anteil* |
---|---|---|
SK Ingolstadt/Freising | 40 | 6% |
TSV Rohrbach | 9 | 41% |
MTV Ingolstadt | 6 | 18% |
SK Abensberg | 5 | 17% |
SK Freising | 4 | 7% |
SC Moosburg | 4 | 4% |
TSV Großmehring | 3 | 27% |
VfB Friedrichshofen | 3 | 11% |
MTV Pfaffenhofen | 2 | 18% |
SV Ilmmünster | 2 | 6% |
SK Ingolstadt | 2 | 4% |
Sonstige/vereinslos | 2 | - |
Noch ohne: SC Beilngries, SC Eichstätt, TSV Ingolstadt Nord, TSV Kösching, TSV Mainburg, SK Neuburg, SC Neustadt, SV Weichering, SV Wettstetten |
* Prozentualer Anteil an Anzahl erwachsener Mitglieder zum 31.12.2024
Spielberechtigung Meisterklasse 1
Nr. | Teilnehmer | Berechtigung aufgrund... |
---|---|---|
1. | Knoblauch, Leonhard | Platz 1 M1 2024 |
2. | Niedermeier, Thomas | Platz 2 M1 2024 |
3. | Lechermann, Markus | Platz 3 M1 2024 |
4. | Navarro Jahnke, Leo | Platz 4 M1 2024 |
5. | Sailer, Wolfgang | Platz 5 M1 2024 |
6. | Huber, Edwin | Platz 6 M1 2024 |
7. | Muharemagic, Asim | Platz 7 M1 2024 |
8. | Holubiev, Pavlo | Platz 8 M1 2024 |
9. | Nittel, Christian | Platz 9 M1 2024 |
10. | Lehmeier, Jonathan | Platz 10 M1 2024 |
11. | Oehrlein, Simon | Platz 1 M2 2024 |
12. | Jasarevic, Izudin | Platz 2 M2 2024 |
13. | Holubieva, Olha | Platz 3 M2 2024 |
14. | Römpler, Linus | Platz 4 M2 2024 |
15. | Mitschka, Manfred | Platz 5 M2 2024 |
16. | Wutzke, Andreas | Platz 6 M2 2024 |
17. | Karpati, Daniel | Platz 1 U18 2024 |
18. | Stutz, Robert | Kreispokalsieger 2024 |
19. | n/n | Ausrichterplatz |
Es handelt sich um eine freiwillige Spielberechtigung für die Meisterklasse 1. Nach Feststellung der Inanspruchnahme der Spielberechtigung werden die übrigen Plätze nach DWZ aufgefüllt.