Kreiseinzelmeisterschaften 2025
In der Saison 2024/25 fanden die KEM der Erwachsenen und die KJEM der Kinder und Jugendlichen erneut zeitlich getrennt statt. Die KJEM fand am 02.11./03.11.2024 in Friedrichfshofen statt. Die KEM der Erwachsenen fand am Dreikönigswochenende statt und zwar in der "Schmellerhalle" in Rohrbach.
Bericht
Die Kreiseinzelmeisterschaft 2025 fand vom 04.01. bis 06.01.2025 in Rohrbach statt.
Bereits Mitte/Ende November 2024 zeichnete sich durch viele Voranmeldungen ab, dass erstmals seit langer Zeit wieder die Größenordnung von 80 Teilnehmern erreicht werden könnte. Schachfreunde aus dem ganzen Schachkreis beteiligten sich an der Werbung für das wichtigste Kreisturnier, sodass mit schließlich 83 Teilnehmern -darunter 31 Erstteilnehmer - das größte Teilnehmerfeld seit 2005 erreicht werden konnte.
Besonders erfreulich ist auch, dass die Anzahl der Stammspieler wieder zunimmt, angeführt von Alfred Winkelmeier (24 Teilnahmen am Stück), Fritz Prechtl (20) und Erwin Kriegbaum (10).
Erstmals machte sich die Auslegung als Offenes Turnier richtig bemerkbar: Neben 4 vereinslosen nahmen auch zwei kreisfremde Spieler teil, darunter Benjamin Huber vom SK Bad Neustadt der noch zwei Jahre zuvor selbst für die Ausrichtung der KEM durch den SV Wettstetten verantwortlich war. Apropros: Unter den Erstteilnehmern war auch Markus Pohle, der die KEM 2024 in Ingolstadt hauptverantwortlich organisierte.
Durch die zeitliche Trennung von KJEM und KEM konnten auch einige Jugendliche an dem Turnier teilnehmen. Der mit Abstand jüngste unter ihnen war der 7-jährige Vitus Obermeier vom SK Freising. Noch beträchtlich jünger war jedoch ein anderer Erstteilnehmer: Der MTV Pfaffenhofen. Erst im Sommer 2024 gegründet beteiligten sich die Pfaffenhofener gleich mit drei Spielern an der KEM. Auf der andereren Seite war es eine große Freude, den nicht vorangemeldeten Viktor Pak am Anmeldetisch begrüßen zu dürfen. Er war nämlich nicht nur der erste Teilnehmer vom TSV Inoglstadt Nord, sondern mit 80 Jahren auch der älteste Teilnehmer im Feld. Mit ihm waren schließlich 16 der 19 aktiven Schachvereine im Kreis an der KEM 2025 beteiligt.
Aufgrund der hohen Voranmeldequote (76 von 83 Teilnehmern) gelang der organisatorische Part sehr zügig. Nach einem kurzen Grußwort des Präsidenten des TSV Rohrbach Robert Mair wurden die Teilnehmerlisten von MI und MII zur Kontrolle ausgehängt. Nachdem es keine Einwände gab, konnte das Turnier bereits um 9:30 Uhr in die erste Runde starten.
Das Turnierareal unterteilte sich im Wesentlichen in 3 Bereiche: Der Spielsaal (die Schmellerhalle), die Essensausgabe und der Aufenthalts-/Analyseraum. Am Eingang zur Halle wurden die Turnierteilnehmer und Gäste von dem KEM-Wanderpokal und einer Begrüßungstafel mit den Buttons aller teilnehmenden Kreisvereine begrüßt.
Die Bewirtung erfolgte durch die Schacheltern des TSV Rohrbach, die sich ein umfangreiches Angebot überlegt hatten, welches auch rege von den Teilnehmern in Anspruch genommen wurde.
Turnierverlauf
Sehr erfreulich war, dass die beiden Meisterklassen völlig problemlos verliefen. Es gab keine Streitereien, keine nennenswerten Proteste, nicht einmal ein klingelndes Handy. Einzig ein in der 2. Runde freigebliebenes Brett sorgte für ein wenig Unmut. Der betreffende Teilnehmer hatte schlicht die Startzeit der 2. Runde verwechselt, setzte das Turnier aber fort. Am dritten Tag gab es einen krankheitsbedingten Ausfall.
In der Meisterklasse II gab es bereits in den ersten Runden einige sportliche Überraschungen. In Runde drei schließlich musste Favorit Bahadir Türkboylari den ersten halben Punkt abgeben, wodurch der spätere Sieger Kevin Chia nach einem - schmeichelhaften - Sieg gegen Elias Schuller zusammen mit Alfred Winkelmeier die Führung übernahm. Kevin selbst gab erst in Runde 5 gegen Bahadir seinen ersten halben Punkt ab, bevor er sich in Runde 6 durch einen Sieg gegen den bis dato punktgleichen Dr. Peter Euringer den Turniersieg sicherte.
In der Meisterklasse I gab es in Runde 2 die erste kleine Sensation: Jonathan Lehmeier gelang es nach einer langen Abwehrschlacht den Spieß gegen Turnierfavorit FM Thomas Niedermeier umzudrehen und als einziger mit 2 aus 2 in den zweiten Turniertag zu starten. An dessen Ende standen 6 Teilnehmer mit 3 aus 4 an der Spitze des Teilnehmerfelds und versprachen zwei spannende Finalrunden. Im Finale dann standen sich die beiden Ilmmünsterer Thomas Niedermeier und Vorjahressieger Leonhard Knoblauch gegenüber. Der dritte im Bunde mit 4 aus 5 Jonathan Lehmeier trat gegen den überraschend stark aufspielenden Felix Cretu vom SC Moosburg an. Leo konnte sich mit seinem Sieg und 5 aus 6 eine gute Ausgangsposition sichern und alle starrten gebannt auf das, was da zwischen Jonathan und Felix an Brett 2 passieren sollte. Jonathan gelang es schließlich, mit seinem Sieg und ebenfalls 5 aus 6 zu Leonhard aufzuschließen. In der Feinwertung blieb Leonhard Knoblauch jedoch 1 Buchholzpunkt vorn und konnte seinen in 2024 errungenen Titel so erstmals seit Harald Eitel Anfang der 1990er Jahre verteidigen.
Der Kreisvorsitzende Klaus Werner vom SK Abensberg stattete der Veranstaltung gleich zwei Besuche ab und war Samstag und Montag fast den ganzen Tag da. Auch nutzte er die Gelegenheit vor der Siegerehrung noch ein paar dankende Worte an Sebastian Mucke und sein Organisationsteam sowie das gesamte Teilnehmerfeld auszusprechen.
Zur Siegerehrung erschien neben der Presse auch der amtierende Bürgermeister Christian Keck, der sich persönlich für die Bereitstellung der Räumlichkeiten einsetzte. Er zollte den Teilnehmern seinen Respekt und sprach eine Einladung für zukünftige Kreismeisterschaften in Rohrbach aus.
Etwa 50 Personen waren zur Siegerehrung noch anwesend und schafften so eine schöne Atmosphäre für die 3 Ratingpreis- und die 16 Pokalgewinner.
In der darauffolgenden Samstagsausgabe erschien im Pfaffenhofener Kurier ein toller Zeitungsartikel, der mit der Überschrift "Schachmeisterschaft blüht auf" die Turnierstimmung wunderbar auf den Punkt brachte. Vielen Dank hierfür an Anna Ermert!
Teilnehmerliste
TlnN | Teilnehmer | NWZ | Info1 | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1. | Niedermeier,Thomas | 2236 | MI | SV Ilmmünster |
2. | Knoblauch,Leonhard | 2110 | MI | SV Ilmmünster |
3. | Zill,Christoph | 2087 | MI | SK Freising |
4. | Brand,Leonhard | 2073 | MI | SK Freising |
5. | Schwertler,Philip | 2010 | MI | SV Ilmmünster |
6. | Theumer,Lutz | 1913 | MI | SC Moosburg 1956 e.V |
7. | Heppert,Lars | 1913 | MI | SK Neuburg |
8. | Baier,Felix | 1893 | MI | SV Ilmmünster |
9. | Tarasenko,Oleksii | 1890 | MI | SK Ingolstadt |
10. | Steffel,Josef | 1888 | MI | TSV Mainburg |
11. | Lehmeier,Jonathan | 1868 | MI | SK Abensberg |
12. | Crone,Stephan | 1858 | MI | SV Ilmmünster |
13. | Cretu,Felix Daniel | 1851 | MI | SC Moosburg 1956 e.V |
14. | Hettele,Bernhard | 1847 | MI | VfB Friedrichshofen |
15. | Gürtler,Armin | 1844 | MI | MTV Ingolstadt |
16. | Andre,Jonas | 1839 | MI | SV Ilmmünster |
17. | Kranich,Daniel | 1832 | MI | TSV Rohrbach |
18. | Eske,Alexander | 1831 | MI | SC Cochem 1973 e.V. |
19. | Sukhar,Vitalii | 1825 | MI | SK Ingolstadt |
20. | Weigert,Wilhelm | 1824 | MI | vereinslos |
21. | Nittel,Christian | 1813 | MI | VfB Friedrichshofen |
22. | Türkboylari,Bahadir | 1809 | MII | SK Neuburg |
23. | Euringer,Peter,Dr. | 1777 | MII | MTV Ingolstadt |
24. | Kindler,Werner | 1769 | MII | VfB Friedrichshofen |
25. | Schmidl,Franz Xaver | 1763 | MII | TSV Rohrbach |
26. | Andris,Karl | 1750 | MII | VfB Friedrichshofen |
27. | Wagner,Thomas | 1745 | MII | TSV Mainburg |
28. | Oehrlein,Simon | 1742 | MI* | TSV Rohrbach |
29. | Boehm,Bruno | 1735 | MII | SK Freising |
30. | Chia,Kevin | 1705 | MII | SV Wettstetten e.V. |
31. | Winkelmeier,Alfred | 1694 | MII | SV Ilmmünster |
32. | Pak,Viktor | 1689 | MII | TSV Ingolstadt Nord |
33. | Zill,Matthias Fabian | 1671 | MII | SK Freising |
34. | Nazarenus,Johannes | 1663 | MII | VfB Friedrichshofen |
35. | Wallrab,Armin | 1661 | MII | SV Ilmmünster |
36. | Kohl,Gerald | 1652 | MII | SC Moosburg 1956 e.V |
37. | Götz,Gerhard | 1628 | MII | TSV 1897 Kösching |
38. | Darlau,Tim | 1628 | MII | SK Freising |
39. | Schuller,Elias | 1622 | MII | VfB Friedrichshofen |
40. | Krzywik,Miroslaw | 1621 | MII | SV Weichering |
41. | Gumberger,Hannes | 1595 | MII | SC Moosburg 1956 e.V |
42. | Pohle,Markus | 1581 | MII | MTV Ingolstadt |
43. | Wutzke,Andreas | 1559 | MI* | SK Freising |
44. | Stutz,Robert | 1556 | MI* | TSV Grossmehring |
45. | Steffel,Gerhard | 1553 | MII | TSV Mainburg |
46. | Pappas,Konstantin | 1535 | MII | MTV Ingolstadt |
47. | Winkler,Robert | 1529 | MII | SK Neuburg |
48. | Rangs,Uwe | 1511 | MII | SK Ingolstadt |
49. | Müller,Adrian | 1483 | MII | SV Ilmmünster |
50. | Widmann,Franz | 1479 | MII | SV Ilmmünster |
51. | Fleischmann,Michael | 1477 | MII | MTV Pfaffenhofen |
52. | Scholz,Gerhart | 1471 | MII | SK Abensberg |
53. | Pilsner,Christoph | 1460 | MII | SV Ilmmünster |
54. | Römpler,Linus | 1449 | MII | SK Abensberg |
55. | Stammler,Hermann | 1447 | MII | TSV Rohrbach |
56. | Huber,Benjamin | 1446 | MII | SK 1933 Bad Neustadt |
57. | Stalder,Justus | 1416 | MII | TSV Rohrbach |
58. | Funk,Raphael | 1400 | MII | SV Ilmmünster |
59. | Neumann,Thomas | 1394 | MII | SV Weichering |
60. | Mayer,Anton | 1381 | MII | TSV Grossmehring |
61. | Neumann,Stefan | 1380 | MII | vereinslos |
62. | Reiniger,Leonhard | 1361 | MII | TSV Grossmehring |
63. | Türkboylari,Alpaslan | 1335 | MII | SK Neuburg |
64. | Prechtl,Fritz,Dr. | 1303 | MII | TSV Rohrbach |
65. | Meißner,Levin | 1278 | MII | VfB Friedrichshofen |
66. | Cretu,Tommy | 1252 | MII | SC Moosburg 1956 e.V |
67. | Fara,Giuseppe | 1234 | MII | TSV Rohrbach |
68. | Kriegbaum,Erwin | 1210 | MII | TSV Rohrbach |
69. | Meier,Dominik | 1207 | MII | SK Abensberg |
70. | Hartl-Kalies,Sebasti | 1178 | MII | MTV Pfaffenhofen |
71. | Euringer,Michael Pet | 1162 | MII | MTV Ingolstadt |
72. | Schlesier,Tim | 1137 | MII | TSV Rohrbach |
73. | Obermeier,Vitus | 1080 | MII | SK Freising |
74. | Oberhauser,Kilian | 1062 | MII | TSV Rohrbach |
75. | Marzell,Julia | 1051 | MII | MTV Ingolstadt |
76. | Pohle,Dominic | 1050 | MII | MTV Ingolstadt |
77. | Jozefowski,Jakub | 1049 | MII | TSV Rohrbach |
78. | Marzell,Günter | 686 | MII | vereinslos |
79. | Slavik,Boris | MII | MTV Pfaffenhofen | |
80. | Koch,Simon | MII | SK Freising | |
81. | Melnyk,Antonii | MII | SC Moosburg 1956 e.V | |
82. | Riedmaier,Thomas | MII | vereinslos | |
83. | Scheimer,Peter | MII | SK Abensberg |
* Für MI vorberechtigt