Kreiseinzelmeisterschaft 2026 - Meisterklasse I

Fortschrittstabelle

Rg Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 6 Pkt Buch SoBer
1. Zill,Christoph SK Freising 2073 13w1 11s1 9w1 2w½ 3s½ 7s1 5.0 21.5 17.00
2. Niedermeier,Thomas SV Ilmmünster 2211 10w1 8s1 6w1 1s½ 7w½ 4s½ 4.5 22.5 16.25
3. Beimler,Christian SV Ilmmünster 1862 20w1 5s1 7w½ 6s½ 1w½ 10w1 4.5 21.0 15.00
4. Huber,Edwin SV Ilmmünster 2132 18s1 6w0 11s½ 8s1 14w1 2w½ 4.0 19.5 12.50
5. Lechermann,Markus MTV Ingolstadt 2051 15s1 3w0 10s½ 17w1 6s½ 16w1 4.0 19.0 11.25
6. Türkboylari,Bahadir SK Neuburg 1900 17w1 4s1 2s0 3w½ 5w½ 9s½ 3.5 23.0 12.50
7. Heppert,Lars SK Neuburg 1976 12s½ 23w1 3s½ 9w1 2s½ 1w0 3.5 21.5 10.50
8. Kranich,Daniel TSV Rohrbach 1891 19s1 2w0 12s1 4w0 16s½ 17w1 3.5 19.0 9.25
9. Schuller,Elias VfB Friedrichshofen 1777 16s1 22w1 1s0 7s0 13w1 6w½ 3.5 19.0 8.75
10. Krishnachandran,Srihari SK Freising 1796 2s0 19w1 5w½ 21s½ 20w1 3s0 3.0 20.5 8.00
11. Euringer,Peter MTV Ingolstadt 1798 24s1 1w0 4w½ 14s0 21/+ 12s½ 3.0 18.0 6.50
12. Kindler,Werner VfB Friedrichshofen 1765 7w½ 21s½ 8w0 19s½ 22s1 11w½ 3.0 16.5 7.25
13. Özkurt,Kaan SK Freising 1783 1s0 24w1 16s½ 18w½ 9s0 20w1 3.0 16.5 5.50
14. Huber,Stefan SC Beilngries 1714 22s½ 16w0 23s1 11w1 4s0 15w½ 3.0 14.5 5.75
15. Chia,Kevin SV Wettstetten 1778 5w0 20s0 24w1 22w½ 18s1 14s½ 3.0 14.0 5.75
16. Lehmeier,Jonathan SK Abensberg 2006 9w0 14s1 13w½ 20s½ 8w½ 5s0 2.5 19.0 7.25
17. Völler,Johannes TSV Großmehring 1764 6s0 18w1 21w½ 5s0 24w1 8s0 2.5 17.5 5.00
18. Hinterreiter,Lorenz SK Abensberg 1787 4w0 17s0 19w1 13s½ 15w0 24s1 2.5 16.0 5.00
19. Wagner,Thomas TSV Mainburg 1748 8w0 10s0 18s0 12w½ 23s1 22w1 2.5 14.5 4.00
20. Oehrlein,Simon TSV Rohrbach 1744 3s0 15w1 22s½ 16w½ 10s0 13s0 2.0 17.5 5.00
21. Nittel,Christian VfB Friedrichshofen 1829 23s½ 12w½ 17s½ 10w½ 11/-   2.0 16.0 4.75
22. Gürtler,Armin MTV Ingolstadt 1829 14w½ 9s0 20w½ 15s½ 12w0 19s0 1.5 17.0 4.00
23. Pak,Viktor TSV Ingolstadt Nord 1738 21w½ 7s0 14w0 24s0 19w0 + 1.5 13.5 2.00
24. Stalder,Justus TSV Rohrbach 1624 11w0 13s0 15s0 23w1 17s0 18w0 1.0 14.5 1.00

Vorläufige DWZ-Auswertung

Teilnehmer Verein/Ort Ro Rh Rn
Niedermeier,Thomas SV Ilmmünster 2211 2154 2206
Huber,Edwin SV Ilmmünster 2132 2009 2117
Zill,Christoph SK Freising 2073 2174 2090
Lechermann,Markus MTV Ingolstadt 2051 1976 2041
Lehmeier,Jonathan SK Abensberg 2006 1770 1961
Heppert,Lars SK Neuburg 1976 1961 1975
Türkboylari,Bahadir SK Neuburg 1900 2023 1932
Kranich,Daniel TSV Rohrbach 1891 1995 1909
Beimler,Christian SV Ilmmünster 1862 2116 1934
Nittel,Christian VfB Friedrichshofen 1829 1766 1820
Gürtler,Armin MTV Ingolstadt 1829 1561 1777
Euringer,Peter MTV Ingolstadt 1798 1790 1793
Krishnachandran,Srih SK Freising 1796 1908 1826
Hinterreiter,Lorenz SK Abensberg 1787 1748 1776
Özkurt,Kaan SK Freising 1783 1835 1798
Chia,Kevin SV Wettstetten e.V. 1778 1792 1779
Schuller,Elias VfB Friedrichshofen 1777 1985 1827
Kindler,Werner VfB Friedrichshofen 1765 1845 1781
Völler,Johannes TSV Grossmehring 1764 1790 1767
Wagner,Thomas TSV Mainburg 1748 1744 1747
Oehrlein,Simon TSV Rohrbach 1744 1717 1738
Pak,Viktor TSV Ingolstadt Nord 1738 1412 1690
Huber,Stefan SC 1947 Beilngries 1714 1880 1745
Stalder,Justus TSV Rohrbach 1624 1502 1590

Paarungen der 6. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 2. Huber,Edwin 2132 (3½) - 1. Niedermeier,Thomas 2211 (4) ½ - ½
2 6. Heppert,Lars 1976 (3½) - 3. Zill,Christoph 2073 (4) 0 - 1
3 9. Beimler,Christian 1862 (3½) - 13. Krishnachandran,Srih 1796 (3) 1 - 0
4 17. Schuller,Elias 1777 (3) - 7. Türkboylari,Bahadir 1900 (3) ½ - ½
5 4. Lechermann,Markus 2051 (3) - 5. Lehmeier,Jonathan 2006 (2½) 1 - 0
6 8. Kranich,Daniel 1891 (2½) - 19. Völler,Johannes 1764 (2½) 1 - 0
7 18. Kindler,Werner 1765 (2½) - 12. Euringer,Peter 1798 (2½) ½ - ½
8 23. Huber,Stefan 1714 (2½) - 16. Chia,Kevin 1778 (2½) ½ - ½
9 15. Özkurt,Kaan 1783 (2) - 21. Oehrlein,Simon 1744 (2) 1 - 0
10 20. Wagner,Thomas 1748 (1½) - 11. Gürtler,Armin 1829 (1½) 1 - 0
11 24. Stalder,Justus 1624 (1) - 14. Hinterreiter,Lorenz 1787 (1½) 0 - 1
12 22. Pak,Viktor 1738 (½) - 25. spielfrei   (0) + - -

Paarungen der 5. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 1. Niedermeier,Thomas 2211 (3½) - 6. Heppert,Lars 1976 (3) ½ - ½
2 9. Beimler,Christian 1862 (3) - 3. Zill,Christoph 2073 (3½) ½ - ½
3 2. Huber,Edwin 2132 (2½) - 23. Huber,Stefan 1714 (2½) 1 - 0
4 7. Türkboylari,Bahadir 1900 (2½) - 4. Lechermann,Markus 2051 (2½) ½ - ½
5 5. Lehmeier,Jonathan 2006 (2) - 8. Kranich,Daniel 1891 (2) ½ - ½
6 13. Krishnachandran,Srih 1796 (2) - 21. Oehrlein,Simon 1744 (2) 1 - 0
7 17. Schuller,Elias 1777 (2) - 15. Özkurt,Kaan 1783 (2) 1 - 0
8 12. Euringer,Peter 1798 (1½) - 10. Nittel,Christian 1829 (2) + - -
9 11. Gürtler,Armin 1829 (1½) - 18. Kindler,Werner 1765 (1½) 0 - 1
10 14. Hinterreiter,Lorenz 1787 (1½) - 16. Chia,Kevin 1778 (1½) 0 - 1
11 19. Völler,Johannes 1764 (1½) - 24. Stalder,Justus 1624 (1) 1 - 0
12 22. Pak,Viktor 1738 (½) - 20. Wagner,Thomas 1748 (½) 0 - 1

Paarungen der 4. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 3. Zill,Christoph 2073 (3) - 1. Niedermeier,Thomas 2211 (3) ½ - ½
2 7. Türkboylari,Bahadir 1900 (2) - 9. Beimler,Christian 1862 (2½) ½ - ½
3 6. Heppert,Lars 1976 (2) - 17. Schuller,Elias 1777 (2) 1 - 0
4 8. Kranich,Daniel 1891 (2) - 2. Huber,Edwin 2132 (1½) 0 - 1
5 4. Lechermann,Markus 2051 (1½) - 19. Völler,Johannes 1764 (1½) 1 - 0
6 21. Oehrlein,Simon 1744 (1½) - 5. Lehmeier,Jonathan 2006 (1½) ½ - ½
7 10. Nittel,Christian 1829 (1½) - 13. Krishnachandran,Srih 1796 (1½) ½ - ½
8 23. Huber,Stefan 1714 (1½) - 12. Euringer,Peter 1798 (1½) 1 - 0
9 15. Özkurt,Kaan 1783 (1½) - 14. Hinterreiter,Lorenz 1787 (1) ½ - ½
10 16. Chia,Kevin 1778 (1) - 11. Gürtler,Armin 1829 (1) ½ - ½
11 20. Wagner,Thomas 1748 (0) - 18. Kindler,Werner 1765 (1) ½ - ½
12 24. Stalder,Justus 1624 (0) - 22. Pak,Viktor 1738 (½) 1 - 0

Paarungen der 3. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 1. Niedermeier,Thomas 2211 (2) - 7. Türkboylari,Bahadir 1900 (2) 1 - 0
2 3. Zill,Christoph 2073 (2) - 17. Schuller,Elias 1777 (2) 1 - 0
3 9. Beimler,Christian 1862 (2) - 6. Heppert,Lars 1976 (1½) ½ - ½
4 12. Euringer,Peter 1798 (1) - 2. Huber,Edwin 2132 (1) ½ - ½
5 13. Krishnachandran,Srih 1796 (1) - 4. Lechermann,Markus 2051 (1) ½ - ½
6 5. Lehmeier,Jonathan 2006 (1) - 15. Özkurt,Kaan 1783 (1) ½ - ½
7 18. Kindler,Werner 1765 (1) - 8. Kranich,Daniel 1891 (1) 0 - 1
8 19. Völler,Johannes 1764 (1) - 10. Nittel,Christian 1829 (1) ½ - ½
9 11. Gürtler,Armin 1829 (½) - 21. Oehrlein,Simon 1744 (1) ½ - ½
10 22. Pak,Viktor 1738 (½) - 23. Huber,Stefan 1714 (½) 0 - 1
11 14. Hinterreiter,Lorenz 1787 (0) - 20. Wagner,Thomas 1748 (0) 1 - 0
12 16. Chia,Kevin 1778 (0) - 24. Stalder,Justus 1624 (0) 1 - 0

Paarungen der 2. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 8. Kranich,Daniel 1891 (1) - 1. Niedermeier,Thomas 2211 (1) 0 - 1
2 2. Huber,Edwin 2132 (1) - 7. Türkboylari,Bahadir 1900 (1) 0 - 1
3 12. Euringer,Peter 1798 (1) - 3. Zill,Christoph 2073 (1) 0 - 1
4 4. Lechermann,Markus 2051 (1) - 9. Beimler,Christian 1862 (1) 0 - 1
5 17. Schuller,Elias 1777 (1) - 11. Gürtler,Armin 1829 (½) 1 - 0
6 6. Heppert,Lars 1976 (½) - 22. Pak,Viktor 1738 (½) 1 - 0
7 10. Nittel,Christian 1829 (½) - 18. Kindler,Werner 1765 (½) ½ - ½
8 23. Huber,Stefan 1714 (½) - 5. Lehmeier,Jonathan 2006 (0) 0 - 1
9 13. Krishnachandran,Srih 1796 (0) - 20. Wagner,Thomas 1748 (0) 1 - 0
10 19. Völler,Johannes 1764 (0) - 14. Hinterreiter,Lorenz 1787 (0) 1 - 0
11 15. Özkurt,Kaan 1783 (0) - 24. Stalder,Justus 1624 (0) 1 - 0
12 21. Oehrlein,Simon 1744 (0) - 16. Chia,Kevin 1778 (0) 1 - 0

Paarungen der 1. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 1. Niedermeier,Thomas 2211 () - 13. Krishnachandran,Srih 1796 () 1 - 0
2 14. Hinterreiter,Lorenz 1787 () - 2. Huber,Edwin 2132 () 0 - 1
3 3. Zill,Christoph 2073 () - 15. Özkurt,Kaan 1783 () 1 - 0
4 16. Chia,Kevin 1778 () - 4. Lechermann,Markus 2051 () 0 - 1
5 5. Lehmeier,Jonathan 2006 () - 17. Schuller,Elias 1777 () 0 - 1
6 18. Kindler,Werner 1765 () - 6. Heppert,Lars 1976 () ½ - ½
7 7. Türkboylari,Bahadir 1900 () - 19. Völler,Johannes 1764 () 1 - 0
8 20. Wagner,Thomas 1748 () - 8. Kranich,Daniel 1891 () 0 - 1
9 9. Beimler,Christian 1862 () - 21. Oehrlein,Simon 1744 () 1 - 0
10 22. Pak,Viktor 1738 () - 10. Nittel,Christian 1829 () ½ - ½
11 11. Gürtler,Armin 1829 () - 23. Huber,Stefan 1714 () ½ - ½
12 24. Stalder,Justus 1624 () - 12. Euringer,Peter 1798 () 0 - 1