U18
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pk | Brt.Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kling/ Ott | 10G2 | 3H2 | 7G1½ | 2H2 | 9G2 | 8H1½ | 6G2 | 14 | 13.0 |
2. | Niedermeier/ Crone | 13H2 | 15H1 | 6G1½ | 1G0 | 11H1 | 4G1½ | 7H2 | 10 | 9.0 |
3. | Homelin/ Eichschmied | 4H2 | 1G0 | 5H1½ | 13G1 | 8G1 | 9H1 | 11H1½ | 9 | 8.0 |
4. | Filip/ Niebler | 3G0 | 10H2 | 8G1 | 6H1 | 14G2 | 2H½ | 15G2 | 8 | 8.5 |
5. | Maurer/ Fink | 14G1 | 6H0 | 3G½ | 16G2 | 12H2 | 10H2 | 9G1 | 8 | 8.5 |
6. | Bartolic/ Haser | 11H1 | 5G2 | 2H½ | 4G1 | 15H2 | 13G1½ | 1H0 | 8 | 8.0 |
7. | Knoblauch/ Degner | 9G2 | 8H2 | 1H½ | 15G1 | 13H1 | 11G1½ | 2G0 | 8 | 8.0 |
8. | Kirsch/ Kirsch | 17H1½ | 7G0 | 4H1 | 12G2 | 3H1 | 1G½ | 13H2 | 8 | 8.0 |
9. | Hettele/ Landes | 7H0 | 17G2 | 16H2 | 11G2 | 1H0 | 3G1 | 5H1 | 8 | 8.0 |
10. | Heinz/ Edler | 1H0 | 4G0 | 17H1½ | 14H1 | 18G2 | 5G0 | 16H2 | 7 | 6.5 |
11. | Rößner/ Köberle | 6G1 | 12H2 | 15G2 | 9H0 | 2G1 | 7H½ | 3G½ | 6 | 7.0 |
12. | Lobmeier/ Reindl | 16H1 | 11G0 | 18G2 | 8H0 | 5G0 | 15H1 | 17H2 | 6 | 6.0 |
13. | Schubert/ Reindl | 2G0 | 18H1½ | 14G1½ | 3H1 | 7G1 | 6H½ | 8G0 | 6 | 5.5 |
14. | Hoffmann/ Taugenbeck | 5H1 | 16G1 | 13H½ | 10G1 | 4H0 | 17G1 | 18H1 | 5 | 5.5 |
15. | Fink/ Löchel | 18H2 | 2G1 | 11H0 | 7H1 | 6G0 | 12G1 | 4H0 | 5 | 5.0 |
16. | Nistler/ Trampert | 12G1 | 14H1 | 9G0 | 5H0 | 17H1 | 18G2 | 10G0 | 5 | 5.0 |
17. | Koch/ Rebmann | 8G½ | 9H0 | 10G½ | 18H1½ | 16G1 | 14H1 | 12G0 | 4 | 4.5 |
18. | Helf/ Fraunholz | 15G0 | 13G½ | 12H0 | 17G½ | 10H0 | 16H0 | 14G1 | 1 | 2.0 |
U12
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pk | Brt.Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Angermann/ Stark | 16H2 | 3G2 | 7H2 | 5G1 | 2H2 | 4G2 | 8H2 | 13 | 13.0 |
2. | Voggenreiter/ Voggenreiter | 6H1 | 9G2 | 4H2 | 3G1 | 1G0 | 5H2 | 7G1½ | 10 | 9.5 |
3. | Stettner/ Valio Ottowitz | 10G2 | 1H0 | 13G2 | 2H1 | 9G1 | 6H1½ | 5G1 | 9 | 8.5 |
4. | Böhm/ Baier | 14G2 | 5H1 | 2G0 | 10H1½ | 7G1½ | 1H0 | 9G1½ | 9 | 7.5 |
5. | Gross/ Winterholler | 12H2 | 4G1 | 11H2 | 1H1 | 6G1 | 2G0 | 3H1 | 8 | 8.0 |
6. | Gamisch/ Abspacher | 2G1 | 8H1 | 10G2 | 11H1 | 5H1 | 3G½ | 13H1½ | 8 | 8.0 |
7. | Karmann/ Müller | 13H2 | 11G1 | 1G0 | 8H1½ | 4H½ | 12G2 | 2H½ | 7 | 7.5 |
8. | Franz/ Plutz | 9H1 | 6G1 | 12H1 | 7G½ | 14G2 | 11H2 | 1G0 | 7 | 7.5 |
9. | Wheeler/ Lobmeier | 8G1 | 2H0 | 14G1 | 13H2 | 3H1 | 15G2 | 4H½ | 7 | 7.5 |
10. | Müller/ Wheeler | 3H0 | 16G2 | 6H0 | 4G½ | 15H2 | 13G1 | 14H2 | 7 | 7.5 |
11. | Prechtl/ Holzvoigt | 15H2 | 7H1 | 5G0 | 6G1 | 12H1 | 8G0 | 16H2 | 7 | 7.0 |
12. | Lachermeier/ Fröhlich | 5G0 | 14H1 | 8G1 | 16H2 | 11G1 | 7H0 | 15G2 | 7 | 7.0 |
13. | Filip/ Lipp | 7G0 | 15G2 | 3H0 | 9G0 | 16H1½ | 10H1 | 6G½ | 5 | 5.0 |
14. | Brandl/ Sillner | 4H0 | 12G1 | 9H1 | 15G1 | 8H0 | 16G2 | 10G0 | 5 | 5.0 |
15. | Krieglmeier/ Sillner | 11G0 | 13H0 | 16G1 | 14H1 | 10G0 | 9H0 | 12H0 | 2 | 2.0 |
16. | Arm/ Walkowiak | 1G0 | 10H0 | 15H1 | 12G0 | 13G½ | 14H0 | 11G0 | 1 | 1.5 |