DUO-Turnier 2022
Erwachsene
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | Sailer - Seitner | 2071 | 4 | 3 | 0 | 11 - 3 | 10.0 | 49.0 |
2. | 1. | Wurzel - Holl | 2173 | 3 | 3 | 1 | 9 - 5 | 9.0 | 56.0 |
3. | 2. | Niedermeier - Schwertler | 2151 | 3 | 3 | 1 | 9 - 5 | 8.0 | 45.0 |
4. | 4. | Zill - Zill | 1929 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 9.0 | 42.0 |
5. | 7. | Liesecke - Danyi | 1816 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 7.0 | 46.0 |
6. | 10. | Seisenberger - Winkelmeier | 1947 | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 7.5 | 48.0 |
7. | 8. | Vaccaroni - Sanch | 1792 | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 7.0 | 50.0 |
8. | 6. | Nittel - Hettele | 1842 | 1 | 4 | 2 | 6 - 8 | 6.5 | 54.0 |
9. | 9. | Huber - Chia | 1443 | 0 | 3 | 4 | 3 - 11 | 3.5 | 52.0 |
10. | 5. | Heppert - Langner | 1496 | 0 | 2 | 5 | 2 - 12 | 2.5 | 48.0 |
U12 U18
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7. | Bardehle - Özkurt | 1262 | 5 | 2 | 0 | 12 - 2 | 12.0 | 54.0 |
2. | 2. | Li - Safonov | 881 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 11.5 | 55.0 |
3. | 5. | Winkler - Türkboy | 1271 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 10.5 | 58.0 |
4. | 1. | Pohl - Schwienhee | 874 | 3 | 3 | 1 | 9 - 5 | 9.0 | 56.0 |
5. | 3. | Stalder - Oberhau | 798 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 9.0 | 47.0 |
6. | 9. | Schwarzer - Hönle | 1000 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 7.0 | 41.0 |
7. | 11. | Gao - Köhler | 1000 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 6.0 | 46.0 |
8. | 6. | Zill - Mokry | 881 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 5.0 | 51.0 |
9. | 8. | Wang - Jiang | 879 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 5.0 | 49.0 |
10. | 4. | Stalder - Jozefo | 1000 | 0 | 5 | 2 | 5 - 9 | 5.0 | 42.0 |
11. | 12. | Rupprecht - Khaki | 875 | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 3.0 | 49.0 |
12. | 10. | Birner - Wang | 1000 | 0 | 1 | 6 | 1 - 13 | 1.0 | 40.0 |
Duo Turnier und Jugendkreiseinzelmeisterschaft 2023