Kreis Duo Turnier 2017 in Neuburg Donau
Duo Turnier Erwachsene mit U18
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh |
1. | 1. | Sailer-Hettele | 1953 | 6 | 1 | 0 | 13 - 1 | 12.5 | 50.0 |
2. | 2. | Heppert-Niebler | 1927 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 11.0 | 47.0 |
3. | 3. | Werner-Helf | 1806 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 11.0 | 45.0 |
4. | 5. | Löchel-Hackner | 1570 | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 10.5 | 46.0 |
5. | 4. | Hausmann-Hausmann | 1801 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 8.5 | 46.0 |
6. | 10. | Römpler-Liebl (U18) | 773 | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 4.5 | 44.0 |
7. | 7. | Schuller-Schuller (U18) | 1042 | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 3.5 | 53.0 |
8. | 9. | Fachner-Fachner (U18) | 977 | 0 | 3 | 4 | 3 - 11 | 3.5 | 55.0 |
9. | 8. | Herzog-Zepter (U18) | 1039 | 0 | 3 | 4 | 3 - 11 | 3.0 | 43.0 |
10. | 6. | Höche-Frauenknecht | 1471 | 0 | 2 | 5 | 2 - 12 | 2.0 | 61.0 |
Paarungsliste der 1. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Sailer-Hettele | () | - | 6. | Höche-Frauenknecht | () | 2 - 0 |
2 | 7. | Schuller-Schuller | () | - | 2. | Heppert-Niebler | () | 0 - 2 |
3 | 3. | Werner-Helf | () | - | 8. | Herzog-Zepter | () | 2 - 0 |
4 | 9. | Fachner-Fachner | () | - | 4. | Hausmann-Hausmann | () | ½ - 1½ |
5 | 5. | Löchel-Hackner | () | - | 10. | Römpler-Liebl | () | 2 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | 4. | Hausmann-Hausmann | (2) | - | 1. | Sailer-Hettele | (2) | 0 - 2 |
2 | 2. | Heppert-Niebler | (2) | - | 3. | Werner-Helf | (2) | 2 - 0 |
3 | 6. | Höche-Frauenknecht | (0) | - | 5. | Löchel-Hackner | (2) | 0 - 2 |
4 | 10. | Römpler-Liebl | (0) | - | 7. | Schuller-Schuller | (0) | ½ - 1½ |
5 | 8. | Herzog-Zepter | (0) | - | 9. | Fachner-Fachner | (0) | 1 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | 5. | Löchel-Hackner | (4) | - | 2. | Heppert-Niebler | (4) | 1 - 1 |
2 | 1. | Sailer-Hettele | (4) | - | 3. | Werner-Helf | (2) | 1 - 1 |
3 | 7. | Schuller-Schuller | (2) | - | 4. | Hausmann-Hausmann | (2) | 0 - 2 |
4 | 6. | Höche-Frauenknecht | (0) | - | 8. | Herzog-Zepter | (1) | 1 - 1 |
5 | 9. | Fachner-Fachner | (1) | - | 10. | Römpler-Liebl | (0) | 1 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | 2. | Heppert-Niebler | (5) | - | 1. | Sailer-Hettele | (5) | 0 - 2 |
2 | 4. | Hausmann-Hausmann | (4) | - | 5. | Löchel-Hackner | (5) | 1 - 1 |
3 | 3. | Werner-Helf | (3) | - | 9. | Fachner-Fachner | (2) | 2 - 0 |
4 | 8. | Herzog-Zepter | (2) | - | 7. | Schuller-Schuller | (2) | 1 - 1 |
5 | 10. | Römpler-Liebl | (1) | - | 6. | Höche-Frauenknecht | (1) | 1 - 1 |
Paarungsliste der 5. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Sailer-Hettele | (7) | - | 5. | Löchel-Hackner | (6) | 1½ - ½ |
2 | 3. | Werner-Helf | (5) | - | 4. | Hausmann-Hausmann | (5) | 2 - 0 |
3 | 6. | Höche-Frauenknecht | (2) | - | 2. | Heppert-Niebler | (5) | 0 - 2 |
4 | 7. | Schuller-Schuller | (3) | - | 9. | Fachner-Fachner | (2) | 1 - 1 |
5 | 10. | Römpler-Liebl | (2) | - | 8. | Herzog-Zepter | (3) | 2 - 0 |
Paarungsliste der 6. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | 7. | Schuller-Schuller | (4) | - | 1. | Sailer-Hettele | (9) | 0 - 2 |
2 | 3. | Werner-Helf | (7) | - | 10. | Römpler-Liebl | (4) | 2 - 0 |
3 | 9. | Fachner-Fachner | (3) | - | 2. | Heppert-Niebler | (7) | 0 - 2 |
4 | 5. | Löchel-Hackner | (6) | - | 8. | Herzog-Zepter | (3) | 2 - 0 |
5 | 4. | Hausmann-Hausmann | (5) | - | 6. | Höche-Frauenknecht | (2) | 2 - 0 |
Paarungsliste der 7. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Sailer-Hettele | (11) | - | 9. | Fachner-Fachner | (3) | 2 - 0 |
2 | 2. | Heppert-Niebler | (9) | - | 10. | Römpler-Liebl | (4) | 2 - 0 |
3 | 6. | Höche-Frauenknecht | (2) | - | 3. | Werner-Helf | (9) | 0 - 2 |
4 | 5. | Löchel-Hackner | (8) | - | 7. | Schuller-Schuller | (4) | 2 - 0 |
5 | 8. | Herzog-Zepter | (3) | - | 4. | Hausmann-Hausmann | (7) | 0 - 2 |
DUO-Turnier 2017 U12
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
1. | 1. | Huber-Lohr | 1018 | 3 | 2 | 0 | 8 - 2 | 8.0 | 15.50 |
2. | 3. | Navarro -Schmidt | 961 | 2 | 3 | 0 | 7 - 3 | 7.0 | 14.50 |
3. | 6. | Wold-Hilpoltsteiner | 759 | 2 | 2 | 1 | 6 - 4 | 6.0 | 13.50 |
4. | 5. | Sovic-Etzlstorfer | 799 | 0 | 3 | 2 | 3 - 7 | 3.5 | 6.50 |
5. | 4. | Frauenknecht-Brock | 894 | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | 3.0 | 7.50 |
6. | 2. | Götz-Horber | 972 | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | 2.5 | 4.50 |
Paarungsliste der 1. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Huber-Lohr | () | - | 6. | Wold-Hilpoltsteiner | () | 1 - 1 |
2 | 2. | Götz-Horber | () | - | 5. | Sovic-Etzlstorfer | () | 1 - 1 |
3 | 3. | Navarro -Schmidt | () | - | 4. | Frauenknecht-Brock | () | 2 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | 6. | Wold-Hilpoltsteiner | (1) | - | 4. | Frauenknecht-Brock | (0) | ½ - 1½ |
2 | 5. | Sovic-Etzlstorfer | (1) | - | 3. | Navarro -Schmidt | (2) | 1 - 1 |
3 | 1. | Huber-Lohr | (1) | - | 2. | Götz-Horber | (1) | 2 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | 2. | Götz-Horber | (1) | - | 6. | Wold-Hilpoltsteiner | (1) | 0 - 2 |
2 | 3. | Navarro -Schmidt | (3) | - | 1. | Huber-Lohr | (3) | 1 - 1 |
3 | 4. | Frauenknecht-Brock | (2) | - | 5. | Sovic-Etzlstorfer | (2) | 1 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | 6. | Wold-Hilpoltsteiner | (3) | - | 5. | Sovic-Etzlstorfer | (3) | 1½ - ½ |
2 | 1. | Huber-Lohr | (4) | - | 4. | Frauenknecht-Brock | (3) | 2 - 0 |
3 | 2. | Götz-Horber | (1) | - | 3. | Navarro -Schmidt | (4) | 0 - 2 |
Paarungsliste der 5. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | 3. | Navarro -Schmidt | (6) | - | 6. | Wold-Hilpoltsteiner | (5) | 1 - 1 |
2 | 4. | Frauenknecht-Brock | (3) | - | 2. | Götz-Horber | (1) | ½ - 1½ |
3 | 5. | Sovic-Etzlstorfer | (3) | - | 1. | Huber-Lohr | (6) | 0 - 2 |