DUO-Turnier 2019 Erwachsene U18
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | Land | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | ELO | NWZ | At | Land | G | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
1. | 2. | Wurzel - Ebenhöch | 2131 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12-2 | 11.5-2.5 | 33.50 | |||||
2. | 3. | Wurzel,Andre | 2215 | 2215 | 2133 | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0-1.0 | 16.50 | 5 | ||
2. | 4. | Ebenhöch,Daniel | 2046 | 2046 | 2043 | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5-1.5 | 14.25 | 5 | ||
2. | 4. | Förch - Liesecke | 1982 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11-3 | 11.5-2.5 | 27.50 | |||||
1. | 7. | Förch,Benedikt | 2016 | 2016 | 1983 | GER | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5-0.5 | 18.50 | 6 | ||
4. | 8. | Liesecke,Christian | 1947 | 1947 | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0-2.0 | 11.00 | 5 | |||
3. | 3. | Seitner - Sailer | 2065 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11-3 | 11.0-3.0 | 28.50 | |||||
4. | 5. | Seitner,Ralf | 2062 | 2062 | 2069 | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5-2.5 | 9.00 | 4 | ||
1. | 6. | Sailer,Wolfgang | 2067 | 2067 | 2111 | GER | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5-0.5 | 18.75 | 6 | ||
4. | 1. | Niedermeier - Schwer | 2194 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-4 | 10.0-4.0 | 23.50 | |||||
3. | 1. | Niedermeier,Thomas | FM | 2275 | 2275 | 2230 | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0-2.0 | 10.50 | 5 | |
3. | 2. | Schwertler,Philip | 2112 | 2112 | 2030 | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0-2.0 | 11.50 | 5 | ||
5. | 5. | Hettele - Nittel | 1843 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 5.0-9.0 | 5.00 | |||||
5. | 9. | Hettele,Bernhard | 1890 | 1890 | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0-4.0 | 3.00 | 3 | |||
5. | 10. | Nittel,Christian | 1795 | 1795 | 1727 | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0-5.0 | 2.00 | 2 | ||
6. | 6. | Danyi - Hackner | 1508 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4-10 | 4.0-10.0 | 4.50 | |||||
6. | 11. | Danyi,Zoltan | 1656 | 1656 | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0-5.0 | 1.00 | 2 | |||
6. | 12. | Hackner,Felix | 1360 | 1360 | 1530 | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0-5.0 | 2.00 | 2 | ||
7. | 7. | Schuller - Zepter | 1266 | U18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2-12 | 2.0-12.0 | 2.50 | ||||
8. | 13. | Schuller,Elias | U18 | 1280 | 1280 | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0-7.0 | 0.00 | 0 | ||
7. | 14. | Zepter,Noel | U18 | 1251 | 1251 | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0-5.0 | 2.00 | 2 | ||
8. | 8. | Karpati - Glaser | 1113 | U18 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1-13 | 1.0-13.0 | 1.00 | ||||
7. | 15. | Kárpáti,Dániel | U18 | 1291 | 1291 | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0-6.0 | 0.00 | 1 | ||
8. | 16. | Glaser,Lenny | U18 | 935 | 935 | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0-7.0 | 0.00 | 0 |
Kreis Duo Turnier 2019 in Neuburg Donau