DUO Turnier 2010 Erwachsene Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt | Brt.P |
1. | 4. | Niedermeier-Baier | 2041 | ** | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 10-0 | 9.5 |
2. | 2. | Maier-Winterholle | 1938 | 0 | ** | 2 | 1½ | 2 | 2 | 8-2 | 7.5 |
3. | 1. | Zagler-Babel | 1739 | 0 | 0 | ** | 1 | 2 | 2 | 5-5 | 5.0 |
4. | 3. | Maurer-Gubo | 1308 | ½ | ½ | 1 | ** | 1 | 2 | 4-6 | 5.0 |
5. | 6. | Krestel-Marburger | 790 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2-8 | 2.0 |
6. | 5. | Anneser-Müller | 1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1-9 | 1.0 |
U18
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pkt | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | Andre-Baier | 1602 | ** | 2 | 2 | 2 | 1½ | 8-0 | 7.5 |
2. | 4. | Angermann-Meir | 1458 | 0 | ** | 1 | 2 | 2 | 5-3 | 5.0 |
3. | 1. | Müller-Karmann | 1400 | 0 | 1 | ** | 1½ | 2 | 5-3 | 4.5 |
4. | 2. | Hirschberger-Lach | 1093 | 0 | 0 | ½ | ** | 1½ | 2-6 | 2.0 |
5. | 3. | Wheeler-Wheeler | 1227 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0-8 | 1.0 |
U12
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pkt | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Baier-Baier | 902 | ** | 2 | 1½ | 1 | 2 | 7-1 | 6.5 |
2. | 1. | Brunner-Müller | 1033 | 0 | ** | 1 | 2 | 2 | 5-3 | 5.0 |
3. | 2. | Hacker-Kienle | 726 | ½ | 1 | ** | 1 | 2 | 4-4 | 4.5 |
4. | 5. | Schmitz-Marburger | 785 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 3-5 | 3.0 |
5. | 3. | Wagner-Stibbe |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1-7 | 1.0 |