Ausrichter der Kreiseinzelmeisterschaften
KEM-Ausrichterstatistik
| Verein | Jahre | Anzahl |
|---|---|---|
| TSV Rohrbach | 2009, 2019, 2020, 2025, 2026 | 5 |
| SC Beilngries | 2010, 2013, 2017 | 3 |
| SK Neuburg im BSV | 2002, 2005 | 2 |
| SK Neuburg | 2014, 2015 | 2 |
| SC Moosburg | 2006, 2016 | 2 |
| SK Abensberg | 2001, 2018 | 2 |
| TSV Großmehring | 2003 | 1 |
| SV Hepberg | 2004 | 1 |
| VfB Friedrichshofen | 2007 | 1 |
| SV Haunwöhr | 2008 | 1 |
| TSV Mainburg | 2011 | 1 |
| SV Ilmmünster | 2012 | 1 |
| SV Wettstetten | 2023 | 1 |
| MTV Ingolstadt | 2024 | 1 |
Hinweis: Berücksichtigt sind die Kreiseinzelmeisterschaften seit der KEM 2000.
KEM-Ausrichterübersicht
| Jahr | Termin | Verein | Spielort | Ausschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 03.01. - 04.01. und 06.01. | TSV Rohrbach | Schmellerhalle, Rohrbach | Ausschreibung |
| 2025 | 04.01. - 06.01. | TSV Rohrbach | Schmellerhalle, Rohrbach | Ausschreibung |
| 2024 | 05.01. - 07.01. | MTV Ingolstadt | Gewerkschaftshaus Ingolstadt | Ausschreibung |
| 2023 | 06.01. - 08.01. | SV Wettstetten | Pfarrheim Wettstetten | Ausschreibung |
| 2020 | 04.01. - 06.01. | TSV Rohrbach | Gaststätte "Alter Wirt" | Ausschreibung |
| 2019 | 04.01. - 06.01. | TSV Rohrbach | Gaststätte "Alter Wirt" | Ausschreibung |
| 2018 | 05.01. - 07.01. | SK Abensberg | Freizeitzentrum Aumühle | Ausschreibung |
| 2017 | 06.01. - 08.01. | SC Beilngries | Katholisches Pfarrheim | Ausschreibung |
| 2016 | 06.01. und 09.01. - 10.01. | SC Moosburg | Schäfflerhalle | Ausschreibung |
| 2015 | 03.01. - 04.01. und 06.01. | SK Neuburg | Bürgerhaus in Sinning | Ausschreibung |
| 2014 | 04.01. - 06.01. | SK Neuburg | Bürgerhaus in Sinning | |
| 2013 | 04.01. - 06.01. | SC Beilngries | Haus des Gastes | Ausschreibung |
| 2012 | 05.01. - 08.01. | SV Ilmmünster | Rathaus Pfaffenhofen | Ausschreibung |
| 2011 | 06.01. und 08.01. - 09.01. | TSV Mainburg | Gabelsberger Gymnasium | Ausschreibung |
| 2010 | 02.01. - 03.01. und 06.01. | SC Beilngries | Haus des Gastes | Ausschreibung |
| 2009 | 03.01. - 04.01. und 06.01. | TSV Rohrbach | Turmberghalle Rohrbach | Ausschreibung |
| 2008 | 04.01. - 06.01. | SV Haunwöhr | Sportcenter Zuchering | Ausschreibung |
| 2007 | 05.01. - 07.01. | VFB Friedrichshofen | Volksschule Friedrichshofen | Ausschreibung |
| 2006 | 06.01. - 08.01. | SC Moosburg | Moosburger Stadthalle | |
| 2005 | 06.01. und 08.01. - 09.01. | SK Neuburg | Sporthotel Dünstl | |
| 2004 | 03.01. - 04.01. und 06.01. | SV Hepberg | ||
| 2003 | 04.01. - 06.01. | TSV Großmehring | Nibelungenhalle | |
| 2002 | 04.01. - 06.01. | SK Neuburg | ||
| 2001 | 05.01. - 07.01. | SK Abensberg | ||
| 2000 | 06.01. und 08.01. - 09.01. | Schachkreis IN/FS | Ara Hotel Ingolstadt |
KJEM-Ausrichterstatistik
| Verein | Jahre | Anzahl |
|---|---|---|
| SK Neuburg | 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2023, 2024 | 7 |
| TSV Rohrbach | 2019, 2020, 2026 | 3 |
| SK Neuburg im BSV | 2002, 2005 | 2 |
| SC Moosburg | 2006, 2016 | 2 |
| SK Abensberg | 2001, 2018 | 2 |
| VfB Friedrichshofen | 2007, 2025 | 2 |
| TSV Großmehring | 2003 | 1 |
| SV Hepberg | 2004 | 1 |
| SV Haunwöhr | 2008 | 1 |
| TSV Mainburg | 2011 | 1 |
| SV Ilmmünster | 2013 | 1 |
| SC Beilngries | 2017 | 1 |
Hinweis: Berücksichtigt sind die Kreiseinzelmeisterschaften seit der KEM 2000
KJEM-Ausrichterübersicht
| Jahr | Termin | Verein | Spielort | Ausschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 08.11. - 09.11.2025 | TSV Rohrbach | Schmellerhalle, Rohrbach | Ausschreibung |
| 2025 | 02.11. - 03.11.2024 | VfB Friedrichshofen | Sportgaststätte VfB Friedrichshofen | Ausschreibung |
| 2024 | 28.10. - 29.10.2023 | SK Neuburg | Bürgerhaus am Ostend | Ausschreibung |
| 2023 | 01.10.2022 | SK Neuburg | Bürgerhaus am Ostend | Ausschreibung |
| 2020 | 26.10.2019 | TSV Rohrbach | Gaststätte "Alter Wirt" | Ausschreibung |
| 2019 | 05.01.2019 | TSV Rohrbach | Gaststätte "Alter Wirt" | Ausschreibung |
| 2018 | 06.01.2018 | SK Abensberg | Freizeitzentrum Aumühle | Ausschreibung |
| 2017 | 06.01. - 08.01. | SC Beilngries | Katholisches Pfarrheim | Ausschreibung |
| 2016 | 06.01. und 09.01. - 10.01. | SC Moosburg | Schäfflerhalle | Ausschreibung |
| 2015 | 03.01. - 04.01. und 06.01. | SK Neuburg | Bürgerhaus in Sinning | Ausschreibung |
| 2014 | 04.01. - 06.01. | SK Neuburg | Bürgerhaus in Sinning | |
| 2013 | 01.11. - 04.11.2012 | SV Ilmmünster | Rathaus Pfaffenhofen | Ausschreibung |
| 2012 | 04.11. - 06.11.2011 | SK Neuburg | Turnhalle Oberhausen | Ausschreibung |
| 2011 | 05.11. - 07.11.2010 | TSV Mainburg | Pfarrheim | Ausschreibung |
| 2010 | SK Neuburg | |||
| 2009 | 06.11. - 08.11.2009 | SK Neuburg | Volksschule Ehekirchen | Ausschreibung |
| 2008 | 04.01. - 06.01. | SV Haunwöhr | Sportcenter Zuchering | Ausschreibung |
| 2007 | 05.01. - 07.01. | VFB Friedrichshofen | Volksschule Friedrichshofen | Ausschreibung |
| 2006 | 06.01. - 08.01. | SC Moosburg | Moosburger Stadthalle | |
| 2005 | 06.01. und 08.01. - 09.01. | SK Neuburg im BSV | Sporthotel Dünstl | |
| 2004 | 03.01. - 04.01. und 06.01. | SV Hepberg | ||
| 2003 | 04.01. - 06.01. | TSV Großmehring | Nibelungenhalle | |
| 2002 | 04.01. - 06.01. | SK Neuburg im BSV | ||
| 2001 | 05.01. - 07.01. | SK Abensberg | ||
| 2000 | 06.01. und 08.01. - 09.01. | Schachkreis IN/FS | Ara Hotel Ingolstadt |
