Meistbeteiligung (Spieler)
| Name | Aktueller Verein | Info | Teilnahmen insgesamt | Teilnahmen am Stück |
|---|---|---|---|---|
| Winkelmeier, Alfred | SV Ilmmünster | 24 | 0 | |
| Dr. Prechtl, Fritz | TSV Rohrbach | 21 | 21 | |
| Gürtler, Armin | MTV Ingolstadt | 21 | 8 | |
| Mayer, Anton | TSV Großmehring | 19 | 5 | |
| Stutz, Robert | TSV Großmehring | 19 | 5 | |
| Boehm, Bruno | SK Freising | 16 | 0 | |
| Scholz, Gerhart | SK Abensberg | 17 | 4 | |
| Langer, Dagobert | SK Freising | 16 | 0 | |
| Pak, Viktor | TSV Ingolstadt Nord | 16 | 4 | |
| Kriegbaum, Erwin | TSV Rohrbach | 15 | 11 | |
| Niedermeier, Thomas | SV Ilmmünster | 15 | 6 | |
| Lautner, Peter | SK Neuburg | 15 | 0 | |
| Knoblauch, Anton | TSV Rohrbach | 14 | 0 | |
| Wolf, Hans-Dietrich | SK Freising | † | 14 | 0 |
| Gervinskas-Wagner, Vidmant | SK Freising | 14 | 0 | |
| Trapp, Robert | SK Freising | 13 | 0 | |
| Reilein, Siegfried | TSV Ingolstadt Nord | 13 | 0 | |
| Schwertler, Philip | SV Ilmmünster | 12 | 0 | |
| Muharemagic, Asim | MTV Ingolstadt | 12 | 0 | |
| Schmidt, Franz | SK Abensberg | 12 | 0 | |
| Götz, Gerhard | TSV Kösching | 11 | 2 | |
| Cretu, Felix Daniel | SC Moosburg | 11 | 0 | |
| Gumberger, Johann | SC Moosburg | 11 | 0 | |
| Holzmayr, Norbert | SV Ilmmünster | 11 | 0 | |
| Huber, Edwin | SV Ilmmünster | 10 | 1 | |
| Haubold, Richard | SC Moosburg | 10 | 1 | |
| Steffel, Gerhard | TSV Mainburg | 10 | 0 | |
| Vögerl, Johann | SC Beilngries | † | 10 | 0 |
| Trapp, Thomas | TSV Großmehring | † | 10 | 0 |
| Zeindlmeier, Thomas | SK Ingolstadt | 10 | 0 | |
| <<< seit mindestens 3 KEMs ununterbrochen dabei >>> | ||||
| Gumberger, Hannes | SC Moosburg | 9 | 7 | |
| Fara, Giuseppe | TSV Rohrbach | 6 | 6 | |
| Euringer, Peter | MTV Ingolstadt | 6 | 4 | |
| Chia, Kevin | SV Wettstetten | 5 | 5 | |
| Kranich, Daniel | TSV Rohrbach | 4 | 4 | |
| Lehmeier, Jonathan | SK Abensberg | 4 | 4 | |
| Römpler, Linus | SK Abensberg | 4 | 4 | |
| Marzell, Günter | vereinslos | 4 | 4 | |
| Marzell, Julia | MTV Ingolstadt | 4 | 4 | |
| Oehrlein, Simon | TSV Rohrbach | 8 | 3 | |
| Nittel, Christian | VfB Friedrichshofen | 8 | 3 | |
| Heppert, Lars | SK Neuburg | 8 | 3 | |
| Kindler, Werner | VfB Friedrichshofen | 6 | 3 | |
| Wutzke, Andreas | SK Freising | 3 | 3 | |
| Pappas, Konstantin | MTV Ingolstadt | 3 | 3 | |
| Stalder, Justus | TSV Rohrbach | 3 | 3 | |
| Oberhauser, Kilian | TSV Rohrbach | 3 | 3 | |
| Wallrab, Armin | SV Ilmmünster | 3 | 3 | |
Hinweis: Berücksichtigt sind die Kreiseinzelmeisterschaften seit der KEM 2000. Die Tabelle enthält alle Spieler, die entweder seit dem Jahr 2000 an mindestens 10 KEMs oder an den letzten 3 KEMs ununterbrochen teilgenommen haben. (Stand 06.01.2026)
Meistbeteiligung (Vereine, absolut)
| Aktueller Verein | Teilnahmen |
|---|---|
| SK Freising | 197 |
| SV Ilmmünster | 144 |
| TSV Rohrbach | 128 |
| SC Moosburg | 113 |
| SK Abensberg | 100 |
| SC Beilngries | 94 |
| TSV Großmehring | 93 |
| MTV Ingolstadt | 89 |
| VfB Friedrichshofen | 80 |
| SK Ingolstadt | 73 |
Hinweis: Berücksichtigt sind die Kreiseinzelmeisterschaften seit der KEM 2000, ausschlaggebend ist die Vereinszugehörigkeit zum Zeitpunkt der KEM-Ausrichtung. Top 10 der Vereine nach absoluter Teilnehmerzahl. (Stand 06.01.2026)
Meistbeteiligung (Vereine, prozentual)
| Verein | Beteiligung | Kreismeisterschaften |
|---|---|---|
| TSV Großmehring | 35% | 20/25 |
| MTV Pfaffenhofen | 26% | 2/2 |
| SK Abensberg | 21% | 21/25 |
| TSV Rohrbach | 19% | 24/25 |
| TSV Mainburg | 18% | 16/25 |
| SC Beilngries | 18% | 18/25 |
| SV Immünster | 17% | 25/25 |
| SK Freising | 16% | 25/25 |
| SK Neuburg | 14% | 19/19 |
| MTV Ingolstadt | 14% | 25/25 |
Hinweis: Berücksichtigt sind die Kreiseinzelmeisterschaften seit der KEM 2000, ausschlaggebend ist die Vereinszugehörigkeit zum Zeitpunkt der KEM-Ausrichtung. Top 10 der Vereine nach durchschnittlicher prozentualer Beteiligung auf Basis erwachsener Vereinsmitglieder zum Zeitpunkt der Turnierausrichtung (Stand 06.01.2026)
