Kreis Duo Turnier 2018 in Neuburg Donau
Duo Turnier Erwachsene <weiterlesen>
Duo Turnier Jugend U18 und U12 <weiterlesen>
Bild Turnierteilnehmer <weiterlesen>
Bericht SK Neuburg <link>
DUO Turnier Erwachsene
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | ELO | NWZ | At | Land | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBer | H. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | ELO | NWZ | At | Land | G | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | H. | ||||
1. | 1. | Sailer-Seitner | 2086 | 2086 | 2056 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 - 1 | 13.0 - 1.0 | 76.00 | ||||||||
1. | 1. | Sailer,Wolfgang | 2107 | 2107 | 2064 | GER | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 - 1.0 | 16.50 | 6 | |||||||
1. | 2. | Seitner,Ralf | 2065 | 2065 | 2047 | GER | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 - 0.0 | 21.00 | 7 | |||||||
2. | 6. | Hausmann K-Hausmann | 1801 | 1801 | 1878 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 8.0 - 6.0 | 52.00 | ||||||||
2. | 11. | Hausmann,Kai | 2055 | 2055 | 2038 | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 - 1.5 | 18.75 | 5 | |||||||
7. | 12. | Hausmann,Sarah | 1547 | 1547 | 1718 | W | GER | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 - 4.5 | 8.25 | 1 | ||||||
3. | 2. | Niedermeier-Crone | 2066 | 2066 | 2043 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 - 5 | 8.0 - 6.0 | 41.50 | ||||||||
3. | 3. | Niedermeier,Thomas | FM | 2271 | 2271 | 2253 | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 10.50 | 4 | ||||||
3. | 4. | Crone,Stephan | 1860 | 1860 | 1833 | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 - 3.5 | 9.50 | 2 | |||||||
4. | 3. | Hettele-Nittel | 1908 | 1986 | 1773 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 7.5 - 6.5 | 37.00 | ||||||||
4. | 5. | Hettele,Bernhard | 1830 | 1830 | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 - 3.5 | 7.75 | 3 | ||||||||
2. | 6. | Nittel,Christian | 1986 | 1986 | 1715 | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 12.00 | 4 | |||||||
5. | 7. | Maruntis-Doan | 1699 | 1680 | 1706 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 7.0 - 7.0 | 33.50 | ||||||||
5. | 13. | Maruntis,Patrik-Robert | 1680 | 1680 | 1695 | ROU | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 - 3.5 | 7.00 | 3 | |||||||
4. | 14. | Doan,Duc Trung | 1717 | 1717 | VIE | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 - 3.5 | 9.00 | 2 | ||||||||
6. | 4. | Geist V-Navarro | 1834 | 1834 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 5.0 - 9.0 | 27.50 | |||||||||
6. | 7. | Geist,Vladimir | 1887 | 1887 | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 6.00 | 2 | ||||||||
8. | 8. | Navarro Gevers,Daniel | 1781 | 1781 | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 - 5.0 | 5.50 | 1 | ||||||||
7. | 5. | Liesecke-Löchel | 1799 | 1799 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 4.5 - 9.5 | 33.50 | |||||||||
7. | 9. | Liesecke,Christian | 1950 | 1950 | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 5.50 | 2 | ||||||||
6. | 10. | Löchel,Günter | 1648 | 1648 | - | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 - 4.5 | 8.25 | 2 | ||||||||
8. | 8. | Winkler R-Hackner | 1491 | 1491 | 1540 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 - 12 | 3.0 - 11.0 | 16.50 | ||||||||
8. | 15. | Winkler,Robert | 1612 | 1612 | 1551 | GER | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 - 7.0 | 0.00 | 0 | |||||||
5. | 16. | Hackner,Felix | 1370 | 1370 | 1529 | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 7.50 | 2 |
.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Sailer-Seitner | () | - | 8. | Winkler R-Hackner | () | 2 - 0 | |||
1 | 1. | Sailer,Wolfgang | () | - | 15. | Winkler,Robert | () | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Seitner,Ralf | () | - | 16. | Hackner,Felix | () | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Niedermeier-Crone | () | - | 7. | Maruntis-Doan | () | 1½ - ½ | |||
1 | 3. | Niedermeier,Thoma | () | - | 13. | Maruntis,Patrik-R | () | 1 - 0 | |||
2 | 4. | Crone,Stephan | () | - | 14. | Doan,Duc Trung | () | ½ - ½ | |||
3 | 3. | Hettele-Nittel | () | - | 6. | Hausmann K-Hausma | () | ½ - 1½ | |||
1 | 5. | Hettele,Bernhard | () | - | 11. | Hausmann,Kai | () | ½ - ½ | |||
2 | 6. | Nittel,Christian | () | - | 12. | Hausmann,Sarah | () | 0 - 1 | |||
4 | 4. | Geist V-Navarro | () | - | 5. | Liesecke-Löchel | () | 2 - 0 | |||
1 | 7. | Geist,Vladimir | () | - | 9. | Liesecke,Christia | () | 1 - 0 | |||
2 | 8. | Navarro Gevers,Da | () | - | 10. | Löchel,Günter | () | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Winkler R-Hackner | (0) | - | 5. | Liesecke-Löchel | (0) | 1 - 1 | |||
1 | 15. | Winkler,Robert | (0) | - | 9. | Liesecke,Christia | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 16. | Hackner,Felix | (0) | - | 10. | Löchel,Günter | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 6. | Hausmann K-Hausma | (2) | - | 4. | Geist V-Navarro | (2) | 1½ - ½ | |||
1 | 11. | Hausmann,Kai | (½) | - | 7. | Geist,Vladimir | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 12. | Hausmann,Sarah | (1) | - | 8. | Navarro Gevers,Da | (1) | ½ - ½ | |||
3 | 7. | Maruntis-Doan | (0) | - | 3. | Hettele-Nittel | (0) | 1 - 1 | |||
1 | 13. | Maruntis,Patrik-R | (0) | - | 5. | Hettele,Bernhard | (½) | 1 - 0 | |||
2 | 14. | Doan,Duc Trung | (½) | - | 6. | Nittel,Christian | (0) | 0 - 1 | |||
4 | 1. | Sailer-Seitner | (2) | - | 2. | Niedermeier-Crone | (2) | 2 - 0 | |||
1 | 1. | Sailer,Wolfgang | (1) | - | 3. | Niedermeier,Thoma | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Seitner,Ralf | (1) | - | 4. | Crone,Stephan | (½) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Niedermeier-Crone | (2) | - | 8. | Winkler R-Hackner | (1) | 2 - 0 | |||
1 | 3. | Niedermeier,Thoma | (1) | - | 15. | Winkler,Robert | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 4. | Crone,Stephan | (½) | - | 16. | Hackner,Felix | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 3. | Hettele-Nittel | (1) | - | 1. | Sailer-Seitner | (4) | 0 - 2 | |||
1 | 5. | Hettele,Bernhard | (½) | - | 1. | Sailer,Wolfgang | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 6. | Nittel,Christian | (1) | - | 2. | Seitner,Ralf | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 4. | Geist V-Navarro | (2) | - | 7. | Maruntis-Doan | (1) | ½ - 1½ | |||
1 | 7. | Geist,Vladimir | (1) | - | 13. | Maruntis,Patrik-R | (1) | ½ - ½ | |||
2 | 8. | Navarro Gevers,Da | (1½) | - | 14. | Doan,Duc Trung | (½) | 0 - 1 | |||
4 | 5. | Liesecke-Löchel | (1) | - | 6. | Hausmann K-Hausma | (4) | 2 - 0 | |||
1 | 9. | Liesecke,Christia | (1) | - | 11. | Hausmann,Kai | (1½) | 1 - 0 | |||
2 | 10. | Löchel,Günter | (0) | - | 12. | Hausmann,Sarah | (1½) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Winkler R-Hackner | (1) | - | 6. | Hausmann K-Hausma | (4) | ½ - 1½ | |||
1 | 15. | Winkler,Robert | (0) | - | 11. | Hausmann,Kai | (1½) | 0 - 1 | |||
2 | 16. | Hackner,Felix | (1) | - | 12. | Hausmann,Sarah | (1½) | ½ - ½ | |||
2 | 7. | Maruntis-Doan | (3) | - | 5. | Liesecke-Löchel | (3) | 2 - 0 | |||
1 | 13. | Maruntis,Patrik-R | (1½) | - | 9. | Liesecke,Christia | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 14. | Doan,Duc Trung | (1½) | - | 10. | Löchel,Günter | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 1. | Sailer-Seitner | (6) | - | 4. | Geist V-Navarro | (2) | 2 - 0 | |||
1 | 1. | Sailer,Wolfgang | (3) | - | 7. | Geist,Vladimir | (1½) | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Seitner,Ralf | (3) | - | 8. | Navarro Gevers,Da | (1½) | 1 - 0 | |||
4 | 2. | Niedermeier-Crone | (4) | - | 3. | Hettele-Nittel | (1) | 1 - 1 | |||
1 | 3. | Niedermeier,Thoma | (2) | - | 5. | Hettele,Bernhard | (½) | 1 - 0 | |||
2 | 4. | Crone,Stephan | (1½) | - | 6. | Nittel,Christian | (1) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Hettele-Nittel | (2) | - | 8. | Winkler R-Hackner | (1) | 2 - 0 | |||
1 | 5. | Hettele,Bernhard | (½) | - | 15. | Winkler,Robert | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 6. | Nittel,Christian | (2) | - | 16. | Hackner,Felix | (1½) | 1 - 0 | |||
2 | 4. | Geist V-Navarro | (2) | - | 2. | Niedermeier-Crone | (5) | 1 - 1 | |||
1 | 7. | Geist,Vladimir | (1½) | - | 3. | Niedermeier,Thoma | (3) | ½ - ½ | |||
2 | 8. | Navarro Gevers,Da | (1½) | - | 4. | Crone,Stephan | (1½) | ½ - ½ | |||
3 | 5. | Liesecke-Löchel | (3) | - | 1. | Sailer-Seitner | (8) | 0 - 2 | |||
1 | 9. | Liesecke,Christia | (2) | - | 1. | Sailer,Wolfgang | (4) | 0 - 1 | |||
2 | 10. | Löchel,Günter | (1) | - | 2. | Seitner,Ralf | (4) | 0 - 1 | |||
4 | 6. | Hausmann K-Hausma | (6) | - | 7. | Maruntis-Doan | (5) | 1½ - ½ | |||
1 | 11. | Hausmann,Kai | (2½) | - | 13. | Maruntis,Patrik-R | (2½) | 1 - 0 | |||
2 | 12. | Hausmann,Sarah | (2) | - | 14. | Doan,Duc Trung | (2½) | ½ - ½ | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Winkler R-Hackner | (1) | - | 7. | Maruntis-Doan | (5) | ½ - 1½ | |||
1 | 15. | Winkler,Robert | (0) | - | 13. | Maruntis,Patrik-R | (2½) | 0 - 1 | |||
2 | 16. | Hackner,Felix | (1½) | - | 14. | Doan,Duc Trung | (3) | ½ - ½ | |||
2 | 1. | Sailer-Seitner | (10) | - | 6. | Hausmann K-Hausma | (8) | 1 - 1 | |||
1 | 1. | Sailer,Wolfgang | (5) | - | 11. | Hausmann,Kai | (3½) | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Seitner,Ralf | (5) | - | 12. | Hausmann,Sarah | (2½) | 1 - 0 | |||
3 | 2. | Niedermeier-Crone | (6) | - | 5. | Liesecke-Löchel | (3) | 1½ - ½ | |||
1 | 3. | Niedermeier,Thoma | (3½) | - | 9. | Liesecke,Christia | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 4. | Crone,Stephan | (2) | - | 10. | Löchel,Günter | (1) | ½ - ½ | |||
4 | 3. | Hettele-Nittel | (4) | - | 4. | Geist V-Navarro | (3) | 2 - 0 | |||
1 | 5. | Hettele,Bernhard | (1½) | - | 7. | Geist,Vladimir | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 6. | Nittel,Christian | (3) | - | 8. | Navarro Gevers,Da | (2) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Geist V-Navarro | (3) | - | 8. | Winkler R-Hackner | (1) | 1 - 1 | |||
1 | 7. | Geist,Vladimir | (2) | - | 15. | Winkler,Robert | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 8. | Navarro Gevers,Da | (2) | - | 16. | Hackner,Felix | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 5. | Liesecke-Löchel | (3) | - | 3. | Hettele-Nittel | (6) | 1 - 1 | |||
1 | 9. | Liesecke,Christia | (2) | - | 5. | Hettele,Bernhard | (2½) | 0 - 1 | |||
2 | 10. | Löchel,Günter | (1½) | - | 6. | Nittel,Christian | (4) | 1 - 0 | |||
3 | 6. | Hausmann K-Hausma | (9) | - | 2. | Niedermeier-Crone | (8) | 1 - 1 | |||
1 | 11. | Hausmann,Kai | (4½) | - | 3. | Niedermeier,Thoma | (4½) | 1 - 0 | |||
2 | 12. | Hausmann,Sarah | (2½) | - | 4. | Crone,Stephan | (2½) | 0 - 1 | |||
4 | 7. | Maruntis-Doan | (7) | - | 1. | Sailer-Seitner | (11) | 0 - 2 | |||
1 | 13. | Maruntis,Patrik-R | (3½) | - | 1. | Sailer,Wolfgang | (5) | 0 - 1 | |||
2 | 14. | Doan,Duc Trung | (3½) | - | 2. | Seitner,Ralf | (6) | 0 - 1 |
.
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Team | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Brett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seitner,Ralf | 2065 | Sailer-Seitner | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 | 2 | ||
2. | Sailer,Wolfgang | 2107 | Sailer-Seitner | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 16.50 | 1 | ||
3. | Hausmann,Kai | 2055 | Hausmann K-Haus | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 18.75 | 1 | ||
4. | Niedermeier,Thomas | FM | 2271 | Niedermeier-Cro | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 10.50 | 1 | |
5. | Nittel,Christian | 1986 | Hettele-Nittel | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 12.00 | 2 | ||
6. | Hettele,Bernhard | 1830 | Hettele-Nittel | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 7.75 | 1 | ||
7. | Maruntis,Patrik-Robert | 1680 | Maruntis-Doan | ROU | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 7.00 | 1 | ||
8. | Crone,Stephan | 1860 | Niedermeier-Cro | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 9.50 | 2 | ||
9. | Doan,Duc Trung | 1717 | Maruntis-Doan | VIE | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 9.00 | 2 | ||
10. | Geist,Vladimir | 1887 | Geist V-Navarro | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 6.00 | 1 | ||
11. | Hackner,Felix | 1370 | Winkler R-Hackn | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 7.50 | 2 | ||
12. | Löchel,Günter | 1648 | Liesecke-Löchel | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.25 | 2 | ||
13. | Hausmann,Sarah | 1547 | W | Hausmann K-Haus | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 8.25 | 2 | |
14. | Liesecke,Christian | 1950 | Liesecke-Löchel | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 5.50 | 1 | ||
15. | Navarro Gevers,Daniel | 1781 | Geist V-Navarro | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 5.50 | 2 | ||
16. | Winkler,Robert | 1612 | Winkler R-Hackn | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 1 |
Duo Turnier Jugend U18 und U12
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | ELO | NWZ | At | Land | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Buchh | H. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | ELO | NWZ | At | Land | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBer | H. | ||||
1. | 2. | Geist T-Navarro L | 1022 | 1022 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 - 1 | 13.0 - 1.0 | 55.0 | |||||||||
1. | 3. | Geist,Tim | GER | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 - 1.0 | 22.0 | 16.50 | ||||||||||
1. | 4. | Navarro Jahnke,Leo | 1022 | 1022 | GER | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 - 0.0 | 21.0 | 21.00 | ||||||||
2. | 4. | Aumüller-Huber | 1483 | 1675 | 1377 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 11.0 - 3.0 | 52.0 | ||||||||
2. | 7. | Aumüller,Naum | 1675 | 1675 | 1462 | GER | 6 | 4 | 1 | 1 | 5.5 - 0.5 | 19.5 | 14.75 | |||||||
2. | 8. | Huber,Benedikt | 1291 | 1291 | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 5.5 - 0.5 | 20.5 | 11.75 | ||||||||
3. | 6. | Geist D-Navarro E | 1144 | 1144 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 9.0 - 5.0 | 47.0 | |||||||||
3. | 11. | Navarro Jahnke,Eric | 1127 | 1127 | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 - 2.5 | 20.0 | 9.75 | ||||||||
4. | 12. | Geist,Denis | 1161 | 1161 | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 - 2.5 | 19.5 | 6.75 | ||||||||
4. | 1. | Wold-Hilpoltsteiner | 814 | 814 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 8.5 - 5.5 | 45.0 | |||||||||
7. | 1. | Hilpoltsteiner,Kilian | 759 | 759 | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 - 3.5 | 19.0 | 3.25 | ||||||||
3. | 2. | Wold,Eivind Viking | 869 | 869 | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 18.5 | 6.00 | ||||||||
5. | 9. | Liebl-Römpler | 1001 | 1001 | U18 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 7.5 - 6.5 | 54.0 | ||||||||
6. | 17. | Liebl,Luca | 983 | 983 | - | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 - 3.5 | 22.5 | 7.75 | ||||||||
5. | 18. | Römpler,Linus | 1019 | 1019 | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 23.0 | 6.50 | ||||||||
6. | 8. | Zepter-Schuller | 1186 | 1186 | U18 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 7.0 - 7.0 | 49.0 | ||||||||
4. | 15. | Zepter,Noel | 1269 | 1269 | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 20.5 | 6.00 | ||||||||
6. | 16. | Schuller,Elias | 1103 | 1103 | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 21.0 | 2.00 | ||||||||
7. | 7. | Winkler S-Glaser | 1255 | 1255 | U18 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 7.0 - 7.0 | 45.0 | ||||||||
5. | 13. | Winkler,Sarah | 1255 | 1255 | W | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 17.0 | 5.50 | |||||||
7. | 14. | Glaser,Lenny | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 17.5 | 1.00 | |||||||||||
8. | 5. | Schmidt-Graf | 843 | 843 | U18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 5.0 - 9.0 | 49.0 | ||||||||
8. | 9. | Schmidt,Lucas Heinz | 832 | 832 | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 19.5 | 3.00 | ||||||||
8. | 10. | Graf de Miguel,Pablo | 854 | 854 | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 - 5.0 | 21.5 | 0.00 | ||||||||
9. | 3. | Düzgün-Köhler | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 - 12 | 2.0 - 12.0 | 48.0 | |||||||||||
10. | 5. | Köhler,Maxime | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 - 5.0 | 14.0 | 0.00 | |||||||||||
10. | 6. | Düzgün,Elias-Cem | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 - 5.0 | 12.5 | 0.00 |
.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Wold-Hilpoltstein | () | - | 5. | Schmidt-Graf | () | 2 - 0 | |||
1 | 1. | Hilpoltsteiner,Ki | () | - | 9. | Schmidt,Lucas Hei | () | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Wold,Eivind Vikin | () | - | 10. | Graf de Miguel,Pa | () | 1 - 0 | |||
2 | 6. | Geist D-Navarro E | () | - | 2. | Geist T-Navarro L | () | 0 - 2 | |||
1 | 11. | Navarro Jahnke,Er | () | - | 3. | Geist,Tim | () | 0 - 1 | |||
2 | 12. | Geist,Denis | () | - | 4. | Navarro Jahnke,Le | () | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Düzgün-Köhler | () | - | 7. | Winkler S-Glaser | () | 0 - 2 | |||
1 | 5. | Köhler,Maxime | () | - | 13. | Winkler,Sarah | () | 0 - 1 | |||
2 | 6. | Düzgün,Elias-Cem | () | - | 14. | Glaser,Lenny | () | 0 - 1 | |||
4 | 8. | Zepter-Schuller | () | - | 4. | Aumüller-Huber | () | 0 - 2 | |||
1 | 15. | Zepter,Noel | () | - | 7. | Aumüller,Naum | () | 0 - 1 | |||
2 | 16. | Schuller,Elias | () | - | 8. | Huber,Benedikt | () | 0 - 1 | |||
5 | 9. | Liebl-Römpler | () | - | 10. | spielfrei | () | 2 - 0 | (k | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Aumüller-Huber | (2) | - | 1. | Wold-Hilpoltstein | (2) | 2 - 0 | |||
1 | 7. | Aumüller,Naum | (1) | - | 1. | Hilpoltsteiner,Ki | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 8. | Huber,Benedikt | (1) | - | 2. | Wold,Eivind Vikin | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Geist T-Navarro L | (2) | - | 9. | Liebl-Römpler | (2) | 2 - 0 | |||
1 | 3. | Geist,Tim | (1) | - | 17. | Liebl,Luca | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 4. | Navarro Jahnke,Le | (1) | - | 18. | Römpler,Linus | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 7. | Winkler S-Glaser | (2) | - | 6. | Geist D-Navarro E | (0) | 0 - 2 | |||
1 | 13. | Winkler,Sarah | (1) | - | 11. | Navarro Jahnke,Er | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 14. | Glaser,Lenny | (1) | - | 12. | Geist,Denis | (0) | 0 - 1 | |||
4 | 5. | Schmidt-Graf | (0) | - | 3. | Düzgün-Köhler | (0) | 2 - 0 | |||
1 | 9. | Schmidt,Lucas Hei | (0) | - | 5. | Köhler,Maxime | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 10. | Graf de Miguel,Pa | (0) | - | 6. | Düzgün,Elias-Cem | (0) | 1 - 0 | |||
5 | 8. | Zepter-Schuller | (0) | - | 10. | spielfrei | (0) | 2 - 0 | (k | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Aumüller-Huber | (4) | - | 2. | Geist T-Navarro L | (4) | 1 - 1 | |||
1 | 7. | Aumüller,Naum | (2) | - | 3. | Geist,Tim | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 8. | Huber,Benedikt | (2) | - | 4. | Navarro Jahnke,Le | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 1. | Wold-Hilpoltstein | (2) | - | 7. | Winkler S-Glaser | (2) | 1 - 1 | |||
1 | 1. | Hilpoltsteiner,Ki | (1) | - | 13. | Winkler,Sarah | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Wold,Eivind Vikin | (1) | - | 14. | Glaser,Lenny | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 9. | Liebl-Römpler | (2) | - | 5. | Schmidt-Graf | (2) | 2 - 0 | |||
1 | 17. | Liebl,Luca | (0) | - | 9. | Schmidt,Lucas Hei | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 18. | Römpler,Linus | (0) | - | 10. | Graf de Miguel,Pa | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 6. | Geist D-Navarro E | (2) | - | 8. | Zepter-Schuller | (2) | 1 - 1 | |||
1 | 11. | Navarro Jahnke,Er | (1) | - | 15. | Zepter,Noel | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 12. | Geist,Denis | (1) | - | 16. | Schuller,Elias | (0) | 1 - 0 | |||
5 | 3. | Düzgün-Köhler | (0) | - | 10. | spielfrei | (0) | 2 - 0 | (k | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9. | Liebl-Römpler | (4) | - | 4. | Aumüller-Huber | (5) | ½ - 1½ | |||
1 | 17. | Liebl,Luca | (1) | - | 7. | Aumüller,Naum | (3) | ½ - ½ | |||
2 | 18. | Römpler,Linus | (1) | - | 8. | Huber,Benedikt | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Geist T-Navarro L | (5) | - | 1. | Wold-Hilpoltstein | (3) | 2 - 0 | |||
1 | 3. | Geist,Tim | (2) | - | 1. | Hilpoltsteiner,Ki | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 4. | Navarro Jahnke,Le | (3) | - | 2. | Wold,Eivind Vikin | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 7. | Winkler S-Glaser | (3) | - | 8. | Zepter-Schuller | (3) | 1 - 1 | |||
1 | 13. | Winkler,Sarah | (2) | - | 15. | Zepter,Noel | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 14. | Glaser,Lenny | (1) | - | 16. | Schuller,Elias | (0) | 0 - 1 | |||
