Kreismannschaftsblitz 2015 - Ausrichter SK Neuburg
Am 25. Juli richtete der SK Neuburg die Kreis-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft aus.
| KBMM 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Pl. | Mannschaft | Pkt. | Brt.Pkt. |
| 1 | SK Ingolstadt | 24.4 | 47.5 |
| 2 | SK Fresing | 21.5 | 41.5 |
| 3 | SC Kreut | 21.0 | 41.0 |
| 4 | SK Neuburg I | 18.10 | 34.5 |
| 5 | MTV Ingolstadt | 17.17 | 23.0 |
| 6 | SK Neuburg II | 7.21 | 17.5 |
| 7 | SK Abensberg I | 4.24 | 10.5 |
| 8 | SK Abensberg II | 2.26 | 8.5 |
