Endstand
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Ingolstadt 1 | 2188 | ** | 1½ | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 24 - 4 | 46.5 | |||
| ** | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| 2. | SK Ingolstadt 2 | 2075 | 2½ | ** | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 22 - 6 | 35.5 | |||
| 0 | ** | 2½ | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | 4 | ||||||||
| 3. | Ilmmünster 1 | 2080 | 2 | 2 | ** | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 19 - 9 | 36.0 | |||
| ½ | 1½ | ** | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 4. | VfB Friedrichshofen 1 | 1881 | 0 | 1 | 0 | ** | 4 | 2½ | 3 | 3 | 19 - 9 | 30.5 | |||
| ½ | 2½ | 3 | ** | 2½ | 2 | 4 | 2½ | ||||||||
| 5. | MTV Ingolstadt 1 | 1958 | 2 | 2 | 1 | 0 | ** | 1 | 4 | 4 | 13 - 15 | 28.5 | |||
| 0 | 1 | 2 | 1½ | ** | 3 | 3½ | 3½ | ||||||||
| 6. | Ilmmünster 2 | 1855 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 3 | ** | 3 | 2½ | 11 - 17 | 26.5 | |||
| 1 | 1½ | 1 | 2 | 1 | ** | 3 | 4 | ||||||||
| 7. | SK Ingolstadt 3 | 1802 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1½ | 2 - 26 | 11.5 | |||
| 0 | 1½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 3 | ||||||||
| 8. | VfB Friedrichshofen 2 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 2½ | ** | 2 - 26 | 9.0 | |||
| 0 | 0 | 1 | 1½ | ½ | 0 | 1 | ** | ||||||||
Mannschafts-Teilnehmerliste
| ManNr | Mannschaft | TWZ |
|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | TWZ |
| 1 | SK Ingolstadt 1 | 2188 |
| 1 | Maier,Alexander | 2313 |
| 2 | Kaplan,Hakan | 2222 |
| 3 | Eitel,Harald | 2253 |
| 4 | Schröder,Frank | 1962 |
| 2 | Ilmmünster 1 | 2080 |
| 1 | Kampert,Andreas | 2143 |
| 2 | Loder,Wilhelm | 2099 |
| 3 | Niedermeier,Thomas | 2057 |
| 4 | Schwertler,Philip | 2019 |
| 3 | SK Ingolstadt 2 | 2075 |
| 1 | Ebenhöch,Daniel | 2034 |
| 2 | Sailer,Wolfgang | 2206 |
| 3 | Duraku,Emin | 1982 |
| 4 | Zeindlmeier,Thomas | 2078 |
| 4 | MTV Ingolstadt 1 | 1958 |
| 1 | Lechermann,Markus | 2040 |
| 2 | Menrad,Andreas | 1851 |
| 3 | Hausmann,Kai | 1831 |
| 4 | Muharemagic,Asim | 2160 |
| 5 | Kriegel,Thomas | 1910 |
| 5 | VfB Friedrichshofe | 1881 |
| 1 | Kindler,Werner | 1857 |
| 2 | König,Hans-Jürgen | 1802 |
| 3 | Friedrich,Maximili | 1878 |
| 4 | Nittel,Christian | 1986 |
| 6 | Ilmmünster 2 | 1855 |
| 1 | Knoblauch,Leonhard | 2042 |
| 2 | Fröschle,Andreas | 1855 |
| 3 | Peter,Herbert | 1819 |
| 4 | Winkelmeier,Alfred | 1704 |
| 7 | SK Ingolstadt 3 | 1802 |
| 1 | Appel,Ewald | 1976 |
| 2 | Goetz,Walter | 1916 |
| 3 | Brunninger,Reinhol | 1703 |
| 4 | Winterholler,Chris | 1613 |
| 8 | VfB Friedrichshofe | 1390 |
| 1 | Nazarenus,Johannes | 1743 |
| 2 | Auernhammer,Karl | 1449 |
| 3 | Ziegeldorf,Olaf | 1207 |
| 4 | Hirschberger,Micha | 1162 |

