Kreiseinzelpokal 2022/23
Runde 1 und Runde 2
Samstag, 05.11.2022
Spielort: Vereinsheim SC Moosburg
Spielbeginn Runde 1: 09:00 Uhr
Spielbeginn Runde 2: ca. 14:00 Uhr
| Name | Verein | |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Ladnar | SK Abensberg |
| 2 | Michael Hupf | SK Abensberg |
| 3 | Gerhard Führer | SK Ingolstadt |
| 4 | Bhavya Kotak | SK Ingolstadt |
| 5 | Luis Hobmeier | SC Moosburg |
| 6 | Hamdi Jdidi | SK Ingolstadt |
| 7 | Daniel Helbig | SK Ingolstadt |
| 8 | Norbert Holzmayr | SC Ilmmünster |
| 9 | Matthias Melcher | SC Moosburg |
| 10 | Deniz Volkan | SK Ingolstadt |
| 11 | Berde Volkan | SK Ingolstadt |
| 12 | Erwin Kriegbaum | TSV Rohrbach |
| 13 | Severin Stangl | SC Moosburg |
| 14 | Felix Gruber | SC Moosburg |
| 15 | Stangl Roland | SC Moosburg |
| 16 | Miroslaw Krzywik | SV Weichering |
Paarungen und Ergebnisse Runde 1
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | Blitzergebnis |
|---|---|---|---|
| Bhavya Kotak | Felix Gruber | 1/2 - 1/2 | 2 - 0 |
| Luis Hobmeier | Daniel Helbig | 1 - 0 | |
| Severin Stangl | Deniz Volkan | 0 - 1 | |
| Hamdi Jdidi | Berde Volkan | 1/2 - 1/2 | 0 - 2 |
| Erwin Kriegbaum | Gerhard Führer | 1 - 0 | |
| Miroslaw Krzywik | Norbert Holzmayr | 1/2 - 1/2 | 2 - 1 |
| Stangl Roland | Michael Hupf | 1 - 0 | |
| Matthias Melcher | Daniel Ladnar | 1 - 0 |
Paarungen und Ergebnisse Runde 2
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Deniz Volkan | Stangl Roland | 0 - 1 |
| Erwin Kriegbaum | Miroslaw Krzywik | 0 - 1 |
| Bhavya Kotak | Matthias Melcher | 0 - 1 |
| Luis Hobmeier | Berde Volkan | 1 - 0 |
Halbfinale
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Roland Stangl | Miroslaw Krzywik | 0 - 1 |
| Luis Hobmeier | Matthias Melcher | 0 - 1 |
Finale
Finale des Kreiseinzelpokals
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Miroslaw Krzywik | Matthias Melcher | 0 : 1 |
