Paarungsiste der 4. Runde (15.12.07)
| Loder, Wilhelm | - | Stutz, Robert | 1-0 |
Paarungsliste der 3. Runde (14.10.07)
| Stutz, Robert | Bernloher, Ludwig | 1-0 |
| Loder, Wilhelm | Schwertler, Philip | ½-½ |
Paarugnsliste der 2. Runde (23.9.07)
| Winter, Christopher | Bernloher, Ludwig | remis |
| Vögerl, Johann | Stutz, Robert | 0:1 |
| Loder, Wilhelm | Vögerl, Ronald | 1:0 |
| Schwertler, Philip | Bader, Dominic | 1:0 |
Paarungsliste der 1. Runde (23.9.07)
| Loder, Wilhelm | Dr Prechtl, Fritz | 1:0 |
| Stahlschmid, Karsten | Vögerl, Ronald | 0:1 |
| Bader, Dominic | Leonhard, Wolfgang | 1:0 |
| Knoblauch, Anton | Winter, Christopher | remis |
| Prechtl, Katharina | Vögerl, Johann | 0:1 |
| Stutz, Robert | Kaindl, Engelbert | 1:0 |
| Reindl, Tobias | Bernloher, Ludwig | 0:1 |
| Eichschmid, Patrick | Schwertler, Philip | 0:1 |
