Kreis-Einzel-Pokal 2009/2010
20 Mitspieler sorgten für die größte Beteiligung seit 2005 und dafür, dass 5 Runden für die Ermittlung des Siegers notwendig waren. Die ersten beiden Runden fanden am 27. September 2009 in Rohrbach statt.
Runde 1 (27.09.2009)
Brett | Name | Verein | - | Name | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vögerl, Ronald | SC Beilngries | - | Reilein, Siegfried | TSV Ingolstadt Nord | 0 - 1 |
2 | Kriegbaum, Erwin | TSV Rohrbach | - | Brunninger, Reinhold | SK Ingolstadt | 0 - 1 |
3 | Prechtl, Leonhard | TSV Rohrbach | - | Maier, Alexander | SK Ingolstadt | 0 - 1 |
4 | Zill, Christoph | SK Freising | - | Winterholler, Christina | SK Ingolstadt | 1 - 0 |
5 | Münz, Werner | SK Freising | - | spielfrei | ||
6 | Muharemagic, Asim | MTV Ingolstadt | - | spielfrei | ||
7 | Schwertler, Philip | SV Ilmmünster | - | spielfrei | ||
8 | Lisizyn, Jegor | TSV Rohrbach | - | spielfrei | ||
9 | Crone, Stephan | SV Ilmmünster | - | spielfrei | ||
10 | Angermann, Felix | SV Haunwöhr | - | spielfrei | ||
11 | Kriegbaum Sylvia | TSV Rohrbach | - | spielfrei | ||
12 | Kaspar, Werner | BSV Neuburg | - | spielfrei | ||
13 | Niedermeier, Thomas | SV Ilmmünster | - | spielfrei | ||
14 | Götz, Walter | SK Ingolstadt | - | spielfrei | ||
15 | Theumer, Lutz | SC Moosburg | - | spielfrei | ||
16 | Bernloher, Ludwig | TSV Rohrbach | - | spielfrei |
Runde 2 (27.09.2010)
Brett | Name | Verein | - | Name | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Münz, Werner | SK Freising | - | Muharemagic, Asim | MTV Ingolstadt | 1 - 0 |
2 | Schwertler, Philip | SV Ilmmünster | - | Lisizyn, Jegor | TSV Rohrbach | 1 - 0 |
3 | Crone, Stephan | SV Ilmmünster | - | Angermann, Felix | SV Haunwöhr | ½ - ½ |
4 | Kriegbaum Sylvia | TSV Rohrbach | - | Kaspar, Werner | BSV Neuburg | 0 - 1 |
5 | Niedermeier, Thomas | SV Ilmmünster | - | Götz, Walter | SK Ingolstadt | 1 - 0 |
6 | Theumer, Lutz | SC Moosburg | - | Bernloher, Ludwig | TSV Rohrbach | 1 - 0 |
7 | Reilein, Siegfried | TSV Ingolstadt Nord | - | Zill, Christoph | SK Freising | 0 - 1 |
8 | Meier, Alexander | SK Ingolstadt | - | Brunninger, Reinhold | SK Ingolstadt | 0 - 1 (kl) |
Runde 3
Brett | Name | Verein | - | Name | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theumer, Lutz | SC Moosburg | - | Niedermeier, Thomas | SV Ilmmünster | 0 - 1 (kl) |
2 | Kaspar, Werner | SK Neuburg | - | Crone, Stephan | SV Ilmmünster | ½ - ½ |
3 | Münz, Werner | SK Freising | - | Schwertler, Philip | SV Ilmmünster | 0 - 1 |
4 | Brunninger, Reinhold | SK Ingolstadt | - | Zill, Christoph | SK Freising | 0 - 1 (kl) |
Runde 4
Brett | Name | Verein | - | Name | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crone, Stephan | SV Ilmmünster | - | Niedermeier, Thomas | SV Ilmmünster | ½ - ½ |
2 | Schwertler, Philip | SV Ilmmünster | - | Zill, Christoph | SK Freising | ½ - ½ |
Runde 5
Brett | Name | Verein | - | Name | Verein | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zill, Christoph | SK Freising | - | Niedermeier, Thomas | SV Ilmmünster | 0 - 1 |
Siegerehrung