Kreiseinzelmeisterschaft 2019 - Sonderwertungen
Seniorenwertung
| Rang | Name | Verein | Meisterklasse | Punkte | Buchholz | Punkte | Buchholz | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mit Multiplikator | ||||||||
| 1. | Gumberger,Johann | SC Moosburg 1956 e.V. | MII | 3,5 | 17,5 | 5,25 | 26,25 | 1951 |
| 2. | Knoblauch,Anton | TSV Rohrbach | MII | 3,5 | 17,5 | 5,25 | 26,25 | 1954 |
| 3. | Reilein,Siegfried | TSV Ingolstadt Nord | MII | 3,5 | 17,0 | 5,25 | 25,5 | 1931 |
| 4. | Langer,Dagobert | SK Freising | MII | 3,5 | 12,0 | 5,25 | 18 | 1949 |
| 5. | Winkelmeier,Alfred | SV Ilmmünster | MI | 2,5 | 13,5 | 5 | 27 | 1956 |
| 6. | Neumann,Thomas | SV Weichering | MII | 3,0 | 16,0 | 4,5 | 24 | 1952 |
| 7. | Haubold,Richard | SC Moosburg 1956 e.V. | MII | 3,0 | 15,5 | 4,5 | 23,25 | 1951 |
| 8. | Scholz,Gerhart | SK Abensberg | MII | 2,5 | 18,5 | 3,75 | 27,75 | 1955 |
| 9. | Brunninger,Reinhold | SK Ingolstadt | MII | 2,5 | 12,0 | 3,75 | 18 | 1949 |
| 10. | Stuempfl,Hans-Peter | SK Ingolstadt | MII | 2,0 | 18,0 | 3 | 27 | 1955 |
| 11. | Prechtl,Fritz,Dr. | TSV Rohrbach | MII | 2,0 | 14,5 | 3 | 21,75 | 1957 |
| 12. | Lautner,Peter | SK Neuburg | MII | 1,5 | 18,5 | 2,25 | 27,75 | 1948 |
Mannschaftswertung
| Rang | Mannschaft / Spieler | Meisterklasse | Punkte | Buchholz | Punkte | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mit Multiplikator | ||||||
| 1. | SV Ilmmünster I | 34 | 154 | |||
| Niedermeier,Thomas | MI | 5,0 | 20,0 | 10 | 40 | |
| Huber,Edwin | MI | 4,5 | 20,0 | 9 | 40 | |
| Schwertler,Philip | MI | 4,0 | 18,5 | 8 | 37 | |
| Knoblauch,Leonhard | MI | 3,5 | 18,5 | 7 | 37 | |
| 2. | TSV Mainburg | 25 | 127 | |||
| Wagner,Thomas | MII | 5,0 | 19,5 | 7,5 | 29,25 | |
| Lohr,Maximilian | MI | 3,5 | 18,5 | 7 | 37 | |
| Steffel,Josef | MI | 3,0 | 18,0 | 6 | 36 | |
| Steffel,Gerhard | MII | 3,0 | 16,5 | 4,5 | 24,75 | |
| Mois,Rudi | MI | 1,5 | 14,5 | 3 | 29 | |
| 3. | SC Moosburg | 24,25 | 123,25 | |||
| Cretu,Felix Daniel | MI | 3,5 | 16,0 | 7 | 32 | |
| Theumer,Lutz | MI | 3,0 | 17,5 | 6 | 35 | |
| Gumberger,Hannes | MII | 4,0 | 18,5 | 6 | 27,75 | |
| Jasarevic, Izudin | MII | 3,5 | 19,0 | 5,25 | 28,5 | |
| Gumberger,Johann | MII | 3,5 | 17,5 | 5,25 | 26,25 | |
| Haubold,Richard | MII | 3,0 | 15,5 | 4,5 | 23,25 | |
| 4. | TSV Rohrbach | 23,25 | 113,25 | |||
| Oehrlein,Simon | MII | 4,5 | 20,5 | 6,75 | 30,75 | |
| Schmidl,Franz Xaver | MI | 3,0 | 15,0 | 6 | 30 | |
| Stammler,Hermann | MII | 3,5 | 17,5 | 5,25 | 26,25 | |
| Knoblauch,Anton | MII | 3,5 | 17,5 | 5,25 | 26,25 | |
| Prechtl,Fritz,Dr. | MII | 2,0 | 14,5 | 3 | 21,75 | |
| Kriegbaum,Erwin | MII | 1,0 | 15,0 | 1,5 | 22,5 | |
| 5. | SV Ilmmüntser II | 20,25 | 101,25 | |||
| Andre,Jonas | MI | 3,0 | 14,0 | 6 | 28 | |
| Porsche,Lars | MII | 3,5 | 15,5 | 5,25 | 23,25 | |
| Winkelmeier,Alfred | MI | 2,5 | 13,5 | 5 | 27 | |
| Crone,Stephan | MI | 2,0 | 11,5 | 4 | 23 | |
| Peter,Herbert | MI | 1,5 | 12,5 | 3 | 25 | |
| 6. | SK Ingolstadt | 20,25 | 87,5 | |||
| Zeindlmeier,Thomas | MI | 3,0 | 16,0 | 6 | 32 | |
| Vomberg,Daniel | MII | 4,0 | 13,5 | 6 | 20,25 | |
| Tussel,Adolf | MII | 3,0 | 11,5 | 4,5 | 17,25 | |
| Brunninger,Reinhold | MII | 2,5 | 12,0 | 3,75 | 18 | |
| Andreoli,Christophe,Dr. | MI | 1,5 | 14,0 | 3 | 28 | |
| Stuempfl,Hans-Peter | MII | 2,0 | 18,0 | 3 | 27 | |
| 7. | SK Freising | 17,5 | 103,5 | |||
| Cyrener,Jörg,Dr. | MII | 3,5 | 19,0 | 5,25 | 28,5 | |
| Langer,Dagobert | MII | 3,5 | 12,0 | 5,25 | 18 | |
| Neubauer,Markus | MI | 2,0 | 13,5 | 4 | 27 | |
| Boehm,Bruno | MI | 1,5 | 15,0 | 3 | 30 | |
