Kreisblitzeinzelmeisterschaft 2017/18
Titelverteidiger Kai Hausmann erneuter Kreis-Blitz-Einzelmeister
(Eckhard Schlinke) Am 30. Juni 2018 fanden sich 19 Teilnehmer aus acht Vereinen beim Schachclub Eichstätt zur Kreis-Blitz-Einzelmeisterschaft 2018 ein. Gespielt wurde einrundig, also 18 Begegnungen.
Es sind schon erhebliche Strecken, die einige Vereine zurücklegen müssen, um in den nördlichsten Zipfel des Schachkreises Ingolstadt-Freising zu gelangen. Umso mehr freute sich Thomas Stolze, 1. Vorsitzender und Gastgeber, die Teilnehmer in der Altmühlstadt zu begrüßen.
Als Titelverteidiger, Turnierleiter und Spielteilnehmer hatte sich Kai Hausmann vom MTV Ingolstadt viele Aufgaben vorgenommen. Von seinem Vereinskollegen Michael Holgert trennte er sich im Turnier mit einem Remis, ebenso vom Lokalmatador Ewald Mödl aus Eichstätt. 17 Punkte reichten zum Gewinn des Pokals.
Michael Holgert kostete ein weiterer Verlustpunkt gegen Lars Heppert vom SK Neuburg den Gleichstand mit dem Titelverteidiger, reichte aber zum zweiten Platz. Paul Niebler vom aufgelösten SV Haunwöhr und Thomas Niedermeier, Fide-Meister vom SV Ilmmünster, mussten sich jeweils mit drei Verlustpunkten begnügen. Sie teilten sich die Plätze drei und vier, zwar punktgleich aber unterschiedlich in der Wertung.
Linus Römpler vom SK Abensberg war mit 16 Jahren der jüngste Teilnehmer, aber ihm gelang mit einem überraschenden Sieg gegen den stärkeren Vereinskollegen Franz Schmidt ein beachtliches Ergebnis im Teilnehmerfeld.
Manchem Teilnehmer, dem im Turnier vielleicht das letzte Quentchen Glück gefehlt hatte, konnte dafür im gleichzeitig stattfindenden dreitägigen Altstadtfest bei strahlendem Sonnenschein und heißen Rhythmen die kühlen Getränke genießen.
Impressionen
Ergebnisse |
---|
Rangliste: Stand nach der 19. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hausmann,Kai | 2043 | MTV Ingolstadt | 16 | 2 | 0 | 17.0 | 142.0 | 16 | |||
2. | Holgert,Michael | 2014 | MTV Ingolstadt | 15 | 2 | 1 | 16.0 | 128.0 | 15 | |||
3. | Niebler, Paul | (SV Haunwöhr) | 15 | 0 | 3 | 15.0 | 115.0 | 15 | ||||
4. | Niedermeier,Thomas | 2235 | SV Ilmmünster | 15 | 0 | 3 | 15.0 | 108.0 | 15 | |||
5. | Marburger,Uwe | 1638 | SK Ingolstadt | 12 | 2 | 4 | 13.0 | 90.50 | 12 | |||
6. | Schwertler,Philip | 2055 | SV Ilmmünster | 13 | 0 | 5 | 13.0 | 82.00 | 13 | |||
7. | Heppert,Lars | 1840 | SK Neuburg | 12 | 0 | 6 | 12.0 | 76.50 | 12 | |||
8. | Prossliner,Eduard | 1407 | SK Abensberg | 9 | 1 | 8 | 9.5 | 52.50 | 9 | |||
9. | Schandl,Wolfgang | 1750 | Schachclub Eichstätt | 8 | 1 | 9 | 8.5 | 50.00 | 8 | |||
10. | Mödl,Ewald | 1831 | Schachclub Eichstätt | 7 | 2 | 9 | 8.0 | 50.00 | 7 | |||
11. | Schlinke,Eckhard | 1744 | Schachclub Eichstätt | 8 | 0 | 10 | 8.0 | 49.50 | 8 | |||
12. | Eder,Franz | 1687 | Schachclub Eichstätt | 7 | 2 | 9 | 8.0 | 42.00 | 7 | |||
13. | Schmidt,Franz | 1715 | SK Abensberg | 8 | 0 | 10 | 8.0 | 38.00 | 8 | |||
14. | Römpler,Linus | 1019 | SK Abensberg | 6 | 0 | 12 | 6.0 | 22.00 | 6 | |||
15. | Meier,Dominik | 1082 | SV Wettstetten | 4 | 0 | 14 | 4.0 | 10.00 | 4 | |||
16. | Schlögl,Andreas | 1077 | SC 1947 Beilngries | 3 | 0 | 15 | 3.0 | 19.50 | 3 | |||
17. | Stolze,Thomas | 1475 | Schachclub Eichstätt | 3 | 0 | 15 | 3.0 | 12.00 | 3 | |||
17. | Denner,Marcus | 1037 | SC 1947 Beilngries | 3 | 0 | 15 | 3.0 | 12.00 | 3 | |||
19. | Blank,Robert | 1440 | Schachclub Eichstätt | 1 | 0 | 17 | 1.0 | 3.00 | 1 |
Fortschrittstabelle <weiterlesen>
Kreuztabelle <weiterlesen>