Kreiseinzelmeisterschaft 2024 - Meisterklasse I

Fortschrittstabelle

Rg Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 6 Pkt Buch SoBer
1. Knoblauch,Leonhard SV Ilmmünster 2064 17s1 2w1 6w½ 3s1 4s½ 5w½ 4.5 20.5 15.50
2. Niedermeier,Thomas SV Ilmmünster 2188 12w1 1s0 16w1 9s½ 7w1 4w1 4.5 18.0 14.50
3. Lechermann,Markus MTV Ingolstadt 2081 13w1 10s½ 7w1 1w0 15s1 11w1 4.5 17.0 13.50
4. Navarro Jahnke,Leo MTV Ingolstadt 1999 9w½ 8s1 10w1 6s1 1w½ 2s0 4.0 18.5 13.25
5. Sailer,Wolfgang SK Neuburg 2149 22w1 7s½ 9w½ 12s½ 6w1 1s½ 4.0 17.5 11.00
6. Huber,Edwin SV Ilmmünster 2127 15s1 24w1 1s½ 4w0 5s0 10w1 3.5 18.0 9.25
7. Muharemagic,Asim MTV Ingolstadt 1936 20s1 5w½ 3s0 19w1 2s0 15w1 3.5 18.0 9.00
8. Holubiev,Pavlo SK Abensberg 1865 24s0 4w0 + 17w½ 23s1 16s1 3.5 12.0 6.25
9. Nittel,Christian VfB Friedrichshofen  1738 4s½ 18w1 5s½ 2w½ 11s0 14w½ 3.0 18.5 9.75
10. Lehmeier,Jonathan SK Abensberg 1723 14s1 3w½ 4s0 11w½ 12w1 6s0 3.0 18.0 9.75
11. Heppert,Lars SK Neuburg 1935 23w1 21s0 18w½ 10s½ 9w1 3s0 3.0 16.5 6.50
12. Gürtler,Armin MTV Ingolstadt 1814 2s0 17w½ 20s1 5w½ 10s0 22w1 3.0 16.0 7.25
13. Holzmayr,Norbert SV Ilmmünster 1752 3s0 14w½ 15s0 20w1 19s½ 23w1 3.0 14.5 5.75
14. Navarro Gevers,Danie MTV Ingolstadt 1853 10w0 13s½ 22w½ 16s½ 18w1 9s½ 3.0 13.5 7.25
15. Euringer,Peter,Dr. MTV Ingolstadt 1763 6w0 19s½ 13w1 18s1 3w0 7s0 2.5 17.0 6.25
16. Kranich,Daniel TSV Rohrbach 1813 21w0 23s1 2s0 14w½ 24s1 8w0 2.5 16.0 4.00
17. Boehm,Bruno SK Freising 1745 1w0 12s½ 23w½ 8s½ 22w½ 19s½ 2.5 15.0 5.75
18. Chia,Kevin SV Wettstetten e.V. 1678 19w1 9s0 11s½ 15w0 14s0 + 2.5 14.0 5.50
19. Cretu,Felix Daniel SC Moosburg 1956 e.V 1814 18s0 15w½ 24s1 7s0 13w½ 17w½ 2.5 13.5 5.50
20. Pak,Viktor TSV Ingolstadt Nord 1732 7w0 22s½ 12w0 13s0 + 24w1 2.5 13.0 3.50
21. Helbig,Daniel SK Ingolstadt 2187 16s1 11w1         2.0 18.0 5.50
22. Kindler,Werner VfB Friedrichshofen  1787 5s0 20w½ 14s½ 24w½ 17s½ 12s0 2.0 14.5 4.50
23. Krein,Daniel TSV Ingolstadt Nord 1727 11s0 16w0 17s½ + 8w0 13s0 1.5 14.0 2.75
24. Winkelmeier,Alfred SV Ilmmünster 1726 8w1 6s0 19w0 22s½ 16w0 20s0 1.5 13.5 4.00

Vorläufige DWZ-Auswertung

Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Niedermeier,Thoma FM   2188 1894 4.5 4.98 6 30 / 15 2087   2178 -10
2. Helbig,Daniel   * 2187 1874 2.0 1.71 2 30 / 15     2194 7
3. Sailer,Wolfgang     2149 1911 4.0 4.62 6 30 / 15 2036   2136 -13
4. Huber,Edwin     2127 1904 3.5 4.47 6 30 / 15 1961   2106 -21
5. Lechermann,Markus     2081 1862 4.5 4.56 6 30 / 15 2055   2080 -1
6. Knoblauch,Leonhar     2064 2048 4.5 3.06 6 30 / 15 2241   2096 32
7. Navarro Jahnke,Le     1999 1951 4.0 3.32 6 21 / 5 2076   2019 20
8. Muharemagic,Asim     1936 1955 3.5 2.89 6 29 / 15 2012   1949 13
9. Heppert,Lars     1935 1856 3.0 3.60 6 29 / 15 1856   1922 -13
10. Holubiev,Pavlo     1865 1802 2.5 2.93 5 27 / 15 1802   1855 -10
11. Navarro Gevers,Da     1853 1749 3.0 3.86 6 27 / 15 1749   1833 -20
12. Cretu,Felix Danie     1814 1767 2.5 3.39 6 26 / 15 1710   1792 -22
13. Gürtler,Armin     1814 1887 3.0 2.59 6 26 / 15 1887   1824 10
14. Kranich,Daniel     1813 1924 2.5 2.30 6 26 / 15 1867   1817 4
15. Kindler,Werner     1787 1837 2.0 2.69 6 25 / 15 1712   1770 -17
16. Euringer,Peter,Dr     1763 1898 2.5 2.07 6 25 / 15 1841   1774 11
17. Holzmayr,Norbert     1752 1828 3.0 2.43 6 24 / 15 1828   1767 15
18. Boehm,Bruno     1745 1845 2.5 2.24 6 24 / 15 1788   1751 6
19. Nittel,Christian     1738 1967 3.0 1.49 6 24 / 15 1967   1778 40
20. Pak,Viktor     1732 1803 1.5 2.03 5 24 / 15 1654   1718 -14
21. Krein,Daniel     1727 1822 0.5 1.86 5 24 / 15 1456   1690 -37
22. Winkelmeier,Alfre     1726 1856 1.5 2.06 6 24 / 15 1663   1712 -14
23. Lehmeier,Jonathan     1723 1968 3.0 1.28 6 12 / 5 1968   1799 76
24. Chia,Kevin     1678 1821 1.5 1.57 5 13 / 5 1672   1675 -3

Paarungen der 6. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 6. Knoblauch,Leonhard 2064 (4) - 3. Sailer,Wolfgang 2149 (3½) ½ - ½
2 1. Niedermeier,Thomas 2188 (3½) - 7. Navarro Jahnke,Leo 1999 (4) 1 - 0
3 5. Lechermann,Markus 2081 (3½) - 9. Heppert,Lars 1935 (3) 1 - 0
4 4. Huber,Edwin 2127 (2½) - 23. Lehmeier,Jonathan 1723 (3) 1 - 0
5 8. Muharemagic,Asim 1936 (2½) - 16. Euringer,Peter,Dr. 1763 (2½) 1 - 0
6 14. Kranich,Daniel 1813 (2½) - 10. Holubiev,Pavlo 1865 (2½) 0 - 1
7 19. Nittel,Christian 1738 (2½) - 11. Navarro Gevers,Danie 1853 (2½) ½ - ½
8 12. Cretu,Felix Daniel 1814 (2) - 18. Boehm,Bruno 1745 (2) ½ - ½
9 13. Gürtler,Armin 1814 (2) - 15. Kindler,Werner 1787 (2) 1 - 0
10 17. Holzmayr,Norbert 1752 (2) - 21. Krein,Daniel 1727 (1½) 1 - 0
11 20. Pak,Viktor 1732 (1½) - 22. Winkelmeier,Alfred 1726 (1½) 1 - 0
12 24. Chia,Kevin 1678 (1½) - 25. spielfrei   (0) + - -

Paarungen der 5. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 7. Navarro Jahnke,Leo 1999 (3½) - 6. Knoblauch,Leonhard 2064 (3½) ½ - ½
2 1. Niedermeier,Thomas 2188 (2½) - 8. Muharemagic,Asim 1936 (2½) 1 - 0
3 3. Sailer,Wolfgang 2149 (2½) - 4. Huber,Edwin 2127 (2½) 1 - 0
4 16. Euringer,Peter,Dr. 1763 (2½) - 5. Lechermann,Markus 2081 (2½) 0 - 1
5 9. Heppert,Lars 1935 (2) - 19. Nittel,Christian 1738 (2½) 1 - 0
6 23. Lehmeier,Jonathan 1723 (2) - 13. Gürtler,Armin 1814 (2) 1 - 0
7 21. Krein,Daniel 1727 (1½) - 10. Holubiev,Pavlo 1865 (1½) 0 - 1
8 11. Navarro Gevers,Danie 1853 (1½) - 24. Chia,Kevin 1678 (1½) 1 - 0
9 12. Cretu,Felix Daniel 1814 (1½) - 17. Holzmayr,Norbert 1752 (1½) ½ - ½
10 22. Winkelmeier,Alfred 1726 (1½) - 14. Kranich,Daniel 1813 (1½) 0 - 1
11 18. Boehm,Bruno 1745 (1½) - 15. Kindler,Werner 1787 (1½) ½ - ½
12 20. Pak,Viktor 1732 (½) - 25. spielfrei   (0) + - -

Paarungen der 4. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 4. Huber,Edwin 2127 (2½) - 7. Navarro Jahnke,Leo 1999 (2½) 0 - 1
2 5. Lechermann,Markus 2081 (2½) - 6. Knoblauch,Leonhard 2064 (2½) 0 - 1
3 19. Nittel,Christian 1738 (2) - 1. Niedermeier,Thomas 2188 (2) ½ - ½
4 13. Gürtler,Armin 1814 (1½) - 3. Sailer,Wolfgang 2149 (2) ½ - ½
5 8. Muharemagic,Asim 1936 (1½) - 12. Cretu,Felix Daniel 1814 (1½) 1 - 0
6 23. Lehmeier,Jonathan 1723 (1½) - 9. Heppert,Lars 1935 (1½) ½ - ½
7 24. Chia,Kevin 1678 (1½) - 16. Euringer,Peter,Dr. 1763 (1½) 0 - 1
8 10. Holubiev,Pavlo 1865 (1) - 18. Boehm,Bruno 1745 (1) ½ - ½
9 14. Kranich,Daniel 1813 (1) - 11. Navarro Gevers,Danie 1853 (1) ½ - ½
10 15. Kindler,Werner 1787 (1) - 22. Winkelmeier,Alfred 1726 (1) ½ - ½
11 17. Holzmayr,Norbert 1752 (½) - 20. Pak,Viktor 1732 (½) 1 - 0
12 21. Krein,Daniel 1727 (½) - 25. spielfrei   (0) + - -

Paarungen der 3. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 6. Knoblauch,Leonhard 2064 (2) - 4. Huber,Edwin 2127 (2) ½ - ½
2 3. Sailer,Wolfgang 2149 (1½) - 19. Nittel,Christian 1738 (1½) ½ - ½
3 5. Lechermann,Markus 2081 (1½) - 8. Muharemagic,Asim 1936 (1½) 1 - 0
4 7. Navarro Jahnke,Leo 1999 (1½) - 23. Lehmeier,Jonathan 1723 (1½) 1 - 0
5 1. Niedermeier,Thomas 2188 (1) - 14. Kranich,Daniel 1813 (1) 1 - 0
6 9. Heppert,Lars 1935 (1) - 24. Chia,Kevin 1678 (1) ½ - ½
7 22. Winkelmeier,Alfred 1726 (1) - 12. Cretu,Felix Daniel 1814 (½) 0 - 1
8 11. Navarro Gevers,Danie 1853 (½) - 15. Kindler,Werner 1787 (½) ½ - ½
9 20. Pak,Viktor 1732 (½) - 13. Gürtler,Armin 1814 (½) 0 - 1
10 16. Euringer,Peter,Dr. 1763 (½) - 17. Holzmayr,Norbert 1752 (½) 1 - 0
11 18. Boehm,Bruno 1745 (½) - 21. Krein,Daniel 1727 (0) ½ - ½
12 10. Holubiev,Pavlo 1865 (0) - 25. spielfrei   (0) + - -

Paarungen der 2. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 6. Knoblauch,Leonhard 2064 (1) - 1. Niedermeier,Thomas 2188 (1) 1 - 0
2 2. Helbig,Daniel 2187 (1) - 9. Heppert,Lars 1935 (1) 1 - 0
3 8. Muharemagic,Asim 1936 (1) - 3. Sailer,Wolfgang 2149 (1) ½ - ½
4 4. Huber,Edwin 2127 (1) - 22. Winkelmeier,Alfred 1726 (1) 1 - 0
5 23. Lehmeier,Jonathan 1723 (1) - 5. Lechermann,Markus 2081 (1) ½ - ½
6 19. Nittel,Christian 1738 (½) - 24. Chia,Kevin 1678 (1) 1 - 0
7 10. Holubiev,Pavlo 1865 (0) - 7. Navarro Jahnke,Leo 1999 (½) 0 - 1
8 17. Holzmayr,Norbert 1752 (0) - 11. Navarro Gevers,Danie 1853 (0) ½ - ½
9 12. Cretu,Felix Daniel 1814 (0) - 16. Euringer,Peter,Dr. 1763 (0) ½ - ½
10 13. Gürtler,Armin 1814 (0) - 18. Boehm,Bruno 1745 (0) ½ - ½
11 21. Krein,Daniel 1727 (0) - 14. Kranich,Daniel 1813 (0) 0 - 1
12 15. Kindler,Werner 1787 (0) - 20. Pak,Viktor 1732 (0) ½ - ½

Paarungen der 1. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 1. Niedermeier,Thomas 2188 () - 13. Gürtler,Armin 1814 () 1 - 0
2 14. Kranich,Daniel 1813 () - 2. Helbig,Daniel 2187 () 0 - 1
3 3. Sailer,Wolfgang 2149 () - 15. Kindler,Werner 1787 () 1 - 0
4 16. Euringer,Peter,Dr. 1763 () - 4. Huber,Edwin 2127 () 0 - 1
5 5. Lechermann,Markus 2081 () - 17. Holzmayr,Norbert 1752 () 1 - 0
6 18. Boehm,Bruno 1745 () - 6. Knoblauch,Leonhard 2064 () 0 - 1
7 7. Navarro Jahnke,Leo 1999 () - 19. Nittel,Christian 1738 () ½ - ½
8 20. Pak,Viktor 1732 () - 8. Muharemagic,Asim 1936 () 0 - 1
9 9. Heppert,Lars 1935 () - 21. Krein,Daniel 1727 () 1 - 0
10 22. Winkelmeier,Alfred 1726 () - 10. Holubiev,Pavlo 1865 () 1 - 0
11 11. Navarro Gevers,Danie 1853 () - 23. Lehmeier,Jonathan 1723 () 0 - 1
12 24. Chia,Kevin 1678 () - 12. Cretu,Felix Daniel 1814 () 1 - 0