Kreiseinzelmeisterschaft 2020 - Meisterklasse II

Fortschrittstabelle

Rg Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 6 Pkt Buch BuS
1. Boehm,Bruno SK Freising 1685 11s1 13w1 5s1 7w1 3s1 2w0 5.0 22.0 94.5
2. Cyrener,Jörg,Dr. SK Freising 1608 24w1 14s0 30w1 18s1 6w1 1s1 5.0 18.0 98.0
3. Porsche,Lars SV Ilmmünster 1603 33s1 37w1 6w1 17s1 1w0 5w1 5.0 17.0 100.5
4. Direktor,Paul SK Neuburg 1346 19s0 33w1 37s1 13w½ 31s1 12s1 4.5 13.0 89.5
5. Brunninger,Reinhold SK Ingolstadt 1609 16s1 10w1 1w0 14s1 9w1 3s0 4.0 21.5 92.0
6. Stutz,Robert TSV Grossmehring 1650 15s1 31w1 3s0 10w1 2s0 18w1 4.0 20.5 88.0
7. Gumberger,Hannes SC Moosburg 1639 30w1 20s1 14w1 1s0 12w½ 8s½ 4.0 19.0 96.5
8. Bernloher,Ludwig TSV Rohrbach 1684 25w1 17s½ 9w½ 12w½ 15s1 7w½ 4.0 18.0 91.5
9. Nittel,Christian VfB Friedrichshofen 1727 18s1 12w½ 8s½ 31w1 5s0 23w1 4.0 17.5 95.0
10. Langer,Dagobert SK Freising 1450 29w1 5s0 22w1 6s0 21w1 17s1 4.0 17.0 93.5
11. Thiess,Volker SV Weichering 1317 1w0 22s0 28s1 34w1 20w1 25s1 4.0 15.5 83.0
12. Knoblauch,Anton TSV Rohrbach 1602 32w1 9s½ 21w1 8s½ 7s½ 4w0 3.5 19.5 85.5
13. Steffel,Gerhard TSV Mainburg 1569 22w1 1s0 24w1 4s½ 17w½ 14s½ 3.5 19.0 91.5
14. Hundsdorfer,Ernst,Dr TSV Mainburg 1456 27s1 2w1 7s0 5w0 32s1 13w½ 3.5 18.5 92.5
15. Prechtl,Fritz,Dr. TSV Rohrbach 1288 6w0 36s1 26w1 21s½ 8w0 24s1 3.5 16.0 84.5
16. Haubold,Richard SC Moosburg 1257 5w0 29s1 20w½ 30s0 36w1 26s1 3.5 13.5 84.0
17. Gumberger,Johann SC Moosburg 1512 35s1 8w½ 19s1 3w0 13s½ 10w0 3.0 19.5 87.5
18. Meir,Markus SV Wettstetten 1431 9w0 26s1 27w1 2w0 19s1 6s0 3.0 18.5 87.0
19. Pertaia,Aleksandre SV Ilmmünster 1727 4w1 21s½ 17w0 20s½ 18w0 30s1 3.0 16.5 89.0
20. Winkler,Sarah SK Neuburg 1307 34s1 7w0 16s½ 19w½ 11s0 31w1 3.0 16.5 82.0
21. Winkler,Robert SK Neuburg 1576 28s1 19w½ 12s0 15w½ 10s0 32w1 3.0 16.0 84.0
22. Chia,Kevin SV Wettstetten 1112 13s0 11w1 10s0 23w0 37s1 35w1 3.0 16.0 82.5
23. Mayer,Anton TSV Grossmehring 1461 26w0 32s0 25w1 22s1 30w1 9s0 3.0 14.0 82.0
24. Rebmann,Leonhard TSV Rohrbach 1223 2s0 34w1 13s0 27w½ 35s1 15w0 2.5 15.5 80.0
25. Kessler,Markus SV Wettstetten 1295 8s0 28w½ 23s0 33w1 27s1 11w0 2.5 15.0 75.5
26. Krämer,Rudolf SC Moosburg   23s1 18w0 15s0 35w½ 34s1 16w0 2.5 14.5 75.5
27. Hankeln,Oliver SC Moosburg   14w0 + 18s0 24s½ 25w0 37w1 2.5 13.5 84.5
28. Fara,Giuseppe TSV Rohrbach 1144 21w0 25s½ 11w0 36s½ 29s½ + 2.5 13.0 72.0
29. Meyer,Samuel SK Ingolstadt   10s0 16w0 35s0 + 28w½ 36s1 2.5 12.5 69.5
30. Kriegbaum,Erwin TSV Rohrbach 1242 7s0 35w1 2s0 16w1 23s0 19w0 2.0 18.5 81.0
31. Stammler,Hermann TSV Rohrbach 1501 36w1 6s0 32w1 9s0 4w0 20s0 2.0 17.5 82.5
32. Petrov,Ivan SV Ilmmünster 1137 12s0 23w1 31s0 37w1 14w0 21s0 2.0 15.0 88.5
33. Stuempfl,Hans-Peter SK Ingolstadt 1168 3w0 4s0 36w0 25s0 + 34w½ 1.5 14.5 71.5
34. Witzany,Alexander SK Ingolstadt 954 20w0 24s0 + 11s0 26w0 33s½ 1.5 13.5 76.5
35. Strege,Tim SK Ingolstadt 1071 17w0 30s0 29w1 26s½ 24w0 22s0 1.5 13.0 84.0
36. Weber,Paul SK Ingolstadt 1053 31s0 15w0 33s1 28w½ 16s0 29w0 1.5 13.0 74.5
37. Cretu,Tommy SC Moosburg   + 3s0 4w0 32s0 22w0 27s0 1.0 17.0 74.5

Vorläufige DWZ-Auswertung

Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Nittel,Christian     1727 1548 4.0 4.35 6 24 / 15 1673   1718 -9
2. Pertaia,Aleksandr     1727 1402 3.0 5.12 6 14 / 5 1402   1643 -84
3. Boehm,Bruno     1685 1558 5.0 3.94 6 23 / 15 1831   1714 29
4. Bernloher,Ludwig     1684 1511 4.0 4.17 6 23 / 15 1636   1680 -4
5. Stutz,Robert     1650 1480 4.0 4.27 6 22 / 15 1605   1643 -7
6. Gumberger,Hannes     1639 1496 4.0 3.97 6 22 / 15 1621   1639 0
7. Brunninger,Reinho     1609 1530 4.0 3.55 6 22 / 15 1655   1621 12
8. Cyrener,Jörg,Dr.     1608 1448 5.0 4.07 6 22 / 15 1721   1634 26
9. Porsche,Lars     1603 1525 4.0 2.87 5 22 / 15 1765   1636 33
10. Knoblauch,Anton     1602 1518 3.5 3.47 6 22 / 15 1575   1602 0
11. Winkler,Robert     1576 1391 3.0 4.14 6 21 / 15 1391   1543 -33
12. Steffel,Gerhard     1569 1389 3.5 4.19 6 21 / 15 1446   1549 -20
13. Gumberger,Johann     1512 1517 3.0 2.83 6 20 / 15 1517   1517 5
14. Stammler,Hermann     1501 1370 2.0 3.81 6 20 / 15 1245   1446 -55
15. Winkler,Sarah   W 1307 1399 3.0 2.39 6 5 / 5 1399   1351 44
16. Mayer,Anton     1461 1282 3.0 4.28 6 20 / 15 1282   1422 -39
17. Hundsdorfer,Ernst     1456 1512 2.5 2.08 5 19 / 15 1512   1469 13
18. Langer,Dagobert     1450 1414 4.0 3.08 6 19 / 15 1539   1479 29
19. Meir,Markus     1431 1578 2.0 1.60 5 19 / 15 1506   1444 13
20. Direktor,Paul     1346 1513 3.5 1.52 5 13 / 10 1662   1433 87
21. Thiess,Volker     1317 1250 4.0 3.53 6 18 / 15 1375   1332 15
22. Kessler,Markus     1295 1355 1.5 2.21 5 14 / 10 1206   1266 -29
23. Prechtl,Fritz,Dr.     1288 1394 3.5 2.37 6 18 / 15 1451   1325 37
24. Haubold,Richard     1257 1235 3.5 3.22 6 17 / 15 1292   1266 9
25. Kriegbaum,Erwin     1242 1461 2.0 1.65 6 17 / 15 1336   1254 12
26. Rebmann,Leonhard     1223 1298 2.0 2.14 5 19 / 15 1226   1219 -4
27. Stuempfl,Hans-Pet     1168 1250 0.5 2.09 5 19 / 15 884   1116 -52
28. Fara,Giuseppe     1144 1253 1.5 1.92 5 20 / 15 1104   1131 -13
29. Petrov,Ivan     1137 1519 1.0 0.47 5 5 / 5 1279   1179 42
30. Chia,Kevin     1112 1374 2.0 1.08 5 5 / 5 1302   1185 73
31. Strege,Tim     1071 1215 1.5 2.00 6 11 / 5 1022   1048 -23
32. Weber,Paul     1053 1230 1.5 1.77 6 11 / 5 1037   1041 -12
33. Witzany,Alexander     954 1238 0.5 0.83 5 16 / 5 872   942 -12
34. Krämer,Rudolf     0 1244 2.5 2.50 6   / 15 1176   1176 0
35. Hankeln,Oliver     0 1351 0.5 0.50 4   / 0     0 0
36. Meyer,Samuel     0 1195 1.5 1.50 5   / 5 1023   1023 0
37. Cretu,Tommy     0 1300 0.0 0.00 4   / 0     0 0

Paarungen der 6. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 3. Boehm,Bruno 1685 (5) - 8. Cyrener,Jörg,Dr. 1608 (4) 0 - 1
2 9. Porsche,Lars 1603 (4) - 7. Brunninger,Reinhold 1609 (4) 1 - 0
3 4. Bernloher,Ludwig 1684 (3½) - 6. Gumberger,Hannes 1639 (3½) ½ - ½
4 10. Knoblauch,Anton 1602 (3½) - 20. Direktor,Paul 1346 (3½) 0 - 1
5 1. Nittel,Christian 1727 (3) - 16. Mayer,Anton 1461 (3) 1 - 0
6 5. Stutz,Robert 1650 (3) - 19. Meir,Markus 1431 (3) 1 - 0
7 17. Hundsdorfer,Ernst,Dr 1456 (3) - 12. Steffel,Gerhard 1569 (3) ½ - ½
8 13. Gumberger,Johann 1512 (3) - 18. Langer,Dagobert 1450 (3) 0 - 1
9 22. Kessler,Markus 1295 (2½) - 21. Thiess,Volker 1317 (3) 0 - 1
10 26. Rebmann,Leonhard 1223 (2½) - 23. Prechtl,Fritz,Dr. 1288 (2½) 0 - 1
11 34. Krämer,Rudolf   (2½) - 24. Haubold,Richard 1257 (2½) 0 - 1
12 25. Kriegbaum,Erwin 1242 (2) - 2. Pertaia,Aleksandre 1727 (2) 0 - 1
13 11. Winkler,Robert 1576 (2) - 29. Petrov,Ivan 1137 (2) 1 - 0
14 15. Winkler,Sarah 1307 (2) - 14. Stammler,Hermann 1501 (2) 1 - 0
15 30. Chia,Kevin 1112 (2) - 31. Strege,Tim 1071 (1½) 1 - 0
16 32. Weber,Paul 1053 (1½) - 36. Meyer,Samuel   (1½) 0 - 1
17 35. Hankeln,Oliver   (1½) - 37. Cretu,Tommy   (1) 1 - 0
18 27. Stuempfl,Hans-Peter 1168 (1) - 33. Witzany,Alexander 954 (1) ½ - ½
19 28. Fara,Giuseppe 1144 (1½) - 38. spielfrei   (0) + - -

Paarungen der 5. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 9. Porsche,Lars 1603 (4) - 3. Boehm,Bruno 1685 (4) 0 - 1
2 7. Brunninger,Reinhold 1609 (3) - 1. Nittel,Christian 1727 (3) 1 - 0
3 8. Cyrener,Jörg,Dr. 1608 (3) - 5. Stutz,Robert 1650 (3) 1 - 0
4 6. Gumberger,Hannes 1639 (3) - 10. Knoblauch,Anton 1602 (3) ½ - ½
5 23. Prechtl,Fritz,Dr. 1288 (2½) - 4. Bernloher,Ludwig 1684 (2½) 0 - 1
6 12. Steffel,Gerhard 1569 (2½) - 13. Gumberger,Johann 1512 (2½) ½ - ½
7 14. Stammler,Hermann 1501 (2) - 20. Direktor,Paul 1346 (2½) 0 - 1
8 2. Pertaia,Aleksandre 1727 (2) - 19. Meir,Markus 1431 (2) 0 - 1
9 18. Langer,Dagobert 1450 (2) - 11. Winkler,Robert 1576 (2) 1 - 0
10 21. Thiess,Volker 1317 (2) - 15. Winkler,Sarah 1307 (2) 1 - 0
11 16. Mayer,Anton 1461 (2) - 25. Kriegbaum,Erwin 1242 (2) 1 - 0
12 29. Petrov,Ivan 1137 (2) - 17. Hundsdorfer,Ernst,Dr 1456 (2) 0 - 1
13 35. Hankeln,Oliver   (1½) - 22. Kessler,Markus 1295 (1½) 0 - 1
14 24. Haubold,Richard 1257 (1½) - 32. Weber,Paul 1053 (1½) 1 - 0
15 31. Strege,Tim 1071 (1½) - 26. Rebmann,Leonhard 1223 (1½) 0 - 1
16 33. Witzany,Alexander 954 (1) - 34. Krämer,Rudolf   (1½) 0 - 1
17 36. Meyer,Samuel   (1) - 28. Fara,Giuseppe 1144 (1) ½ - ½
18 37. Cretu,Tommy   (1) - 30. Chia,Kevin 1112 (1) 0 - 1
19 27. Stuempfl,Hans-Peter 1168 (0) - 38. spielfrei   (0) + - -

Paarungen der 4. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 3. Boehm,Bruno 1685 (3) - 6. Gumberger,Hannes 1639 (3) 1 - 0
2 13. Gumberger,Johann 1512 (2½) - 9. Porsche,Lars 1603 (3) 0 - 1
3 4. Bernloher,Ludwig 1684 (2) - 10. Knoblauch,Anton 1602 (2½) ½ - ½
4 1. Nittel,Christian 1727 (2) - 14. Stammler,Hermann 1501 (2) 1 - 0
5 5. Stutz,Robert 1650 (2) - 18. Langer,Dagobert 1450 (2) 1 - 0
6 17. Hundsdorfer,Ernst,Dr 1456 (2) - 7. Brunninger,Reinhold 1609 (2) 0 - 1
7 19. Meir,Markus 1431 (2) - 8. Cyrener,Jörg,Dr. 1608 (2) 0 - 1
8 20. Direktor,Paul 1346 (2) - 12. Steffel,Gerhard 1569 (2) ½ - ½
9 11. Winkler,Robert 1576 (1½) - 23. Prechtl,Fritz,Dr. 1288 (2) ½ - ½
10 15. Winkler,Sarah 1307 (1½) - 2. Pertaia,Aleksandre 1727 (1½) ½ - ½
11 25. Kriegbaum,Erwin 1242 (1) - 24. Haubold,Richard 1257 (1½) 1 - 0
12 30. Chia,Kevin 1112 (1) - 16. Mayer,Anton 1461 (1) 0 - 1
13 21. Thiess,Volker 1317 (1) - 33. Witzany,Alexander 954 (1) 1 - 0
14 26. Rebmann,Leonhard 1223 (1) - 35. Hankeln,Oliver   (1) ½ - ½
15 29. Petrov,Ivan 1137 (1) - 37. Cretu,Tommy   (1) 1 - 0
16 34. Krämer,Rudolf   (1) - 31. Strege,Tim 1071 (1) ½ - ½
17 32. Weber,Paul 1053 (1) - 28. Fara,Giuseppe 1144 (½) ½ - ½
18 22. Kessler,Markus 1295 (½) - 27. Stuempfl,Hans-Peter 1168 (0) 1 - 0
19 36. Meyer,Samuel   (0) - 38. spielfrei   (0) + - -

Paarungen der 3. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 7. Brunninger,Reinhold 1609 (2) - 3. Boehm,Bruno 1685 (2) 0 - 1
2 9. Porsche,Lars 1603 (2) - 5. Stutz,Robert 1650 (2) 1 - 0
3 6. Gumberger,Hannes 1639 (2) - 17. Hundsdorfer,Ernst,Dr 1456 (2) 1 - 0
4 4. Bernloher,Ludwig 1684 (1½) - 1. Nittel,Christian 1727 (1½) ½ - ½
5 2. Pertaia,Aleksandre 1727 (1½) - 13. Gumberger,Johann 1512 (1½) 0 - 1
6 10. Knoblauch,Anton 1602 (1½) - 11. Winkler,Robert 1576 (1½) 1 - 0
7 8. Cyrener,Jörg,Dr. 1608 (1) - 25. Kriegbaum,Erwin 1242 (1) 1 - 0
8 12. Steffel,Gerhard 1569 (1) - 26. Rebmann,Leonhard 1223 (1) 1 - 0
9 14. Stammler,Hermann 1501 (1) - 29. Petrov,Ivan 1137 (1) 1 - 0
10 24. Haubold,Richard 1257 (1) - 15. Winkler,Sarah 1307 (1) ½ - ½
11 18. Langer,Dagobert 1450 (1) - 30. Chia,Kevin 1112 (1) 1 - 0
12 19. Meir,Markus 1431 (1) - 35. Hankeln,Oliver   (1) 1 - 0
13 37. Cretu,Tommy   (1) - 20. Direktor,Paul 1346 (1) 0 - 1
14 23. Prechtl,Fritz,Dr. 1288 (1) - 34. Krämer,Rudolf   (1) 1 - 0
15 16. Mayer,Anton 1461 (0) - 22. Kessler,Markus 1295 (½) 1 - 0
16 28. Fara,Giuseppe 1144 (½) - 21. Thiess,Volker 1317 (0) 0 - 1
17 27. Stuempfl,Hans-Peter 1168 (0) - 32. Weber,Paul 1053 (0) 0 - 1
18 31. Strege,Tim 1071 (0) - 36. Meyer,Samuel   (0) 1 - 0
19 33. Witzany,Alexander 954 (0) - 38. spielfrei   (0) + - -

Paarungen der 2. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 1. Nittel,Christian 1727 (1) - 10. Knoblauch,Anton 1602 (1) ½ - ½
2 11. Winkler,Robert 1576 (1) - 2. Pertaia,Aleksandre 1727 (1) ½ - ½
3 3. Boehm,Bruno 1685 (1) - 12. Steffel,Gerhard 1569 (1) 1 - 0
4 13. Gumberger,Johann 1512 (1) - 4. Bernloher,Ludwig 1684 (1) ½ - ½
5 5. Stutz,Robert 1650 (1) - 14. Stammler,Hermann 1501 (1) 1 - 0
6 15. Winkler,Sarah 1468 (1) - 6. Gumberger,Hannes 1639 (1) 0 - 1
7 7. Brunninger,Reinhold 1609 (1) - 18. Langer,Dagobert 1450 (1) 1 - 0
8 17. Hundsdorfer,Ernst,Dr 1456 (1) - 8. Cyrener,Jörg,Dr. 1608 (1) 1 - 0
9 9. Porsche,Lars 1603 (1) - 37. Cretu,Tommy   (1) 1 - 0
10 34. Krämer,Rudolf   (1) - 19. Meir,Markus 1431 (0) 0 - 1
11 29. Petrov,Ivan 1137 (0) - 16. Mayer,Anton 1461 (0) 1 - 0
12 20. Direktor,Paul 1346 (0) - 27. Stuempfl,Hans-Peter 1168 (0) 1 - 0
13 30. Chia,Kevin 1112 (0) - 21. Thiess,Volker 1317 (0) 1 - 0
14 22. Kessler,Markus 1295 (0) - 28. Fara,Giuseppe 1144 (0) ½ - ½
15 32. Weber,Paul 1053 (0) - 23. Prechtl,Fritz,Dr. 1288 (0) 0 - 1
16 36. Meyer,Samuel   (0) - 24. Haubold,Richard 1257 (0) 0 - 1
17 25. Kriegbaum,Erwin 1242 (0) - 31. Strege,Tim 1071 (0) 1 - 0
18 26. Rebmann,Leonhard 1223 (0) - 33. Witzany,Alexander 954 (0) 1 - 0
19 35. Hankeln,Oliver   (0) - 38. spielfrei   (0) + - -

Paarungen der 1. Runde

Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punk - TNr Teilnehmer NWZ Punk Ergebni
1 19. Meir,Markus 1431 () - 1. Nittel,Christian 1727 () 0 - 1
2 2. Pertaia,Aleksandre 1727 () - 20. Direktor,Paul 1346 () 1 - 0
3 21. Thiess,Volker 1317 () - 3. Boehm,Bruno 1685 () 0 - 1
4 4. Bernloher,Ludwig 1684 () - 22. Kessler,Markus 1295 () 1 - 0
5 23. Prechtl,Fritz,Dr. 1288 () - 5. Stutz,Robert 1650 () 0 - 1
6 6. Gumberger,Hannes 1639 () - 25. Kriegbaum,Erwin 1242 () 1 - 0
7 24. Haubold,Richard 1257 () - 7. Brunninger,Reinhold 1609 () 0 - 1
8 8. Cyrener,Jörg,Dr. 1608 () - 26. Rebmann,Leonhard 1223 () 1 - 0
9 27. Stuempfl,Hans-Peter 1168 () - 9. Porsche,Lars 1603 () 0 - 1
10 10. Knoblauch,Anton 1602 () - 29. Petrov,Ivan 1137 () 1 - 0
11 28. Fara,Giuseppe 1144 () - 11. Winkler,Robert 1576 () 0 - 1
12 12. Steffel,Gerhard 1569 () - 30. Chia,Kevin 1112 () 1 - 0
13 31. Strege,Tim 1071 () - 13. Gumberger,Johann 1512 () 0 - 1
14 14. Stammler,Hermann 1501 () - 32. Weber,Paul 1053 () 1 - 0
15 33. Witzany,Alexander 954 () - 15. Winkler,Sarah 1468 () 0 - 1
16 16. Mayer,Anton 1461 () - 34. Krämer,Rudolf   () 0 - 1
17 35. Hankeln,Oliver   () - 17. Hundsdorfer,Ernst,Dr 1456 () 0 - 1
18 18. Langer,Dagobert 1450 () - 36. Meyer,Samuel   () 1 - 0
19 37. Cretu,Tommy   () - 38. spielfrei   () + - -