Kreis-Jugend-Einzelmeisterschaft 2024

Fortschrittstabelle U16/U18

Nr. Teilnehmer VereinAK NWZ 1 2 3 4 5 6 Pkte Buchh SoBerg
1. Brand, Leonhard SK Freising U16 1793 9w1 4s1 2w1 6s1 5w1 7s1 6.0 20.0 20.00
2. Voß, Patrick VfB Friedrichshofen U16 1401 11s1 3w1 1s0 7w1 6w1 8s½ 4.5 19.5 12.00
3. Darlau, Tim SK Freising U16 1212 8w1 2s0 5w0 9s1 4w½ 6s1 3.5 20.0 10.75
4. Karpati Daniel SK Neuburg U18 1333 10s1 1w0 6s0 11w1 3s½ 12w1 3.5 16.0 5.25
5. Pohl, Timon SK Neuburg U16 1049 7s1 6w0 3s1 8w½ 1s0 10s½ 3.0 21.0 9.25
6. Scholz, Vincent SK Neuburg U18 1356 12w1 5s1 4w1 1w0 2s0 3w0 3.0 20.5 6.50
7. Schweigert, Julian TSV Rohrbach U18 5w0 12s1 9w1 2s0 8s1 1w0 3.0 19.5 6.00
8. Pappas, Konstantin MTV Ingolstadt U16 3s0 11w1 10s1 5s½ 7w0 2w½ 3.0 17.5 7.25
9. Schwarzer, Leonhard SK Freising U16 846 1s0 10w1 7s0 3w0 12s1 11w1 3.0 16.0 3.50
10. Carandang, Malcolm SK Freising U16 4w0 9s0 8w0 12s1 11s1 5w½ 2.5 13.5 2.50
11. Seißler, Felix TSV Kösching U16 2w0 8s0 12w1 4s0 10w0 9s0 1.0 16.5 0.00
12. Trescher, Moritz SK Neuburg U16 6s0 7w0 11s0 10w0 9w0 4s0 0.0 16.0 0.00

Fortschrittstabelle U14

Nr. Teilnehmer VereinNWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1. Mujdciz, Emir SK Freising1709 6w1 9s1 2w1 5s1 3w½ 4s1 5.5 21.0 19.00
2. Stalder,Justus TSV Rohrbach787 3w1 4w1 1s0 11s1 9w1 5s½ 4.5 21.0 13.75
3. Özkurt, Kaan SK Freising1323 2s0 12w1 7s1 4w½ 1s½ 11w1 4.0 20.5 11.50
4. Funk, Raphael SV Ilmmünster857 10w1 2s0 13w1 3s½ 6w1 1w0 3.5 21.5 9.50
5. Pesahl, Jakob SK Abensberg1075 14w1 13s1 11w0 1w0 12s1 2w½ 3.5 17.0 7.25
6. Lev, Mika MTV Ingolstadt788 1s0 7w0 8s1 12w1 4s0 14/+ 3.0 18.0 6.00
7. Jozefowski, Jakub TSV Rohrbach 9w0 6s1 3w0 14s1 10w0 13s1 3.0 15.0 6.00
8. Blezinger,Jona SK Neuburg 13s0 14s0 6w0 10s1 11w1 12w1 3.0 12.5 6.50
9. Wang, Jiayi VfB Friedrichshofen844 7s1 1w0 12s0 13w1 2s0 10w½ 2.5 19.5 6.25
10. Kluitmann, Tim SK Neuburg 4s0 11s0 14w1 8w0 7s1 9s½ 2.5 15.0 5.25
11. Li, Boyang SK Neuburg890 12s0 10w1 5s1 2w0 8s0 3s0 2.0 19.5 6.00
12. Oberhauser,Kilian TSV Rohrbach763 11w1 3s0 9w1 6s0 5w0 8s0 2.0 18.0 4.50
13. Zill, Juliane SK Freising825 8w1 5w0 4s0 9s0 14/+ 7w0 2.0 16.5 4.00
14. Khorgami, Abtim MTV Ingolstadt767 5s0 8w1 10s0 7w0 13/- 6/- 1.0 17.0 3.00

Fortschrittstabelle U12

Nr. Teilnehmer VereinNWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1. Safonov, Illia SK Neuburg1263 16w1 9s1 12w1 8s1 2w½ 4s1 5.5 21.0 18.50
2. Shi, Yuhan SK Freising877 15w1 4s1 8w½ 3s1 1s½ 6w1 5.0 24.0 19.50
3. Schwarzer,Lotta SK Freising835 19s1 5w½ 11s1 2w0 8w1 9s1 4.5 21.0 14.00
4. Freude,Marius Juan TSV Ingolstadt Nord787 18s1 2w0 14s1 12w1 7s1 1w0 4.0 22.5 12.00
5. Blezinger, Aaron SK Neuburg784 20w1 3s½ 10w1 9s½ 6w0 11w1 4.0 19.5 11.50
6. Navarro Jahnke, Nicolas MTV Ingolstadt 7s0 19w1 13s1 20w1 5s1 2s0 4.0 19.5 10.50
7. Jiang, Olivia VfB Friedrichshofen791 6w1 8s0 15w1 10s1 4w0 16s1 4.0 19.0 11.50
8. Türkboylari, Bahadir SK Neuburg1113 17s1 7w1 2s½ 1w0 3s0 10s1 3.5 24.0 11.50
9. Vypkhaniuk, Hlib SK Neuburg818 13s1 1w0 20s1 5w½ 12s1 3w0 3.5 21.5 9.50
10. Blohm, Mattis MTV Ingolstadt743 14s1 11w1 5s0 7w0 13s1 8w0 3.0 20.5 9.00
11. Chen, Ethan MTV Ingolstadt832 21w1 10s0 3w0 15s1 18w1 5s0 3.0 17.0 5.50
12. Schneider, Leonhard MTV Ingolstadt + 17w1 1s0 4s0 9w0 20w1 3.0 16.5 3.50
13. Baumeister, Florian SV Weichering 9w0 16s1 6w0 21s1 10w0 18s1 3.0 15.5 5.00
14. Heining, Mika SV Weichering 10w0 21s1 4w0 16s0 19w1 17w1 3.0 14.0 5.00
15. Pichlmaier, Matthias TSV Mainburg 2s0 18w1 7s0 11w0 20s½ + 2.5 15.5 2.75
16. Momic, Marko SK Neuburg 1s0 13w0 19s1 14w1 17s0 7w0 2.0 19.5 5.00
17. Schulz, Benedikt MTV Ingolstadt 8w0 12s0 21w1 18s0 16w1 14s0 2.0 14.5 3.00
18. Zeeb, Arthur Kristofer SC Beilngries 4w0 15s0 + 17w1 11s0 13w0 2.0 14.5 2.00
19. Tóth, Botond TSV Kösching 3w0 6s0 16w0 + 14s0 21w1 2.0 14.5 1.00
20. Stalder, Felix TSV Rohrbach 5s0 + 9w0 6s0 15w½ 12s0 1.5 17.0 1.25
21. Meier, David SV Weichering 11s0 14w0 17s0 13w0 + 19s0 1.0 13.0 0.00

Fortschrittstabelle U10

Nr. Teilnehmer VereinAK NWZ 1 2 3 4 5 6 Pkte Buchh SoBerg
1. Kostiuchenko, Herogii MTV Ingolstadt U10 824 14s1 2w1 6s1 3w0 10s1 5s1 5.0 22.5 18.00
2. Haberger, Nino SK Freising U8 10w1 1s0 4w1 8s1 14w1 3w1 5.0 22.0 17.00
3. Özkurt, Alper SK Freising U10 838 13w1 7s1 8w1 1s1 5w½ 2s0 4.5 22.0 15.00
4. Obermeier, Vitus SK Freising U8 11s1 5w½ 2s0 6w1 13s1 9w1 4.5 21.0 14.00
5. Türkboylari,Alper SK Neuburg U10 765 9w1 4s½ 15w1 7s1 3s½ 1w0 4.0 22.0 12.50
6. Wang, Jiahan VfB Friedrichshofen U10 + 15s1 1w0 4s0 7w1 8s1 4.0 17.5 8.00
7. Krammer, Quirin SK Neuburg U10 12s1 3w0 9s1 5w0 6s0 13w1 3.0 20.5 8.00
8. Momic, Elias SK Neuburg U8 16s1 14w1 3s0 2w0 12s1 6w0 3.0 20.5 7.00
9. Forster, Bastian SK Abensberg U8 5s0 12w1 7w0 11s1 16w1 4s0 3.0 19.5 8.00
10. Ruhmich, Jakob SK Neuburg U10 2s0 16w1 17s1 13w1 1w0 11s0 3.0 18.0 5.00
11. Hettele, Julian TSV Kösching U10 4w0 + 13s0 9w0 15s1 10w1 3.0 14.5 5.00
12. Rückert, Raphael TSV Ingolstadt Nord U10 7w0 9s0 + 15s1 8w0 14s1 3.0 13.0 4.00
13. Kürzinger, Manuel TSV Kösching U10 3s0 17w1 11w1 10s0 4w0 7s0 2.0 19.0 4.00
14. Kress, Lukas TSV Kösching U10 1w0 8s0 16s1 17w1 2s0 12w0 2.0 19.0 3.00
15. Mucke, Julia TSV Rohrbach U8 17s1 6w0 5s0 12w0 11w0 + 2.0 15.0 1.00
16. Werner, Bonnie SK Abensberg U10 8w0 10s0 14w0 + 9s0 17w1 2.0 12.0 1.00
17. Schmid, Adam TSV Kösching U10 15w0 13s0 10w0 14s0 + 16s0 1.0 11.0 0.00