Kreis-Schnellschach-EM 2010/11

Für Thomas Niedermeier ist Ingolstadt ein gutes Pflaster: Zum zweiten Mal hintereinander errang er ohne Niederlage, mit nur einem Remis gegen Martin Spieß und einem Punkt Abstand zum Vize Harald Eitel überlegen den Kreismeistertitel im Schnellschach. Turnierleiter R. Brunninger dankt allen Teilnehmern für den fairen Verlauf und hofft, dass der Aufwärtstrend bei diesem Turnier auch in den nächsten Jahren anhält.

Ausrichter: SK Ingolstadt

Turniertag: Sonntag, 13. März 2011

Modus: Schnellschach (30 Minuten pro Spieler und Partie)

Endergebnis

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Niedermeier,Thomas SV Ilmmünster 2116 7s1 5w1 3s½ 2w1 13s1 11w1 6s1 6.5 27.5 25.25
2. Eitel,Harald SK Ingolstadt 2200 12w1 6s1 13w½ 1s0 7s1 3w1 5s1 5.5 28.5 20.75
3. Spieß,Martin SK Ingolstadt 2076 9w1 4s1 1w½ 13s1 5w0 2s0 11s1 4.5 29.5 16.75
4. Sprünken,Dirk SK Freising 1890 10s1 3w0 11s0 9w1 8s½ 14s1 7w1 4.5 24.0 14.75
5. Schwertler,Philip SV Ilmmünster 1911 8w1 1s0 9w1 11s1 3s1 6w0 2w0 4.0 30.5 14.50
6. Bader,Dominic SC 1947 Beilngries 1934 11s1 2w0 7s0 12w1 10w1 5s1 1w0 4.0 29.5 13.50
7. Hausmann,Kai MTV Ingolstadt 1822 1w0 15s1 6w1 10s1 2w0 13w1 4s0 4.0 28.0 11.50
8. Andreoli,Christophe,Dr. SK Ingolstadt 1734 5s0 11w0 16s1 14w½ 4w½ 12s1 9w½ 3.5 20.5 8.50
9. Goetz,Walter SK Ingolstadt 1763 3s0 16w1 5s0 4s0 14w1 15w1 8s½ 3.5 20.5 5.75
10. Winterholler,Christina SK Ingolstadt 1673 4w0 12s1 15w1 7w0 6s0 16s½ 13w1 3.5 20.0 7.25
11. Glawe,Ralf MTV Ingolstadt 1759 6w0 8s1 4w1 5w0 15s1 1s0 3w0 3.0 28.5 9.50
12. Pak,Viktor TV 1861 Ingolstadt 1826 2s0 10w0 14s1 6s0 16w1 8w0 15s1 3.0 20.5 4.00
13. Menrad,Andreas MTV Ingolstadt 1829 16s1 14w1 2s½ 3w0 1w0 7s0 10s0 2.5 26.5 5.25
14. Reith,Hubert SC Moosburg 1956 e.V. 1884 15w½ 13s0 12w0 8s½ 9s0 4w0 16s1 2.0 19.0 3.00
15. Brinkmann,Leonhard SC 1947 Beilngries 1536 14s½ 7w0 10s0 16w1 11w0 9s0 12w0 1.5 19.5 1.50
16. Adolf,Dieter SK 1872 im BSV Neuburg 1501 13w0 9s0 8w0 15s0 12s0 10w½ 14w0 0.5 19.5 1.75

Siegerehrung

 Auf dem Bild von l. n. r. Martin Spieß (SK Ingolstadt), Thomas Niedermaier (SV Ilmmünster) und Harald Eitel (SK Ingolstadt).