Kreis-Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2009/2010
Ausrichter: SK Ingolstadt
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niedermeier,Thomas | SV Ilmmünster | 2067 | 10S1 | 2W1 | 3W1 | 8S1 | 6S½ | 5W1 | 4S1 | 6.5 | 27.0 | 25.00 |
| 2. | Maier,Alexander | SK Ingolstadt | 2259 | 7W1 | 1S0 | 4S1 | 5W1 | 3W1 | 6S1 | 9W1 | 6.0 | 29.0 | 22.50 |
| 3. | Spieß,Martin | SK Ingolstadt | 2122 | 5S1 | 6W1 | 1S0 | 4W½ | 2S0 | 12S1 | 8W½ | 4.0 | 27.5 | 11.50 |
| 4. | Sailer,Wolfgang | SK Ingolstadt | 2084 | 9W1 | 8S½ | 2W0 | 3S½ | 11W1 | 10S1 | 1W0 | 4.0 | 26.5 | 10.50 |
| 5. | Schwertler,Philip | SV Ilmmünster | 1901 | 3W0 | 11S1 | 9W1 | 2S0 | 8W1 | 1S0 | 10W1 | 4.0 | 26.5 | 10.00 |
| 6. | Zeindlmeier,Thomas | SK Ingolstadt | 2048 | 11W1 | 3S0 | 8W½ | 7S1 | 1W½ | 2W0 | 12S1 | 4.0 | 25.0 | 10.25 |
| 7. | Duraku,Emin | SK Ingolstadt | 1982 | 2S0 | 10W0 | 12S1 | 6W0 | 9W1 | 8S½ | 11S1 | 3.5 | 20.0 | 6.50 |
| 8. | Ebenhöch,Daniel | SK Ingolstadt | 2006 | 12S1 | 4W½ | 6S½ | 1W0 | 5S0 | 7W½ | 3S½ | 3.0 | 26.0 | 7.75 |
| 9. | Winterholler,Christina | SK Ingolstadt | 1613 | 4S0 | 12W1 | 5S0 | 10W1 | 7S0 | 11W1 | 2S0 | 3.0 | 21.5 | 4.00 |
| 10. | Angermann,Felix | SV Hepberg | 1319 | 1W0 | 7S1 | 11W0 | 9S0 | 12W1 | 4W0 | 5S0 | 2.0 | 23.0 | 3.50 |
| 11. | Meir,Andreas | SV Wettstetten | 1190 | 6S0 | 5W0 | 10S1 | 12W1 | 4S0 | 9S0 | 7W0 | 2.0 | 20.5 | 2.00 |
| 12. | Kriegbaum,Erwin | TSV Rohrbach | 1024 | 8W0 | 9S0 | 7W0 | 11S0 | 10S0 | 3W0 | 6W0 | 0.0 | 21.5 | 0.00 |
