Ausrichter: TSV Rohrbach
Endstand
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Ingolstadt | ** | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 22 - 2 | 37.5 | ||
| ** | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| 2. | SV Haunwöhr | 1½ | ** | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 15 - 9 | 26.0 | ||
| 1 | ** | 2 | 2½ | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 3. | SV Ilmmünster | 1 | 2 | ** | 2 | 2 | 3 | 4 | 14 - 10 | 27.5 | ||
| 0 | 2 | ** | 2½ | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 4. | VfB Friedrichshof | 1 | 2 | 2 | ** | 3 | 3½ | 4 | 12 - 12 | 26.0 | ||
| 0 | 1½ | 1½ | ** | 1½ | 2½ | 3½ | ||||||
| 5. | SC Beilngries | 1 | 1½ | 2 | 1 | ** | 2 | 1 | 12 - 12 | 25.0 | ||
| 3 | 2 | 3 | 2½ | ** | 2 | 4 | ||||||
| 6. | TSV Rohrbach | ½ | 1½ | 1 | ½ | 2 | ** | 3 | 7 - 17 | 17.0 | ||
| 0 | 2 | 0 | 1½ | 2 | ** | 3 | ||||||
| 7. | SG NeuHaunRohr | ½ | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ** | 2 - 22 | 9.0 | ||
| 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ||||||

