Kreis-Blitz-Einzelmeisterschaft 2006
Ausrichter: VfB Friedrichshofen
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde im 2. Durchgang |
| Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1. | Hesse,Maximilian | SK Ingolstadt | 22.0 | 250.75 |
| 2. | Ebenhöch,Daniel | SK Ingolstadt | 20.0 | 215.50 |
| 3. | Schröder,Frank | SK Ingolstadt | 19.5 | 213.25 |
| 4. | Kindler,Werner | VfB Friedrichshofen | 19.5 | 212.00 |
| 5. | Nittel,Christian | VfB Friedrichshofen | 17.0 | 197.25 |
| 6. | Walter,Stefan | Schachklub 1872 im B | 15.0 | 131.50 |
| 7. | Friedrich,Maximil | VfB Friedrichshofen | 13.5 | 142.25 |
| 8. | Bartolic,Daniel | SK Ingolstadt | 13.0 | 138.75 |
| 9. | Heppert,Lars | SK Ingolstadt | 12.0 | 98.25 |
| 10. | Pak,Viktor | VfB Friedrichshofen | 10.5 | 87.50 |
| 11. | Gugenberger,Uwe | TSV Lenting | 7.0 | 44.00 |
| 12. | Auernhammer,Karl | VfB Friedrichshofen | 6.5 | 58.00 |
| 13. | Hoeche,Friedrich | Schachklub 1872 im B | 5.5 | 51.00 |
| 14. | Ziegeldorf,Olaf | VfB Friedrichshofen | 1.0 | 5.50 |
Zur vollständigen Tabelle

- (von links nach rechts: Daniel Ebenhöch (2. Sieger), Maximilian Hesse (1. Sieger), Werner Kindler (4. Sieger), Markus Walter (Turnierleiter)