Kreis-Blitz-Einzelmeisterschaft 2003
Ausrichter: SK Neuburg
| Kreis-Blitz-Einzelmeisterschaft |
| Rangliste: Stand nach der 23. Runde |
| Rg | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | SoBerg |
| 1. | Kaplan Hakan | SK Ingolstadt | 20.5 | 225.25 |
| 2. | Flassak Bernhard | SK Freising | 19.5 | 196.25 |
| 3. | Wolf Hans-Dietrich | SK Freising | 18.5 | 186.00 |
| 4. | Vollnhals Michael | Großmehring | 17.0 | 164.25 |
| 5. | Dost Andreas | Sk Freising | 16.5 | 154.50 |
| 6. | Kindler jun. Werner | VFB Friedrichshofen | 16.5 | 154.25 |
| 7. | Duraku Emin | MTV Ingolstadt | 16.5 | 150.25 |
| 8. | König Jürgen | VFB Friedrichshofen | 16.5 | 147.25 |
| 9. | Leuschner Stefan | SK Freising | 15.5 | 148.00 |
| 10. | Stahs Uwe | SK Freising | 13.5 | 117.75 |
| 11. | Spieß Martin | SC Beilngries | 13.0 | 120.00 |
| 12. | Prossliner Eduard | SK Abendsberg | 11.5 | 86.00 |
| 13. | Werner Klaus | SK Abendsberg | 11.0 | 115.50 |
| 14. | Hagemann Sven | SK Ingolstadt | 10.5 | 79.50 |
| 15. | Heppert Lars | MTV Ingolstadt | 10.0 | 75.25 |
| 16. | Hackner Christian | Großmehring | 8.5 | 58.50 |
| 17. | Kaspar Werner | SK Neuburg | 8.0 | 50.75 |
| 18. | Lautner Peter | SK Neuburg | 8.0 | 46.50 |
| 19. | Kindler Werner | TSV Ingolstadt Nord | 7.0 | 49.25 |
| 20. | Ebenhöch Daniel | SK Ingolstadt | 7.0 | 40.50 |
| 21. | Moser Anton | Wettstetten | 4.5 | 32.50 |
| 22. | von Oelhafen Stephan | SK Neuburg | 4.5 | 21.50 |
| 23. | Maurer Samuel | SK Neuburg | 1.0 | 11.00 |
| 24. | Hackner Felix | Großmehring | 1.0 | 1.00 |
Zur ausführlichen Tabelle