Kreisschnellschach-Einzelmeisterschaften
| Jahr | Ausrichter | Gewinner |
|---|---|---|
| 2006 | ||
| 2005 | ||
| 2004 | ||
| 2003 | VfB Friedrichshofen | Hakan Kaplan, SK Ingolstadt |
| 2002 | VfB Friedrichshofen | W.Hartmann, SK Ingolstadt |
| 2001 | ||
| 2000 | TSV Ingolstadt Nord | W. Loder, SV Ilmmünster |
| 1999 | ||
| 1998 | SC Eichstätt | W. Hartmann, SK Ingolstadt |
| 1997 | SC Eichstätt | W. Hartmann, SK Ingolstadt |
| 1996 | SC Eichstätt | W. Hartmann, SK Ingolstadt ? (S.Reilein, ESV IN) ? |
| 1995 | SK Neuburg | H. Eitel, SK Ingolstadt |
| 1994 | SC Eichstätt | B. König, SK Freising |
| 1993 | SK Neuburg | W.Weinberger, SK Freising |
| 1992 | ||
| 1991 | TSV Kösching | Dr. Hornung, SK Ingolstadt |
| 1990 | SK Neuburg | W.Sailer, SK Neuburg |
